記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 158.10 | EUR: | 183.40 | GBP: | 211.54 | AUD: | 105.65 | CHF: | 196.86 |
| CAD: | 113.62 | NZD: | 90.94 | HKD: | 20.25 | ZAR: | 9.63 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 158.10 | -0.57 | -0.36% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 183.40 | -0.81 | -0.44% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 211.54 | -0.76 | -0.36% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 105.65 | -0.63 | -0.59% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 196.86 | -0.62 | -0.31% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 113.62 | -0.59 | -0.52% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 90.94 | -0.16 | -0.18% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.63 | -0.09 | -0.93% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.25 | -0.10 | -0.49% |

