記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 162.49 | EUR: | 185.50 | GBP: | 218.27 | AUD: | 113.74 | CHF: | 200.56 |
| CAD: | 115.53 | NZD: | 94.90 | HKD: | 20.73 | ZAR: | 9.83 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 162.49 | +0.12 | +0.07% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 185.50 | -0.35 | -0.19% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 218.27 | -0.35 | -0.16% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 113.74 | +0.27 | +0.24% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 200.56 | -0.60 | -0.30% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 115.53 | -0.37 | -0.32% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 94.90 | 0.00 | 0.00% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.83 | 0.00 | 0.00% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.73 | 0.00 | 0.00% |

