記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 158.86 | EUR: | 187.24 | GBP: | 215.04 | AUD: | 114.02 | CHF: | 204.14 |
| CAD: | 116.40 | NZD: | 93.59 | HKD: | 20.29 | ZAR: | 9.71 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 158.86 | +0.27 | +0.17% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 187.24 | +0.61 | +0.33% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 215.04 | +0.71 | +0.33% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 114.02 | +0.33 | +0.29% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 204.14 | +1.16 | +0.57% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 116.40 | +0.68 | +0.59% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 93.59 | +0.21 | +0.22% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.71 | -0.03 | -0.31% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.29 | +0.09 | +0.45% |

