記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 157.76 | EUR: | 183.13 | GBP: | 210.66 | AUD: | 111.01 | CHF: | 201.73 |
| CAD: | 115.29 | NZD: | 92.85 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 9.55 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 157.76 | +0.40 | +0.25% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 183.13 | -0.82 | -0.45% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 210.66 | -0.27 | -0.13% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 111.01 | -0.57 | -0.51% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 201.73 | -0.10 | -0.05% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 115.29 | +0.37 | +0.32% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 92.85 | -0.70 | -0.75% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.55 | -0.22 | -2.25% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.21 | +0.09 | +0.45% |

