スイスフラン/円 (CHF/JPY)
| 終値:
| 191.77 | (2026/10/19) | 前日比:
|  | +0.07 (+0.04%) |
| 始値: | 191.64 | 高値: | 192.05 | 安値: | 191.44 | 終値: | 191.77 |
| 5日平均乖離率: | +0.47% | 25日平均乖離率: | +0.77% | 75日平均乖離率: | -1.56% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/10/19 | 191.64 | 191.77 | +0.07 | +0.04% | 190.88 | 190.30 | 194.80 |
| 2026/10/16 | 191.09 | 191.70 | +0.58 | +0.30% | 190.54 | 190.18 | 194.93 |
| 2026/10/15 | 189.66 | 191.12 | +1.46 | +0.77% | 190.35 | 190.04 | 195.05 |
| 2026/10/14 | 190.14 | 189.66 | -0.50 | -0.26% | 190.10 | 189.99 | 195.17 |
| 2026/10/13 | 190.06 | 190.16 | +0.10 | +0.05% | 190.11 | 189.98 | 195.32 |
| 2026/10/12 | 190.59 | 190.06 | -0.68 | -0.36% | 190.10 | 189.99 | 195.47 |
| 2026/10/09 | 189.99 | 190.74 | +0.87 | +0.46% | 190.12 | 190.01 | 195.61 |
| 2026/10/08 | 189.68 | 189.87 | +0.17 | +0.09% | 190.06 | 190.10 | 195.73 |
| 2026/10/07 | 190.18 | 189.70 | -0.44 | -0.23% | 190.13 | 190.22 | 195.86 |
| 2026/10/06 | 190.10 | 190.14 | 0.00 | 0.00% | 189.86 | 190.44 | 195.99 |
| 2026/10/05 | 190.38 | 190.14 | -0.33 | -0.17% | 189.55 | 190.73 | 196.11 |
| 2026/10/02 | 190.16 | 190.47 | +0.26 | +0.14% | 189.35 | 191.03 | 196.24 |
| 2026/10/01 | 188.37 | 190.21 | +1.87 | +0.99% | 189.21 | 191.32 | 196.37 |
| 2026/09/30 | 188.60 | 188.34 | -0.24 | -0.13% | 189.55 | 191.64 | 196.51 |
| 2026/09/29 | 189.15 | 188.58 | -0.59 | -0.31% | 190.26 | 192.02 | 196.68 |
| 2026/09/28 | 189.81 | 189.17 | -0.60 | -0.32% | 190.90 | 192.43 | 196.86 |
| 2026/09/25 | 191.79 | 189.77 | -2.13 | -1.11% | 191.41 | 192.79 | 197.03 |
| 2026/09/24 | 191.91 | 191.90 | +0.02 | +0.01% | 191.59 | 193.14 | 197.18 |
| 2026/09/23 | 191.87 | 191.88 | +0.08 | +0.04% | 191.05 | 193.41 | 197.30 |
| 2026/09/22 | 191.57 | 191.80 | +0.11 | +0.06% | 190.52 | 193.68 | 197.42 |
| 2026/09/21 | 190.89 | 191.69 | +1.00 | +0.52% | 190.04 | 193.86 | 197.54 |
| 2026/09/18 | 189.30 | 190.69 | +1.49 | +0.79% | 189.47 | 194.06 | 197.66 |
| 2026/09/17 | 189.30 | 189.20 | 0.00 | 0.00% | 188.98 | 194.27 | 197.80 |
| 2026/09/16 | 189.45 | 189.20 | -0.23 | -0.12% | 189.12 | 194.54 | 197.98 |
| 2026/09/15 | 188.89 | 189.43 | +0.58 | +0.31% | 189.18 | 194.81 | 198.16 |
| 2026/09/14 | 187.96 | 188.85 | +0.62 | +0.33% | 189.34 | 195.09 | 198.34 |
| 2026/09/11 | 189.91 | 188.23 | -1.65 | -0.87% | 189.70 | 195.40 | 198.53 |
| 2026/09/10 | 189.48 | 189.88 | +0.38 | +0.20% | 190.64 | 195.67 | 198.74 |
| 2026/09/09 | 190.09 | 189.50 | -0.72 | -0.38% | 191.25 | 195.88 | 198.92 |
| 2026/09/08 | 190.68 | 190.22 | -0.46 | -0.24% | 192.39 | 196.11 | 199.09 |
| 2026/09/07 | 192.85 | 190.68 | -2.25 | -1.17% | 193.82 | 196.30 | 199.26 |
| 2026/09/04 | 193.10 | 192.93 | +0.03 | +0.02% | 195.21 | 196.43 | 199.43 |
| 2026/09/03 | 195.18 | 192.90 | -2.33 | -1.19% | 196.19 | 196.59 | 199.56 |
| 2026/09/02 | 197.35 | 195.23 | -2.11 | -1.07% | 197.25 | 196.80 | 199.68 |
| 2026/09/01 | 197.60 | 197.34 | -0.33 | -0.17% | 197.77 | 197.03 | 199.77 |
| 2026/08/31 | 197.87 | 197.67 | -0.14 | -0.07% | 198.04 | 197.14 | 199.82 |
| 2026/08/28 | 198.27 | 197.81 | -0.39 | -0.20% | 198.16 | 197.22 | 199.89 |
| 2026/08/27 | 197.85 | 198.20 | +0.37 | +0.19% | 198.29 | 197.32 | 199.94 |
| 2026/08/26 | 198.65 | 197.83 | -0.85 | -0.43% | 198.41 | 197.42 | 199.99 |
| 2026/08/25 | 198.28 | 198.68 | +0.42 | +0.21% | 198.52 | 197.52 | 200.05 |
| 2026/08/24 | 198.33 | 198.26 | -0.23 | -0.12% | 198.09 | 197.60 | 200.09 |
| 2026/08/21 | 198.73 | 198.49 | -0.28 | -0.14% | 197.77 | 197.69 | 200.14 |
| 2026/08/20 | 198.19 | 198.77 | +0.35 | +0.18% | 197.27 | 197.80 | 200.18 |
| 2026/08/19 | 196.40 | 198.42 | +1.93 | +0.98% | 196.67 | 197.88 | 200.22 |
| 2026/08/18 | 196.62 | 196.49 | -0.19 | -0.10% | 196.18 | 198.00 | 200.25 |
| 2026/08/17 | 195.93 | 196.68 | +0.70 | +0.36% | 196.15 | 198.16 | 200.32 |
| 2026/08/14 | 195.95 | 195.98 | +0.18 | +0.09% | 196.14 | 198.27 | 200.36 |
| 2026/08/13 | 195.99 | 195.80 | -0.14 | -0.07% | 195.98 | 198.43 | 200.43 |
| 2026/08/12 | 196.47 | 195.94 | -0.41 | -0.21% | 195.81 | 198.65 | 200.49 |
| 2026/08/11 | 196.57 | 196.35 | -0.28 | -0.14% | 195.70 | 198.85 | 200.58 |
| 2026/08/10 | 195.33 | 196.63 | +1.45 | +0.74% | 195.42 | 199.02 | 200.66 |
マーケット情報
| USD: | 158.56 | EUR: | 177.71 | GBP: | 210.95 | AUD: | 110.64 | CHF: | 191.77 |
| CAD: | 112.38 | NZD: | 89.79 | HKD: | 20.20 | ZAR: | 9.66 |
最新記事
おすすめ商品