マーケット情報
| USD: | 158.56 | EUR: | 177.71 | GBP: | 210.95 | AUD: | 110.64 | CHF: | 191.77 |
| CAD: | 112.38 | NZD: | 89.79 | HKD: | 20.20 | ZAR: | 9.66 |
マーケット詳細
| 始値: | 157.94 | 終値: | 158.56 | 前日比: | +0.54 (+0.34%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 157.94 | 158.56 | 157.70 | 158.56 | +0.54 | +0.34% |
| 2026/10/16 | 158.04 | 158.35 | 157.69 | 158.02 | -0.04 | -0.03% |
| 2026/10/15 | 158.34 | 158.35 | 157.55 | 158.06 | -0.29 | -0.18% |
| 2026/10/14 | 158.32 | 158.97 | 158.05 | 158.35 | +0.01 | +0.01% |
| 2026/10/13 | 158.64 | 158.64 | 157.83 | 158.34 | -0.27 | -0.17% |
| 2026/10/12 | 158.28 | 158.76 | 158.08 | 158.61 | +0.35 | +0.22% |
| 始値: | 177.18 | 終値: | 177.71 | 前日比: | +0.13 (+0.07%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 177.18 | 177.80 | 176.93 | 177.71 | +0.13 | +0.07% |
| 2026/10/16 | 177.29 | 177.96 | 177.16 | 177.58 | +0.28 | +0.16% |
| 2026/10/15 | 176.62 | 177.43 | 176.55 | 177.30 | +0.65 | +0.37% |
| 2026/10/14 | 177.30 | 177.56 | 176.35 | 176.65 | -0.65 | -0.37% |
| 2026/10/13 | 177.02 | 177.35 | 176.50 | 177.30 | +0.33 | +0.19% |
| 2026/10/12 | 177.30 | 177.53 | 176.95 | 176.97 | -0.33 | -0.19% |
| 始値: | 210.49 | 終値: | 210.95 | 前日比: | +0.34 (+0.16%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 210.49 | 211.09 | 210.29 | 210.95 | +0.34 | +0.16% |
| 2026/10/16 | 209.78 | 210.95 | 209.72 | 210.61 | +0.77 | +0.37% |
| 2026/10/15 | 208.81 | 209.93 | 208.62 | 209.84 | +0.98 | +0.47% |
| 2026/10/14 | 209.86 | 210.30 | 208.39 | 208.86 | -1.01 | -0.48% |
| 2026/10/13 | 209.50 | 209.90 | 208.90 | 209.87 | +0.35 | +0.17% |
| 2026/10/12 | 209.47 | 209.97 | 209.43 | 209.52 | -0.01 | 0.00% |
| 始値: | 110.00 | 終値: | 110.64 | 前日比: | +0.89 (+0.81%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 110.00 | 110.80 | 109.87 | 110.64 | +0.89 | +0.81% |
| 2026/10/16 | 109.40 | 110.07 | 109.35 | 109.75 | +0.35 | +0.32% |
| 2026/10/15 | 110.41 | 110.41 | 108.65 | 109.40 | -1.01 | -0.91% |
| 2026/10/14 | 110.56 | 111.21 | 110.15 | 110.41 | -0.16 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 110.38 | 110.68 | 110.04 | 110.57 | +0.21 | +0.19% |
| 2026/10/12 | 110.51 | 110.65 | 110.36 | 110.36 | -0.22 | -0.20% |
| 始値: | 191.64 | 終値: | 191.77 | 前日比: | +0.07 (+0.04%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 191.64 | 192.05 | 191.44 | 191.77 | +0.07 | +0.04% |
| 2026/10/16 | 191.09 | 192.15 | 190.77 | 191.70 | +0.58 | +0.30% |
| 2026/10/15 | 189.66 | 191.20 | 189.61 | 191.12 | +1.46 | +0.77% |
| 2026/10/14 | 190.14 | 190.39 | 189.20 | 189.66 | -0.50 | -0.26% |
| 2026/10/13 | 190.06 | 190.40 | 189.55 | 190.16 | +0.10 | +0.05% |
| 2026/10/12 | 190.59 | 190.73 | 190.05 | 190.06 | -0.68 | -0.36% |
| 始値: | 111.77 | 終値: | 112.38 | 前日比: | +0.71 (+0.64%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 111.77 | 112.52 | 111.69 | 112.38 | +0.71 | +0.64% |
| 2026/10/16 | 111.40 | 111.77 | 111.31 | 111.67 | +0.24 | +0.22% |
| 2026/10/15 | 111.15 | 111.45 | 111.03 | 111.43 | +0.25 | +0.22% |
| 2026/10/14 | 111.39 | 111.65 | 111.00 | 111.18 | -0.19 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 111.00 | 111.51 | 110.77 | 111.37 | +0.32 | +0.29% |
| 2026/10/12 | 111.01 | 111.15 | 111.01 | 111.05 | +0.08 | +0.07% |
| 始値: | 89.39 | 終値: | 89.79 | 前日比: | +0.52 (+0.58%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 89.39 | 89.90 | 89.18 | 89.79 | +0.52 | +0.58% |
| 2026/10/16 | 88.85 | 89.60 | 88.82 | 89.27 | +0.44 | +0.50% |
| 2026/10/15 | 88.52 | 88.83 | 88.30 | 88.83 | +0.33 | +0.37% |
| 2026/10/14 | 88.85 | 89.10 | 88.30 | 88.50 | -0.41 | -0.46% |
| 2026/10/13 | 88.65 | 88.96 | 88.40 | 88.91 | +0.27 | +0.30% |
| 2026/10/12 | 88.82 | 88.88 | 88.62 | 88.64 | -0.14 | -0.16% |
| 始値: | 20.13 | 終値: | 20.20 | 前日比: | +0.03 (+0.15%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 20.13 | 20.21 | 20.13 | 20.20 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/10/16 | 20.15 | 20.17 | 20.11 | 20.17 | +0.01 | +0.05% |
| 2026/10/15 | 20.13 | 20.16 | 20.08 | 20.16 | -0.01 | -0.05% |
| 2026/10/14 | 20.19 | 20.24 | 20.15 | 20.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 20.19 | 20.19 | 20.13 | 20.17 | -0.06 | -0.30% |
| 2026/10/12 | 20.20 | 20.23 | 20.20 | 20.23 | +0.05 | +0.25% |
| 始値: | 9.59 | 終値: | 9.66 | 前日比: | +0.06 (+0.63%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/10/19 | 9.59 | 9.66 | 9.57 | 9.66 | +0.06 | +0.63% |
| 2026/10/16 | 9.57 | 9.63 | 9.57 | 9.60 | +0.02 | +0.21% |
| 2026/10/15 | 9.54 | 9.58 | 9.51 | 9.58 | +0.03 | +0.31% |
| 2026/10/14 | 9.61 | 9.64 | 9.52 | 9.55 | -0.05 | -0.52% |
| 2026/10/13 | 9.59 | 9.62 | 9.56 | 9.60 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 9.59 | 9.61 | 9.56 | 9.60 | +0.01 | +0.10% |
最新記事
おすすめ商品