マーケット情報
| USD: | 160.20 | EUR: | 184.69 | GBP: | 213.73 | AUD: | 112.87 | CHF: | 201.18 |
| CAD: | 114.85 | NZD: | 92.86 | HKD: | 20.46 | ZAR: | 9.68 |
マーケット詳細
| 始値: | 160.01 | 終値: | 160.20 | 前日比: | +0.18 (+0.11%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 160.01 | 160.36 | 159.75 | 160.20 | +0.18 | +0.11% |
| 2026/06/04 | 160.02 | 160.10 | 159.59 | 160.02 | -0.09 | -0.06% |
| 2026/06/03 | 159.85 | 160.11 | 159.35 | 160.11 | +0.17 | +0.11% |
| 2026/06/02 | 159.58 | 160.00 | 159.58 | 159.94 | +0.25 | +0.16% |
| 2026/06/01 | 159.41 | 159.78 | 159.30 | 159.69 | +0.44 | +0.28% |
| 2026/05/29 | 159.25 | 159.38 | 159.09 | 159.25 | -0.02 | -0.01% |
| 2026/05/28 | 159.50 | 159.66 | 159.10 | 159.27 | -0.28 | -0.18% |
| 始値: | 185.82 | 終値: | 184.69 | 前日比: | -1.14 (-0.61%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 185.82 | 186.21 | 184.50 | 184.69 | -1.14 | -0.61% |
| 2026/06/04 | 185.64 | 186.10 | 185.37 | 185.83 | +0.15 | +0.08% |
| 2026/06/03 | 186.00 | 186.01 | 185.14 | 185.68 | -0.34 | -0.18% |
| 2026/06/02 | 185.69 | 186.22 | 185.69 | 186.02 | +0.31 | +0.17% |
| 2026/06/01 | 185.78 | 185.95 | 185.42 | 185.71 | -0.07 | -0.04% |
| 2026/05/29 | 185.55 | 186.00 | 185.21 | 185.78 | +0.29 | +0.16% |
| 2026/05/28 | 185.45 | 185.63 | 184.90 | 185.49 | -0.03 | -0.02% |
| 始値: | 214.80 | 終値: | 213.73 | 前日比: | -1.12 (-0.52%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 214.80 | 215.60 | 213.55 | 213.73 | -1.12 | -0.52% |
| 2026/06/04 | 214.75 | 215.15 | 214.36 | 214.85 | +0.01 | 0.00% |
| 2026/06/03 | 215.36 | 215.38 | 214.45 | 214.84 | -0.53 | -0.25% |
| 2026/06/02 | 214.79 | 215.55 | 214.70 | 215.37 | +0.48 | +0.22% |
| 2026/06/01 | 214.42 | 215.00 | 214.17 | 214.89 | +0.38 | +0.18% |
| 2026/05/29 | 214.13 | 214.63 | 213.58 | 214.51 | +0.40 | +0.19% |
| 2026/05/28 | 214.17 | 214.21 | 213.33 | 214.11 | -0.18 | -0.08% |
| 始値: | 114.13 | 終値: | 112.87 | 前日比: | -1.26 (-1.10%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 114.13 | 114.24 | 112.75 | 112.87 | -1.26 | -1.10% |
| 2026/06/04 | 114.03 | 114.26 | 113.85 | 114.13 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/06/03 | 114.84 | 114.87 | 114.08 | 114.13 | -0.69 | -0.60% |
| 2026/06/02 | 114.30 | 114.93 | 114.23 | 114.82 | +0.46 | +0.40% |
| 2026/06/01 | 114.35 | 114.67 | 113.96 | 114.36 | -0.14 | -0.12% |
| 2026/05/29 | 114.02 | 114.60 | 113.89 | 114.50 | +0.41 | +0.36% |
| 2026/05/28 | 113.78 | 114.12 | 113.27 | 114.09 | +0.14 | +0.12% |
| 始値: | 202.68 | 終値: | 201.18 | 前日比: | -1.48 (-0.73%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 202.68 | 203.11 | 201.06 | 201.18 | -1.48 | -0.73% |
| 2026/06/04 | 202.05 | 203.06 | 201.84 | 202.66 | +0.60 | +0.30% |
| 2026/06/03 | 203.11 | 203.13 | 201.92 | 202.06 | -1.11 | -0.55% |
| 2026/06/02 | 203.00 | 203.58 | 202.95 | 203.17 | +0.21 | +0.10% |
| 2026/06/01 | 203.90 | 203.96 | 202.58 | 202.96 | -1.14 | -0.56% |
| 2026/05/29 | 203.16 | 204.19 | 203.00 | 204.10 | +0.98 | +0.48% |
| 2026/05/28 | 202.70 | 203.18 | 201.85 | 203.12 | +0.34 | +0.17% |
| 始値: | 115.06 | 終値: | 114.85 | 前日比: | -0.23 (-0.20%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 115.06 | 115.33 | 114.85 | 114.85 | -0.23 | -0.20% |
| 2026/06/04 | 115.20 | 115.20 | 114.89 | 115.08 | -0.15 | -0.13% |
| 2026/06/03 | 115.50 | 115.51 | 115.12 | 115.23 | -0.41 | -0.35% |
| 2026/06/02 | 115.37 | 115.66 | 115.30 | 115.64 | +0.28 | +0.24% |
| 2026/06/01 | 115.56 | 115.56 | 115.29 | 115.36 | -0.11 | -0.10% |
| 2026/05/29 | 115.51 | 115.60 | 115.23 | 115.47 | -0.07 | -0.06% |
| 2026/05/28 | 115.26 | 115.57 | 114.95 | 115.54 | +0.24 | +0.21% |
| 始値: | 93.88 | 終値: | 92.86 | 前日比: | -1.04 (-1.11%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 93.88 | 94.12 | 92.80 | 92.86 | -1.04 | -1.11% |
| 2026/06/04 | 93.90 | 94.14 | 93.75 | 93.90 | +0.10 | +0.11% |
| 2026/06/03 | 94.78 | 94.89 | 93.79 | 93.80 | -0.94 | -0.99% |
| 2026/06/02 | 94.75 | 94.96 | 94.51 | 94.74 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/06/01 | 95.36 | 95.36 | 94.40 | 94.75 | -0.65 | -0.68% |
| 2026/05/29 | 94.49 | 95.41 | 94.35 | 95.40 | +0.92 | +0.97% |
| 2026/05/28 | 94.10 | 94.50 | 93.57 | 94.48 | +0.33 | +0.35% |
| 始値: | 20.43 | 終値: | 20.46 | 前日比: | +0.03 (+0.15%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 20.43 | 20.46 | 20.43 | 20.46 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/06/04 | 20.39 | 20.43 | 20.39 | 20.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/06/03 | 20.41 | 20.43 | 20.35 | 20.43 | +0.02 | +0.10% |
| 2026/06/02 | 20.38 | 20.41 | 20.38 | 20.41 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/06/01 | 20.33 | 20.38 | 20.33 | 20.38 | +0.06 | +0.30% |
| 2026/05/29 | 20.33 | 20.34 | 20.31 | 20.32 | -0.02 | -0.10% |
| 2026/05/28 | 20.37 | 20.38 | 20.33 | 20.34 | -0.03 | -0.15% |
| 始値: | 9.80 | 終値: | 9.68 | 前日比: | -0.14 (-1.43%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/05 | 9.80 | 9.84 | 9.65 | 9.68 | -0.14 | -1.43% |
| 2026/06/04 | 9.79 | 9.85 | 9.77 | 9.82 | +0.03 | +0.31% |
| 2026/06/03 | 9.85 | 9.86 | 9.77 | 9.79 | -0.07 | -0.71% |
| 2026/06/02 | 9.81 | 9.87 | 9.78 | 9.86 | +0.07 | +0.72% |
| 2026/06/01 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.79 | -0.03 | -0.31% |
| 2026/05/29 | 9.79 | 9.85 | 9.79 | 9.82 | +0.01 | +0.10% |
| 2026/05/28 | 9.75 | 9.83 | 9.68 | 9.81 | +0.05 | +0.51% |
最新記事
おすすめ商品