マーケット情報
| USD: | 162.49 | EUR: | 185.50 | GBP: | 218.27 | AUD: | 113.74 | CHF: | 200.56 |
| CAD: | 115.53 | NZD: | 94.90 | HKD: | 20.73 | ZAR: | 9.83 |
マーケット詳細
| 始値: | 162.53 | 終値: | 162.49 | 前日比: | +0.12 (+0.07%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 162.53 | 162.61 | 162.20 | 162.49 | +0.12 | +0.07% |
| 2026/07/17 | 162.37 | 162.52 | 162.11 | 162.37 | +0.02 | +0.01% |
| 2026/07/16 | 162.19 | 162.55 | 162.00 | 162.35 | +0.16 | +0.10% |
| 2026/07/15 | 162.26 | 162.43 | 161.89 | 162.19 | -0.05 | -0.03% |
| 2026/07/14 | 162.43 | 162.48 | 161.60 | 162.24 | -0.21 | -0.13% |
| 2026/07/13 | 161.96 | 162.50 | 161.82 | 162.45 | +0.75 | +0.46% |
| 始値: | 185.73 | 終値: | 185.50 | 前日比: | -0.35 (-0.19%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 185.73 | 185.86 | 185.38 | 185.50 | -0.35 | -0.19% |
| 2026/07/17 | 185.85 | 185.95 | 185.54 | 185.85 | +0.01 | +0.01% |
| 2026/07/16 | 185.91 | 186.05 | 185.70 | 185.84 | -0.12 | -0.06% |
| 2026/07/15 | 185.27 | 185.99 | 185.23 | 185.96 | +0.71 | +0.38% |
| 2026/07/14 | 184.88 | 185.50 | 184.80 | 185.25 | +0.34 | +0.18% |
| 2026/07/13 | 184.51 | 185.48 | 184.47 | 184.91 | +0.31 | +0.17% |
| 始値: | 218.51 | 終値: | 218.27 | 前日比: | -0.35 (-0.16%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 218.51 | 218.83 | 218.06 | 218.27 | -0.35 | -0.16% |
| 2026/07/17 | 218.89 | 218.96 | 218.02 | 218.62 | -0.26 | -0.12% |
| 2026/07/16 | 219.48 | 219.57 | 218.66 | 218.88 | -0.73 | -0.33% |
| 2026/07/15 | 217.12 | 219.62 | 217.12 | 219.61 | +2.31 | +1.06% |
| 2026/07/14 | 216.80 | 217.38 | 216.64 | 217.30 | +0.48 | +0.22% |
| 2026/07/13 | 216.63 | 217.34 | 216.60 | 216.82 | +0.14 | +0.06% |
| 始値: | 113.32 | 終値: | 113.74 | 前日比: | +0.27 (+0.24%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 113.32 | 114.02 | 113.28 | 113.74 | +0.27 | +0.24% |
| 2026/07/17 | 113.62 | 113.73 | 113.07 | 113.47 | -0.17 | -0.15% |
| 2026/07/16 | 113.63 | 113.89 | 113.27 | 113.64 | -0.05 | -0.04% |
| 2026/07/15 | 113.07 | 113.70 | 113.07 | 113.69 | +0.53 | +0.47% |
| 2026/07/14 | 112.42 | 113.25 | 112.30 | 113.16 | +0.77 | +0.69% |
| 2026/07/13 | 112.35 | 112.67 | 112.25 | 112.39 | -0.07 | -0.06% |
| 始値: | 201.07 | 終値: | 200.56 | 前日比: | -0.60 (-0.30%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 201.07 | 201.35 | 200.52 | 200.56 | -0.60 | -0.30% |
| 2026/07/17 | 200.82 | 201.42 | 200.67 | 201.16 | +0.38 | +0.19% |
| 2026/07/16 | 201.44 | 201.46 | 200.73 | 200.78 | -0.67 | -0.33% |
| 2026/07/15 | 200.43 | 201.54 | 200.11 | 201.45 | +0.99 | +0.49% |
| 2026/07/14 | 199.42 | 200.81 | 199.23 | 200.46 | +1.06 | +0.53% |
| 2026/07/13 | 200.00 | 200.63 | 199.39 | 199.40 | -0.59 | -0.30% |
| 始値: | 115.94 | 終値: | 115.53 | 前日比: | -0.37 (-0.32%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 115.94 | 115.98 | 115.53 | 115.53 | -0.37 | -0.32% |
| 2026/07/17 | 115.62 | 116.00 | 115.62 | 115.90 | +0.27 | +0.23% |
| 2026/07/16 | 115.46 | 115.82 | 115.37 | 115.63 | +0.10 | +0.09% |
| 2026/07/15 | 115.41 | 115.58 | 115.32 | 115.53 | +0.10 | +0.09% |
| 2026/07/14 | 114.79 | 115.43 | 114.75 | 115.43 | +0.67 | +0.58% |
| 2026/07/13 | 114.29 | 114.84 | 114.26 | 114.76 | +0.50 | +0.44% |
| 始値: | 94.85 | 終値: | 94.90 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 94.85 | 95.18 | 94.79 | 94.90 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 94.84 | 95.00 | 94.61 | 94.90 | +0.05 | +0.05% |
| 2026/07/16 | 94.89 | 95.10 | 94.59 | 94.85 | -0.02 | -0.02% |
| 2026/07/15 | 94.27 | 94.94 | 94.20 | 94.87 | +0.61 | +0.65% |
| 2026/07/14 | 93.45 | 94.75 | 93.45 | 94.26 | +0.85 | +0.91% |
| 2026/07/13 | 93.20 | 93.82 | 93.16 | 93.41 | +0.23 | +0.25% |
| 始値: | 20.71 | 終値: | 20.73 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 20.71 | 20.73 | 20.71 | 20.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 20.72 | 20.73 | 20.69 | 20.73 | +0.01 | +0.05% |
| 2026/07/16 | 20.69 | 20.73 | 20.69 | 20.72 | +0.02 | +0.10% |
| 2026/07/15 | 20.70 | 20.72 | 20.68 | 20.70 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/07/14 | 20.66 | 20.67 | 20.66 | 20.67 | -0.05 | -0.24% |
| 2026/07/13 | 20.66 | 20.72 | 20.66 | 20.72 | +0.10 | +0.49% |
| 始値: | 9.83 | 終値: | 9.83 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/07/20 | 9.83 | 9.88 | 9.80 | 9.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 9.93 | 9.93 | 9.79 | 9.83 | -0.07 | -0.71% |
| 2026/07/16 | 9.95 | 9.96 | 9.87 | 9.90 | -0.04 | -0.40% |
| 2026/07/15 | 9.91 | 9.95 | 9.89 | 9.94 | +0.04 | +0.40% |
| 2026/07/14 | 9.88 | 9.93 | 9.80 | 9.90 | +0.03 | +0.30% |
| 2026/07/13 | 9.90 | 9.93 | 9.86 | 9.87 | -0.05 | -0.50% |
最新記事
おすすめ商品