マーケット情報
| USD: | 158.86 | EUR: | 187.24 | GBP: | 215.04 | AUD: | 114.02 | CHF: | 204.14 |
| CAD: | 116.40 | NZD: | 93.59 | HKD: | 20.29 | ZAR: | 9.71 |
マーケット詳細
| 始値: | 158.93 | 終値: | 158.86 | 前日比: | +0.27 (+0.17%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 158.93 | 159.21 | 158.54 | 158.86 | +0.27 | +0.17% |
| 2026/04/17 | 159.15 | 159.54 | 157.58 | 158.59 | -0.60 | -0.38% |
| 2026/04/16 | 158.96 | 159.31 | 158.26 | 159.19 | +0.21 | +0.13% |
| 2026/04/15 | 158.85 | 159.16 | 158.64 | 158.98 | +0.16 | +0.10% |
| 2026/04/14 | 159.41 | 159.43 | 158.60 | 158.82 | -0.64 | -0.40% |
| 2026/04/13 | 159.76 | 159.88 | 159.28 | 159.46 | +0.17 | +0.11% |
| 始値: | 186.55 | 終値: | 187.24 | 前日比: | +0.61 (+0.33%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 186.55 | 187.27 | 186.50 | 187.24 | +0.61 | +0.33% |
| 2026/04/17 | 187.48 | 187.96 | 186.31 | 186.63 | -0.95 | -0.51% |
| 2026/04/16 | 187.59 | 187.59 | 187.13 | 187.58 | +0.04 | +0.02% |
| 2026/04/15 | 187.33 | 187.68 | 187.09 | 187.54 | +0.21 | +0.11% |
| 2026/04/14 | 187.39 | 187.55 | 187.10 | 187.33 | -0.19 | -0.10% |
| 2026/04/13 | 186.61 | 187.53 | 186.35 | 187.52 | +0.67 | +0.36% |
| 始値: | 214.33 | 終値: | 215.04 | 前日比: | +0.71 (+0.33%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 214.33 | 215.10 | 214.30 | 215.04 | +0.71 | +0.33% |
| 2026/04/17 | 215.29 | 215.67 | 214.04 | 214.33 | -1.00 | -0.46% |
| 2026/04/16 | 215.62 | 215.83 | 215.10 | 215.33 | -0.31 | -0.14% |
| 2026/04/15 | 215.51 | 215.90 | 215.19 | 215.64 | +0.14 | +0.07% |
| 2026/04/14 | 215.31 | 215.81 | 214.90 | 215.50 | +0.12 | +0.06% |
| 2026/04/13 | 214.10 | 215.39 | 213.75 | 215.38 | +0.80 | +0.37% |
| 始値: | 113.37 | 終値: | 114.02 | 前日比: | +0.33 (+0.29%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 113.37 | 114.09 | 113.34 | 114.02 | +0.33 | +0.29% |
| 2026/04/17 | 114.00 | 114.38 | 113.50 | 113.69 | -0.34 | -0.30% |
| 2026/04/16 | 114.00 | 114.26 | 113.77 | 114.03 | +0.02 | +0.02% |
| 2026/04/15 | 113.21 | 114.10 | 113.12 | 114.01 | +0.81 | +0.72% |
| 2026/04/14 | 113.09 | 113.42 | 112.60 | 113.20 | +0.05 | +0.04% |
| 2026/04/13 | 112.06 | 113.18 | 111.97 | 113.15 | +0.41 | +0.36% |
| 始値: | 202.89 | 終値: | 204.14 | 前日比: | +1.16 (+0.57%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 202.89 | 204.15 | 202.89 | 204.14 | +1.16 | +0.57% |
| 2026/04/17 | 203.08 | 203.63 | 202.56 | 202.98 | -0.17 | -0.08% |
| 2026/04/16 | 203.33 | 203.34 | 202.80 | 203.15 | -0.15 | -0.07% |
| 2026/04/15 | 203.35 | 203.61 | 203.11 | 203.30 | -0.06 | -0.03% |
| 2026/04/14 | 203.33 | 203.88 | 203.03 | 203.36 | -0.01 | 0.00% |
| 2026/04/13 | 201.63 | 203.41 | 201.40 | 203.37 | +1.47 | +0.73% |
| 始値: | 115.99 | 終値: | 116.40 | 前日比: | +0.68 (+0.59%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 115.99 | 116.46 | 115.95 | 116.40 | +0.68 | +0.59% |
| 2026/04/17 | 116.06 | 116.58 | 115.35 | 115.72 | -0.45 | -0.39% |
| 2026/04/16 | 115.67 | 116.23 | 115.40 | 116.17 | +0.48 | +0.41% |
| 2026/04/15 | 115.40 | 115.85 | 115.28 | 115.69 | +0.28 | +0.24% |
| 2026/04/14 | 115.62 | 115.62 | 115.29 | 115.41 | -0.21 | -0.18% |
| 2026/04/13 | 115.08 | 115.65 | 115.08 | 115.62 | +0.42 | +0.36% |
| 始値: | 93.13 | 終値: | 93.59 | 前日比: | +0.21 (+0.22%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 93.13 | 93.63 | 93.09 | 93.59 | +0.21 | +0.22% |
| 2026/04/17 | 93.70 | 93.93 | 93.30 | 93.38 | -0.37 | -0.39% |
| 2026/04/16 | 93.91 | 93.99 | 93.60 | 93.75 | -0.27 | -0.29% |
| 2026/04/15 | 93.71 | 94.09 | 93.70 | 94.02 | +0.27 | +0.29% |
| 2026/04/14 | 93.53 | 93.90 | 93.22 | 93.75 | +0.18 | +0.19% |
| 2026/04/13 | 92.69 | 93.58 | 92.60 | 93.57 | +0.47 | +0.50% |
| 始値: | 20.29 | 終値: | 20.29 | 前日比: | +0.09 (+0.45%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 20.29 | 20.33 | 20.26 | 20.29 | +0.09 | +0.45% |
| 2026/04/17 | 20.36 | 20.36 | 20.14 | 20.20 | -0.13 | -0.64% |
| 2026/04/16 | 20.27 | 20.33 | 20.22 | 20.33 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/04/15 | 20.29 | 20.31 | 20.25 | 20.30 | +0.02 | +0.10% |
| 2026/04/14 | 20.32 | 20.32 | 20.25 | 20.28 | -0.07 | -0.34% |
| 2026/04/13 | 20.39 | 20.41 | 20.35 | 20.35 | +0.01 | +0.05% |
| 始値: | 9.69 | 終値: | 9.71 | 前日比: | -0.03 (-0.31%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/20 | 9.69 | 9.74 | 9.67 | 9.71 | -0.03 | -0.31% |
| 2026/04/17 | 9.70 | 9.78 | 9.65 | 9.74 | +0.03 | +0.31% |
| 2026/04/16 | 9.71 | 9.74 | 9.68 | 9.71 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 9.71 | 9.74 | 9.68 | 9.71 | -0.01 | -0.10% |
| 2026/04/14 | 9.71 | 9.75 | 9.69 | 9.72 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/04/13 | 9.64 | 9.73 | 9.60 | 9.72 | +0.02 | +0.21% |
最新記事
おすすめ商品