欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
| 終値:
| 185.50 | (2026/07/20) | 前日比:
|  | -0.35 (-0.19%) |
| 始値: | 185.73 | 高値: | 185.86 | 安値: | 185.38 | 終値: | 185.50 |
| 5日平均乖離率: | -0.10% | 25日平均乖離率: | +0.25% | 75日平均乖離率: | +0.05% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/07/20 | 185.73 | 185.50 | -0.35 | -0.19% | 185.68 | 185.03 | 185.40 |
| 2026/07/17 | 185.85 | 185.85 | +0.01 | +0.01% | 185.56 | 185.05 | 185.38 |
| 2026/07/16 | 185.91 | 185.84 | -0.12 | -0.06% | 185.31 | 185.03 | 185.36 |
| 2026/07/15 | 185.27 | 185.96 | +0.71 | +0.38% | 185.26 | 185.01 | 185.33 |
| 2026/07/14 | 184.88 | 185.25 | +0.34 | +0.18% | 185.20 | 184.98 | 185.31 |
| 2026/07/13 | 184.51 | 184.91 | +0.31 | +0.17% | 185.15 | 184.97 | 185.28 |
| 2026/07/10 | 185.65 | 184.60 | -0.99 | -0.53% | 185.26 | 184.97 | 185.26 |
| 2026/07/09 | 185.62 | 185.59 | -0.06 | -0.03% | 185.26 | 184.97 | 185.25 |
| 2026/07/08 | 185.02 | 185.65 | +0.64 | +0.35% | 184.99 | 184.98 | 185.23 |
| 2026/07/07 | 185.45 | 185.01 | -0.46 | -0.25% | 184.86 | 184.98 | 185.22 |
| 2026/07/06 | 184.59 | 185.47 | +0.89 | +0.48% | 185.00 | 185.02 | 185.21 |
| 2026/07/03 | 184.25 | 184.58 | +0.34 | +0.18% | 184.91 | 185.03 | 185.19 |
| 2026/07/02 | 185.00 | 184.24 | -0.74 | -0.40% | 184.82 | 185.08 | 185.18 |
| 2026/07/01 | 185.67 | 184.98 | -0.75 | -0.40% | 184.78 | 185.13 | 185.16 |
| 2026/06/30 | 184.94 | 185.73 | +0.71 | +0.38% | 184.55 | 185.15 | 185.14 |
| 2026/06/29 | 184.16 | 185.02 | +0.88 | +0.48% | 184.19 | 185.13 | 185.11 |
| 2026/06/26 | 183.96 | 184.14 | +0.11 | +0.06% | 184.12 | 185.13 | 185.08 |
| 2026/06/25 | 183.68 | 184.03 | +0.22 | +0.12% | 184.31 | 185.16 | 185.06 |
| 2026/06/24 | 183.84 | 183.81 | -0.12 | -0.07% | 184.49 | 185.18 | 185.05 |
| 2026/06/23 | 184.67 | 183.93 | -0.76 | -0.41% | 184.69 | 185.22 | 185.05 |
| 2026/06/22 | 185.00 | 184.69 | -0.39 | -0.21% | 185.15 | 185.25 | 185.04 |
| 2026/06/19 | 184.93 | 185.08 | +0.16 | +0.09% | 185.38 | 185.27 | 185.03 |
| 2026/06/18 | 184.78 | 184.92 | +0.10 | +0.05% | 185.46 | 185.24 | 185.00 |
| 2026/06/17 | 186.24 | 184.82 | -1.44 | -0.77% | 185.51 | 185.24 | 184.97 |
| 2026/06/16 | 185.80 | 186.26 | +0.42 | +0.23% | 185.60 | 185.24 | 184.95 |
| 2026/06/15 | 185.60 | 185.84 | +0.39 | +0.21% | 185.38 | 185.19 | 184.90 |
| 2026/06/12 | 185.16 | 185.45 | +0.25 | +0.14% | 185.15 | 185.17 | 184.88 |
| 2026/06/11 | 185.20 | 185.20 | -0.06 | -0.03% | 185.00 | 185.13 | 184.87 |
| 2026/06/10 | 185.10 | 185.26 | +0.13 | +0.07% | 185.12 | 185.09 | 184.85 |
| 2026/06/09 | 184.70 | 185.13 | +0.43 | +0.23% | 185.21 | 185.03 | 184.85 |
| 2026/06/08 | 184.57 | 184.70 | +0.01 | +0.01% | 185.38 | 185.01 | 184.82 |
| 2026/06/05 | 185.82 | 184.69 | -1.14 | -0.61% | 185.59 | 184.97 | 184.79 |
| 2026/06/04 | 185.64 | 185.83 | +0.15 | +0.08% | 185.80 | 184.95 | 184.77 |
| 2026/06/03 | 186.00 | 185.68 | -0.34 | -0.18% | 185.74 | 184.87 | 184.72 |
| 2026/06/02 | 185.69 | 186.02 | +0.31 | +0.17% | 185.70 | 184.93 | 184.68 |
| 2026/06/01 | 185.78 | 185.71 | -0.07 | -0.04% | 185.56 | 184.96 | 184.62 |
| 2026/05/29 | 185.55 | 185.78 | +0.29 | +0.16% | 185.43 | 185.01 | 184.57 |
| 2026/05/28 | 185.45 | 185.49 | -0.03 | -0.02% | 185.22 | 185.05 | 184.51 |
| 2026/05/27 | 185.26 | 185.52 | +0.22 | +0.12% | 185.07 | 185.10 | 184.46 |
| 2026/05/26 | 184.91 | 185.30 | +0.25 | +0.14% | 184.91 | 185.15 | 184.41 |
| 2026/05/25 | 184.80 | 185.05 | +0.33 | +0.18% | 184.78 | 185.22 | 184.39 |
| 2026/05/22 | 184.73 | 184.72 | -0.02 | -0.01% | 184.79 | 185.31 | 184.40 |
| 2026/05/21 | 184.69 | 184.74 | +0.01 | +0.01% | 184.74 | 185.38 | 184.41 |
| 2026/05/20 | 184.68 | 184.73 | +0.09 | +0.05% | 184.75 | 185.50 | 184.41 |
| 2026/05/19 | 185.11 | 184.64 | -0.47 | -0.25% | 184.78 | 185.61 | 184.42 |
| 2026/05/18 | 184.62 | 185.11 | +0.63 | +0.34% | 184.86 | 185.72 | 184.42 |
| 2026/05/15 | 184.84 | 184.48 | -0.29 | -0.16% | 184.88 | 185.81 | 184.39 |
| 2026/05/14 | 184.89 | 184.77 | -0.11 | -0.06% | 184.92 | 185.91 | 184.38 |
| 2026/05/13 | 185.00 | 184.88 | -0.18 | -0.10% | 184.78 | 185.96 | 184.36 |
| 2026/05/12 | 185.25 | 185.06 | -0.16 | -0.09% | 184.55 | 185.96 | 184.34 |
| 2026/05/11 | 184.52 | 185.22 | +0.56 | +0.30% | 184.47 | 185.97 | 184.32 |
マーケット情報
| USD: | 162.49 | EUR: | 185.50 | GBP: | 218.27 | AUD: | 113.74 | CHF: | 200.56 |
| CAD: | 115.53 | NZD: | 94.90 | HKD: | 20.73 | ZAR: | 9.83 |
最新記事
おすすめ商品