欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
| 終値:
| 187.24 | (2026/04/20) | 前日比:
|  | +0.61 (+0.33%) |
| 始値: | 186.55 | 高値: | 187.27 | 安値: | 186.50 | 終値: | 187.24 |
| 5日平均乖離率: | -0.01% | 25日平均乖離率: | +1.23% | 75日平均乖離率: | +1.73% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/04/20 | 186.55 | 187.24 | +0.61 | +0.33% | 187.26 | 184.96 | 184.06 |
| 2026/04/17 | 187.48 | 186.63 | -0.95 | -0.51% | 187.32 | 184.80 | 184.00 |
| 2026/04/16 | 187.59 | 187.58 | +0.04 | +0.02% | 187.36 | 184.63 | 183.97 |
| 2026/04/15 | 187.33 | 187.54 | +0.21 | +0.11% | 187.06 | 184.46 | 183.92 |
| 2026/04/14 | 187.39 | 187.33 | -0.19 | -0.10% | 186.55 | 184.32 | 183.87 |
| 2026/04/13 | 186.61 | 187.52 | +0.67 | +0.36% | 186.12 | 184.16 | 183.82 |
| 2026/04/10 | 186.07 | 186.85 | +0.78 | +0.42% | 185.47 | 184.00 | 183.78 |
| 2026/04/09 | 184.96 | 186.07 | +1.09 | +0.59% | 184.88 | 183.85 | 183.74 |
| 2026/04/08 | 185.07 | 184.98 | -0.18 | -0.10% | 184.48 | 183.72 | 183.70 |
| 2026/04/07 | 184.27 | 185.16 | +0.85 | +0.46% | 184.28 | 183.63 | 183.70 |
| 2026/04/06 | 183.92 | 184.31 | +0.45 | +0.24% | 183.93 | 183.55 | 183.69 |
| 2026/04/03 | 184.10 | 183.86 | -0.21 | -0.11% | 183.66 | 183.54 | 183.69 |
| 2026/04/02 | 183.91 | 184.07 | +0.08 | +0.04% | 183.78 | 183.56 | 183.67 |
| 2026/04/01 | 183.47 | 183.99 | +0.58 | +0.32% | 183.80 | 183.57 | 183.66 |
| 2026/03/31 | 183.09 | 183.41 | +0.42 | +0.23% | 183.87 | 183.60 | 183.63 |
| 2026/03/30 | 184.40 | 182.99 | -1.45 | -0.79% | 184.03 | 183.60 | 183.61 |
| 2026/03/27 | 184.27 | 184.44 | +0.26 | +0.14% | 184.22 | 183.58 | 183.61 |
| 2026/03/26 | 184.30 | 184.18 | -0.16 | -0.09% | 184.15 | 183.51 | 183.59 |
| 2026/03/25 | 184.24 | 184.34 | +0.12 | +0.07% | 183.86 | 183.44 | 183.57 |
| 2026/03/24 | 183.89 | 184.22 | +0.31 | +0.17% | 183.62 | 183.37 | 183.54 |
| 2026/03/23 | 184.17 | 183.91 | -0.18 | -0.10% | 183.47 | 183.27 | 183.50 |
| 2026/03/20 | 182.83 | 184.09 | +1.33 | +0.73% | 183.31 | 183.19 | 183.46 |
| 2026/03/19 | 183.22 | 182.76 | -0.38 | -0.21% | 182.97 | 183.08 | 183.42 |
| 2026/03/18 | 183.43 | 183.14 | -0.33 | -0.18% | 183.12 | 183.02 | 183.40 |
| 2026/03/17 | 182.97 | 183.47 | +0.38 | +0.21% | 183.26 | 182.97 | 183.37 |
| 2026/03/16 | 182.43 | 183.09 | +0.68 | +0.37% | 183.26 | 182.98 | 183.33 |
| 2026/03/13 | 183.47 | 182.41 | -1.06 | -0.58% | 183.31 | 183.09 | 183.31 |
| 2026/03/12 | 183.85 | 183.47 | -0.39 | -0.21% | 183.48 | 183.22 | 183.29 |
| 2026/03/11 | 183.59 | 183.86 | +0.38 | +0.21% | 183.36 | 183.28 | 183.26 |
| 2026/03/10 | 183.42 | 183.48 | +0.13 | +0.07% | 183.14 | 183.34 | 183.22 |
| 2026/03/09 | 182.55 | 183.35 | +0.10 | +0.05% | 183.07 | 183.37 | 183.18 |
| 2026/03/06 | 182.80 | 183.25 | +0.40 | +0.22% | 183.19 | 183.37 | 183.14 |
| 2026/03/05 | 182.73 | 182.85 | +0.10 | +0.05% | 183.44 | 183.38 | 183.12 |
| 2026/03/04 | 183.00 | 182.75 | -0.38 | -0.21% | 183.70 | 183.39 | 183.10 |
| 2026/03/03 | 183.98 | 183.13 | -0.82 | -0.45% | 184.09 | 183.42 | 183.06 |
| 2026/03/02 | 183.80 | 183.95 | -0.57 | -0.31% | 184.18 | 183.42 | 183.02 |
| 2026/02/27 | 184.20 | 184.52 | +0.35 | +0.19% | 183.87 | 183.39 | 182.96 |
| 2026/02/26 | 184.58 | 184.17 | -0.52 | -0.28% | 183.51 | 183.38 | 182.90 |
| 2026/02/25 | 183.48 | 184.69 | +1.10 | +0.60% | 183.18 | 183.46 | 182.83 |
| 2026/02/24 | 182.35 | 183.59 | +1.19 | +0.65% | 182.72 | 183.47 | 182.75 |
| 2026/02/23 | 182.65 | 182.40 | -0.28 | -0.15% | 182.34 | 183.55 | 182.68 |
| 2026/02/20 | 182.42 | 182.68 | +0.15 | +0.08% | 182.25 | 183.62 | 182.61 |
| 2026/02/19 | 182.41 | 182.53 | +0.11 | +0.06% | 181.98 | 183.65 | 182.53 |
| 2026/02/18 | 181.63 | 182.42 | +0.75 | +0.41% | 181.75 | 183.72 | 182.46 |
| 2026/02/17 | 181.97 | 181.67 | -0.29 | -0.16% | 181.66 | 183.80 | 182.38 |
| 2026/02/16 | 181.35 | 181.96 | +0.64 | +0.35% | 182.06 | 183.95 | 182.33 |
| 2026/02/13 | 181.25 | 181.32 | -0.06 | -0.03% | 182.82 | 184.05 | 182.27 |
| 2026/02/12 | 181.96 | 181.38 | -0.57 | -0.31% | 183.71 | 184.15 | 182.23 |
| 2026/02/11 | 183.58 | 181.95 | -1.73 | -0.94% | 184.42 | 184.21 | 182.18 |
| 2026/02/10 | 185.86 | 183.68 | -2.08 | -1.12% | 185.08 | 184.25 | 182.11 |
| 2026/02/09 | 185.82 | 185.76 | -0.01 | -0.01% | 185.18 | 184.23 | 182.04 |
マーケット情報
| USD: | 158.86 | EUR: | 187.24 | GBP: | 215.04 | AUD: | 114.02 | CHF: | 204.14 |
| CAD: | 116.40 | NZD: | 93.59 | HKD: | 20.29 | ZAR: | 9.71 |
最新記事
おすすめ商品