欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
| 終値:
| 177.71 | (2026/10/19) | 前日比:
|  | +0.13 (+0.07%) |
| 始値: | 177.18 | 高値: | 177.80 | 安値: | 176.93 | 終値: | 177.71 |
| 5日平均乖離率: | +0.23% | 25日平均乖離率: | -0.38% | 75日平均乖離率: | -2.43% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/10/19 | 177.18 | 177.71 | +0.13 | +0.07% | 177.31 | 178.38 | 182.14 |
| 2026/10/16 | 177.29 | 177.58 | +0.28 | +0.16% | 177.16 | 178.41 | 182.25 |
| 2026/10/15 | 176.62 | 177.30 | +0.65 | +0.37% | 177.10 | 178.43 | 182.34 |
| 2026/10/14 | 177.30 | 176.65 | -0.65 | -0.37% | 177.05 | 178.52 | 182.43 |
| 2026/10/13 | 177.02 | 177.30 | +0.33 | +0.19% | 177.13 | 178.59 | 182.54 |
| 2026/10/12 | 177.30 | 176.97 | -0.33 | -0.19% | 177.28 | 178.66 | 182.66 |
| 2026/10/09 | 177.03 | 177.30 | +0.25 | +0.14% | 177.33 | 178.76 | 182.76 |
| 2026/10/08 | 177.01 | 177.05 | +0.04 | +0.02% | 177.41 | 178.93 | 182.86 |
| 2026/10/07 | 178.05 | 177.01 | -1.04 | -0.58% | 177.55 | 179.09 | 182.95 |
| 2026/10/06 | 177.13 | 178.05 | +0.82 | +0.46% | 177.82 | 179.37 | 183.04 |
| 2026/10/05 | 177.64 | 177.23 | -0.48 | -0.27% | 177.89 | 179.67 | 183.12 |
| 2026/10/02 | 177.78 | 177.71 | -0.02 | -0.01% | 178.24 | 180.01 | 183.22 |
| 2026/10/01 | 178.34 | 177.73 | -0.65 | -0.36% | 178.53 | 180.32 | 183.32 |
| 2026/09/30 | 178.37 | 178.38 | -0.01 | -0.01% | 179.13 | 180.64 | 183.41 |
| 2026/09/29 | 178.97 | 178.39 | -0.58 | -0.32% | 179.51 | 180.93 | 183.50 |
| 2026/09/28 | 179.18 | 178.97 | -0.22 | -0.12% | 179.86 | 181.23 | 183.60 |
| 2026/09/25 | 180.69 | 179.19 | -1.51 | -0.84% | 180.16 | 181.49 | 183.69 |
| 2026/09/24 | 180.23 | 180.70 | +0.42 | +0.23% | 180.34 | 181.75 | 183.78 |
| 2026/09/23 | 180.18 | 180.28 | +0.10 | +0.06% | 180.02 | 181.96 | 183.84 |
| 2026/09/22 | 180.42 | 180.18 | -0.28 | -0.16% | 179.82 | 182.13 | 183.90 |
| 2026/09/21 | 180.12 | 180.46 | +0.38 | +0.21% | 179.59 | 182.32 | 183.97 |
| 2026/09/18 | 179.05 | 180.08 | +0.98 | +0.55% | 179.15 | 182.49 | 184.03 |
| 2026/09/17 | 179.19 | 179.10 | -0.19 | -0.11% | 178.78 | 182.66 | 184.09 |
| 2026/09/16 | 178.98 | 179.29 | +0.28 | +0.16% | 178.83 | 182.85 | 184.18 |
| 2026/09/15 | 178.18 | 179.01 | +0.75 | +0.42% | 178.70 | 183.03 | 184.26 |
| 2026/09/14 | 177.93 | 178.26 | +0.04 | +0.02% | 178.70 | 183.23 | 184.36 |
| 2026/09/11 | 179.25 | 178.22 | -1.15 | -0.64% | 178.93 | 183.45 | 184.46 |
| 2026/09/10 | 178.58 | 179.37 | +0.75 | +0.42% | 179.58 | 183.61 | 184.56 |
| 2026/09/09 | 179.00 | 178.62 | -0.40 | -0.22% | 179.94 | 183.74 | 184.64 |
| 2026/09/08 | 179.30 | 179.02 | -0.41 | -0.23% | 181.00 | 183.88 | 184.73 |
| 2026/09/07 | 181.40 | 179.43 | -2.05 | -1.13% | 182.33 | 184.00 | 184.81 |
| 2026/09/04 | 181.24 | 181.48 | +0.35 | +0.19% | 183.56 | 184.06 | 184.89 |
| 2026/09/03 | 183.94 | 181.13 | -2.82 | -1.53% | 184.36 | 184.14 | 184.93 |
| 2026/09/02 | 185.75 | 183.95 | -1.72 | -0.93% | 185.28 | 184.25 | 184.98 |
| 2026/09/01 | 185.58 | 185.67 | +0.12 | +0.06% | 185.62 | 184.39 | 184.99 |
| 2026/08/31 | 185.47 | 185.55 | +0.07 | +0.04% | 185.66 | 184.43 | 184.98 |
| 2026/08/28 | 185.72 | 185.48 | -0.25 | -0.13% | 185.67 | 184.45 | 184.97 |
| 2026/08/27 | 185.68 | 185.73 | +0.06 | +0.03% | 185.72 | 184.49 | 184.96 |
| 2026/08/26 | 185.92 | 185.67 | -0.21 | -0.11% | 185.72 | 184.51 | 184.94 |
| 2026/08/25 | 185.60 | 185.88 | +0.28 | +0.15% | 185.53 | 184.53 | 184.93 |
| 2026/08/24 | 185.56 | 185.60 | -0.10 | -0.05% | 185.31 | 184.54 | 184.92 |
| 2026/08/21 | 185.74 | 185.70 | -0.05 | -0.03% | 185.12 | 184.54 | 184.92 |
| 2026/08/20 | 184.64 | 185.75 | +1.03 | +0.56% | 184.86 | 184.55 | 184.90 |
| 2026/08/19 | 184.76 | 184.72 | -0.07 | -0.04% | 184.50 | 184.55 | 184.88 |
| 2026/08/18 | 184.65 | 184.79 | +0.14 | +0.08% | 184.31 | 184.60 | 184.87 |
| 2026/08/17 | 184.36 | 184.65 | +0.28 | +0.15% | 184.13 | 184.62 | 184.87 |
| 2026/08/14 | 183.90 | 184.37 | +0.41 | +0.22% | 183.97 | 184.63 | 184.85 |
| 2026/08/13 | 183.73 | 183.96 | +0.19 | +0.10% | 183.53 | 184.64 | 184.85 |
| 2026/08/12 | 183.89 | 183.77 | -0.11 | -0.06% | 183.26 | 184.70 | 184.85 |
| 2026/08/11 | 183.83 | 183.88 | +0.01 | +0.01% | 182.95 | 184.78 | 184.89 |
| 2026/08/10 | 182.40 | 183.87 | +1.68 | +0.92% | 182.56 | 184.82 | 184.94 |
マーケット情報
| USD: | 158.56 | EUR: | 177.71 | GBP: | 210.95 | AUD: | 110.64 | CHF: | 191.77 |
| CAD: | 112.38 | NZD: | 89.79 | HKD: | 20.20 | ZAR: | 9.66 |
最新記事
おすすめ商品