ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
| 終値:
| 94.90 | (2026/07/20) | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
| 始値: | 94.85 | 高値: | 95.18 | 安値: | 94.79 | 終値: | 94.90 |
| 5日平均乖離率: | +0.15% | 25日平均乖離率: | +2.23% | 75日平均乖離率: | +1.77% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/07/20 | 94.85 | 94.90 | 0.00 | 0.00% | 94.76 | 92.83 | 93.25 |
| 2026/07/17 | 94.84 | 94.90 | +0.05 | +0.05% | 94.46 | 92.77 | 93.20 |
| 2026/07/16 | 94.89 | 94.85 | -0.02 | -0.02% | 94.11 | 92.71 | 93.15 |
| 2026/07/15 | 94.27 | 94.87 | +0.61 | +0.65% | 93.85 | 92.65 | 93.10 |
| 2026/07/14 | 93.45 | 94.26 | +0.85 | +0.91% | 93.41 | 92.58 | 93.05 |
| 2026/07/13 | 93.20 | 93.41 | +0.23 | +0.25% | 92.96 | 92.54 | 93.01 |
| 2026/07/10 | 93.42 | 93.18 | -0.35 | -0.37% | 92.77 | 92.53 | 92.98 |
| 2026/07/09 | 92.70 | 93.53 | +0.84 | +0.91% | 92.55 | 92.51 | 92.97 |
| 2026/07/08 | 92.00 | 92.69 | +0.69 | +0.75% | 92.21 | 92.53 | 92.95 |
| 2026/07/07 | 92.45 | 92.00 | -0.43 | -0.47% | 92.11 | 92.57 | 92.95 |
| 2026/07/06 | 92.15 | 92.43 | +0.31 | +0.34% | 92.18 | 92.68 | 92.96 |
| 2026/07/03 | 91.80 | 92.12 | +0.30 | +0.33% | 92.00 | 92.78 | 92.96 |
| 2026/07/02 | 92.18 | 91.82 | -0.37 | -0.40% | 91.82 | 92.91 | 92.97 |
| 2026/07/01 | 92.36 | 92.19 | -0.14 | -0.15% | 91.74 | 93.01 | 92.98 |
| 2026/06/30 | 91.47 | 92.33 | +0.78 | +0.85% | 91.59 | 93.09 | 92.99 |
| 2026/06/29 | 91.26 | 91.55 | +0.32 | +0.35% | 91.45 | 93.12 | 93.00 |
| 2026/06/26 | 91.38 | 91.23 | -0.19 | -0.21% | 91.60 | 93.19 | 93.02 |
| 2026/06/25 | 91.39 | 91.42 | -0.02 | -0.02% | 91.88 | 93.27 | 93.04 |
| 2026/06/24 | 91.58 | 91.44 | -0.15 | -0.16% | 92.17 | 93.35 | 93.06 |
| 2026/06/23 | 92.34 | 91.59 | -0.72 | -0.78% | 92.42 | 93.42 | 93.10 |
| 2026/06/22 | 92.53 | 92.31 | -0.32 | -0.35% | 92.83 | 93.47 | 93.12 |
| 2026/06/19 | 92.81 | 92.63 | -0.26 | -0.28% | 93.04 | 93.51 | 93.14 |
| 2026/06/18 | 92.71 | 92.89 | +0.19 | +0.21% | 93.19 | 93.51 | 93.15 |
| 2026/06/17 | 93.52 | 92.70 | -0.90 | -0.96% | 93.28 | 93.54 | 93.15 |
| 2026/06/16 | 93.30 | 93.60 | +0.23 | +0.25% | 93.36 | 93.58 | 93.16 |
| 2026/06/15 | 93.69 | 93.37 | -0.04 | -0.04% | 93.29 | 93.59 | 93.15 |
| 2026/06/12 | 93.23 | 93.41 | +0.08 | +0.09% | 93.23 | 93.60 | 93.15 |
| 2026/06/11 | 92.99 | 93.33 | +0.25 | +0.27% | 93.12 | 93.61 | 93.15 |
| 2026/06/10 | 93.20 | 93.08 | -0.20 | -0.21% | 93.24 | 93.60 | 93.15 |
| 2026/06/09 | 93.02 | 93.28 | +0.21 | +0.23% | 93.38 | 93.60 | 93.16 |
| 2026/06/08 | 92.82 | 93.07 | +0.21 | +0.23% | 93.67 | 93.59 | 93.16 |
| 2026/06/05 | 93.88 | 92.86 | -1.04 | -1.11% | 94.01 | 93.56 | 93.14 |
| 2026/06/04 | 93.90 | 93.90 | +0.10 | +0.11% | 94.52 | 93.55 | 93.14 |
| 2026/06/03 | 94.78 | 93.80 | -0.94 | -0.99% | 94.63 | 93.50 | 93.12 |
| 2026/06/02 | 94.75 | 94.74 | -0.01 | -0.01% | 94.70 | 93.48 | 93.11 |
| 2026/06/01 | 95.36 | 94.75 | -0.65 | -0.68% | 94.36 | 93.45 | 93.08 |
| 2026/05/29 | 94.49 | 95.40 | +0.92 | +0.97% | 94.07 | 93.43 | 93.05 |
| 2026/05/28 | 94.10 | 94.48 | +0.33 | +0.35% | 93.62 | 93.37 | 93.01 |
| 2026/05/27 | 93.00 | 94.15 | +1.12 | +1.20% | 93.40 | 93.33 | 92.98 |
| 2026/05/26 | 93.26 | 93.03 | -0.28 | -0.30% | 93.23 | 93.33 | 92.96 |
| 2026/05/25 | 93.33 | 93.31 | +0.17 | +0.18% | 93.18 | 93.37 | 92.96 |
| 2026/05/22 | 93.41 | 93.14 | -0.24 | -0.26% | 93.19 | 93.38 | 92.98 |
| 2026/05/21 | 93.22 | 93.38 | +0.11 | +0.12% | 93.11 | 93.39 | 93.00 |
| 2026/05/20 | 92.79 | 93.27 | +0.46 | +0.50% | 93.15 | 93.40 | 93.00 |
| 2026/05/19 | 93.33 | 92.81 | -0.54 | -0.58% | 93.23 | 93.43 | 93.01 |
| 2026/05/18 | 92.76 | 93.35 | +0.63 | +0.68% | 93.44 | 93.47 | 93.03 |
| 2026/05/15 | 93.62 | 92.72 | -0.87 | -0.93% | 93.51 | 93.48 | 93.03 |
| 2026/05/14 | 93.73 | 93.59 | -0.11 | -0.12% | 93.66 | 93.50 | 93.03 |
| 2026/05/13 | 93.79 | 93.70 | -0.12 | -0.13% | 93.59 | 93.48 | 93.03 |
| 2026/05/12 | 93.74 | 93.82 | +0.10 | +0.11% | 93.48 | 93.43 | 93.02 |
| 2026/05/11 | 93.33 | 93.72 | +0.23 | +0.25% | 93.30 | 93.33 | 93.00 |
マーケット情報
| USD: | 162.49 | EUR: | 185.50 | GBP: | 218.27 | AUD: | 113.74 | CHF: | 200.56 |
| CAD: | 115.53 | NZD: | 94.90 | HKD: | 20.73 | ZAR: | 9.83 |
最新記事
おすすめ商品