ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 88.39 | (2024/12/20) | 前日比:
| | -0.29 (-0.33%) |
始値: | 88.67 | 高値: | 88.80 | 安値: | 88.12 | 終値: | 88.39 |
5日平均乖離率: | +0.08% | 25日平均乖離率: | -0.67% | 75日平均乖離率: | -1.78% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/20 | 88.67 | 88.39 | -0.29 | -0.33% | 88.32 | 88.99 | 89.99 |
2024/12/19 | 87.01 | 88.68 | +1.58 | +1.81% | 88.34 | 89.07 | 89.98 |
2024/12/18 | 88.28 | 87.10 | -1.22 | -1.38% | 88.22 | 89.18 | 89.99 |
2024/12/17 | 89.09 | 88.32 | -0.78 | -0.88% | 88.45 | 89.35 | 90.02 |
2024/12/16 | 88.54 | 89.10 | +0.60 | +0.68% | 88.41 | 89.48 | 90.04 |
2024/12/13 | 87.98 | 88.50 | +0.44 | +0.50% | 88.33 | 89.59 | 90.07 |
2024/12/12 | 88.20 | 88.06 | -0.19 | -0.22% | 88.13 | 89.69 | 90.11 |
2024/12/11 | 88.17 | 88.25 | +0.11 | +0.12% | 88.19 | 89.85 | 90.15 |
2024/12/10 | 88.74 | 88.14 | -0.55 | -0.62% | 88.17 | 89.99 | 90.18 |
2024/12/09 | 87.51 | 88.69 | +1.19 | +1.36% | 88.13 | 90.11 | 90.20 |
2024/12/06 | 88.35 | 87.50 | -0.87 | -0.98% | 88.01 | 90.20 | 90.21 |
2024/12/05 | 88.10 | 88.37 | +0.23 | +0.26% | 88.26 | 90.35 | 90.24 |
2024/12/04 | 87.96 | 88.14 | +0.18 | +0.20% | 88.44 | 90.45 | 90.26 |
2024/12/03 | 88.00 | 87.96 | -0.14 | -0.16% | 88.63 | 90.59 | 90.28 |
2024/12/02 | 88.54 | 88.10 | -0.62 | -0.70% | 88.90 | 90.73 | 90.30 |
2024/11/29 | 89.24 | 88.72 | -0.54 | -0.61% | 89.31 | 90.87 | 90.32 |
2024/11/28 | 89.04 | 89.26 | +0.17 | +0.19% | 89.63 | 90.96 | 90.33 |
2024/11/27 | 89.33 | 89.09 | -0.26 | -0.29% | 89.89 | 91.05 | 90.33 |
2024/11/26 | 90.07 | 89.35 | -0.80 | -0.89% | 90.34 | 91.15 | 90.32 |
2024/11/25 | 90.33 | 90.15 | -0.17 | -0.19% | 90.76 | 91.23 | 90.32 |
2024/11/22 | 90.55 | 90.32 | -0.20 | -0.22% | 90.95 | 91.27 | 90.30 |
2024/11/21 | 91.30 | 90.52 | -0.85 | -0.93% | 90.98 | 91.28 | 90.27 |
2024/11/20 | 91.37 | 91.37 | -0.07 | -0.08% | 91.16 | 91.30 | 90.24 |
2024/11/19 | 91.10 | 91.44 | +0.32 | +0.35% | 91.17 | 91.28 | 90.20 |
2024/11/18 | 90.56 | 91.12 | +0.68 | +0.75% | 91.22 | 91.25 | 90.13 |
2024/11/15 | 91.40 | 90.44 | -0.97 | -1.06% | 91.32 | 91.26 | 90.05 |
2024/11/14 | 91.40 | 91.41 | -0.02 | -0.02% | 91.43 | 91.28 | 90.01 |
2024/11/13 | 91.59 | 91.43 | -0.26 | -0.28% | 91.58 | 91.25 | 89.98 |
2024/11/12 | 91.67 | 91.69 | +0.06 | +0.07% | 91.66 | 91.21 | 89.95 |
2024/11/11 | 91.02 | 91.63 | +0.63 | +0.69% | 91.54 | 91.18 | 89.93 |
2024/11/08 | 92.11 | 91.00 | -1.14 | -1.24% | 91.39 | 91.15 | 89.92 |
2024/11/07 | 91.80 | 92.14 | +0.31 | +0.34% | 91.43 | 91.17 | 89.91 |
2024/11/06 | 91.00 | 91.83 | +0.73 | +0.80% | 91.18 | 91.14 | 89.89 |
2024/11/05 | 90.84 | 91.10 | +0.21 | +0.23% | 91.16 | 91.14 | 89.88 |
2024/11/04 | 91.35 | 90.89 | -0.31 | -0.34% | 91.24 | 91.10 | 89.90 |
2024/11/01 | 90.87 | 91.20 | +0.30 | +0.33% | 91.39 | 91.11 | 89.94 |
2024/10/31 | 91.64 | 90.90 | -0.80 | -0.87% | 91.35 | 91.07 | 89.99 |
2024/10/30 | 91.52 | 91.70 | +0.20 | +0.22% | 91.43 | 91.11 | 90.04 |
2024/10/29 | 91.61 | 91.50 | -0.15 | -0.16% | 91.44 | 91.07 | 90.09 |
2024/10/28 | 91.29 | 91.65 | +0.67 | +0.74% | 91.41 | 91.04 | 90.15 |
2024/10/25 | 91.30 | 90.98 | -0.34 | -0.37% | 91.28 | 90.97 | 90.21 |
2024/10/24 | 91.70 | 91.32 | -0.43 | -0.47% | 91.23 | 90.92 | 90.28 |
2024/10/23 | 91.31 | 91.75 | +0.41 | +0.45% | 91.18 | 90.83 | 90.35 |
2024/10/22 | 90.89 | 91.34 | +0.34 | +0.37% | 90.96 | 90.69 | 90.44 |
2024/10/21 | 90.85 | 91.00 | +0.26 | +0.29% | 90.84 | 90.56 | 90.54 |
2024/10/18 | 91.02 | 90.74 | -0.31 | -0.34% | 90.90 | 90.41 | 90.64 |
2024/10/17 | 90.58 | 91.05 | +0.38 | +0.42% | 90.98 | 90.25 | 90.75 |
2024/10/16 | 90.52 | 90.67 | -0.08 | -0.09% | 90.86 | 90.12 | 90.85 |
2024/10/15 | 91.27 | 90.75 | -0.55 | -0.60% | 90.83 | 89.99 | 90.96 |
2024/10/14 | 90.94 | 91.30 | +0.18 | +0.20% | 90.86 | 89.86 | 91.06 |
2024/10/11 | 90.56 | 91.12 | +0.64 | +0.71% | 90.77 | 89.73 | 91.15 |
マーケット情報
USD: | 156.37 | EUR: | 162.98 | GBP: | 196.60 | AUD: | 97.77 | CHF: | 174.98 |
CAD: | 108.70 | NZD: | 88.39 | HKD: | 20.08 | ZAR: | 8.53 |
最新記事
おすすめ商品