ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
| 終値:
| 92.85 | (2026/03/03) | 前日比:
|  | -0.70 (-0.75%) |
| 始値: | 93.56 | 高値: | 93.75 | 安値: | 92.14 | 終値: | 92.85 |
| 5日平均乖離率: | -0.63% | 25日平均乖離率: | -0.34% | 75日平均乖離率: | +1.70% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/03/03 | 93.56 | 92.85 | -0.70 | -0.75% | 93.44 | 93.17 | 91.30 |
| 2026/03/02 | 92.96 | 93.55 | -0.06 | -0.06% | 93.47 | 93.14 | 91.23 |
| 2026/02/27 | 93.34 | 93.61 | +0.28 | +0.30% | 93.19 | 93.08 | 91.15 |
| 2026/02/26 | 93.80 | 93.33 | -0.51 | -0.54% | 92.99 | 93.05 | 91.07 |
| 2026/02/25 | 92.96 | 93.84 | +0.81 | +0.87% | 92.86 | 93.06 | 91.00 |
| 2026/02/24 | 92.10 | 93.03 | +0.90 | +0.98% | 92.57 | 93.01 | 90.91 |
| 2026/02/23 | 92.64 | 92.13 | -0.50 | -0.54% | 92.51 | 92.98 | 90.83 |
| 2026/02/20 | 92.54 | 92.63 | -0.02 | -0.02% | 92.60 | 92.96 | 90.75 |
| 2026/02/19 | 92.36 | 92.65 | +0.23 | +0.25% | 92.52 | 92.90 | 90.67 |
| 2026/02/18 | 92.73 | 92.42 | -0.28 | -0.30% | 92.42 | 92.83 | 90.59 |
| 2026/02/17 | 92.67 | 92.70 | +0.09 | +0.10% | 92.48 | 92.78 | 90.52 |
| 2026/02/16 | 92.21 | 92.61 | +0.41 | +0.44% | 92.59 | 92.73 | 90.45 |
| 2026/02/13 | 92.60 | 92.20 | +0.01 | +0.01% | 92.95 | 92.68 | 90.40 |
| 2026/02/12 | 92.64 | 92.19 | -0.51 | -0.55% | 93.43 | 92.61 | 90.35 |
| 2026/02/11 | 93.20 | 92.70 | -0.57 | -0.61% | 93.68 | 92.53 | 90.29 |
| 2026/02/10 | 94.35 | 93.27 | -1.13 | -1.20% | 93.98 | 92.44 | 90.23 |
| 2026/02/09 | 94.68 | 94.40 | -0.19 | -0.20% | 94.17 | 92.34 | 90.16 |
| 2026/02/06 | 93.49 | 94.59 | +1.13 | +1.21% | 93.97 | 92.18 | 90.07 |
| 2026/02/05 | 94.10 | 93.46 | -0.72 | -0.76% | 93.70 | 92.02 | 89.98 |
| 2026/02/04 | 94.17 | 94.18 | -0.02 | -0.02% | 93.62 | 91.89 | 89.90 |
| 2026/02/03 | 93.38 | 94.20 | +0.77 | +0.82% | 93.39 | 91.74 | 89.81 |
| 2026/02/02 | 93.15 | 93.43 | +0.22 | +0.24% | 92.96 | 91.60 | 89.70 |
| 2026/01/30 | 93.00 | 93.21 | +0.11 | +0.12% | 92.70 | 91.52 | 89.61 |
| 2026/01/29 | 92.99 | 93.10 | +0.11 | +0.12% | 92.59 | 91.43 | 89.51 |
| 2026/01/28 | 91.99 | 92.99 | +0.90 | +0.98% | 92.74 | 91.34 | 89.43 |
| 2026/01/27 | 92.13 | 92.09 | -0.04 | -0.04% | 92.64 | 91.27 | 89.34 |
| 2026/01/26 | 92.34 | 92.13 | -0.53 | -0.57% | 92.68 | 91.23 | 89.28 |
| 2026/01/23 | 93.76 | 92.66 | -1.15 | -1.23% | 92.59 | 91.18 | 89.21 |
| 2026/01/22 | 92.47 | 93.81 | +1.28 | +1.38% | 92.25 | 91.06 | 89.14 |
| 2026/01/21 | 92.20 | 92.53 | +0.27 | +0.29% | 91.71 | 90.91 | 89.07 |
| 2026/01/20 | 91.66 | 92.26 | +0.56 | +0.61% | 91.43 | 90.79 | 89.01 |
| 2026/01/19 | 90.76 | 91.70 | +0.76 | +0.84% | 91.24 | 90.69 | 88.95 |
| 2026/01/16 | 91.10 | 90.94 | -0.16 | -0.18% | 91.17 | 90.64 | 88.88 |
| 2026/01/15 | 90.98 | 91.10 | -0.04 | -0.04% | 91.08 | 90.62 | 88.81 |
| 2026/01/14 | 91.36 | 91.14 | -0.19 | -0.21% | 90.90 | 90.60 | 88.73 |
| 2026/01/13 | 91.22 | 91.33 | 0.00 | 0.00% | 90.78 | 90.59 | 88.66 |
| 2026/01/12 | 90.55 | 91.33 | +0.83 | +0.92% | 90.64 | 90.54 | 88.59 |
| 2026/01/09 | 90.22 | 90.50 | +0.28 | +0.31% | 90.48 | 90.47 | 88.52 |
| 2026/01/08 | 90.48 | 90.22 | -0.30 | -0.33% | 90.48 | 90.42 | 88.47 |
| 2026/01/07 | 90.58 | 90.52 | -0.12 | -0.13% | 90.47 | 90.40 | 88.42 |
| 2026/01/06 | 90.57 | 90.64 | +0.12 | +0.13% | 90.49 | 90.36 | 88.36 |
| 2026/01/05 | 90.47 | 90.52 | +0.04 | +0.04% | 90.48 | 90.29 | 88.31 |
| 2026/01/02 | 90.12 | 90.48 | +0.31 | +0.34% | 90.63 | 90.26 | 88.26 |
| 2025/12/31 | 90.55 | 90.17 | -0.45 | -0.50% | 90.75 | 90.22 | 88.21 |
| 2025/12/30 | 90.60 | 90.62 | +0.01 | +0.01% | 90.91 | 90.18 | 88.18 |
| 2025/12/29 | 91.36 | 90.61 | -0.67 | -0.73% | 91.04 | 90.06 | 88.14 |
| 2025/12/26 | 91.19 | 91.28 | +0.19 | +0.21% | 91.12 | 89.96 | 88.11 |
| 2025/12/25 | 91.31 | 91.09 | +0.14 | +0.15% | 91.01 | 89.82 | 88.06 |
| 2025/12/24 | 91.17 | 90.95 | -0.30 | -0.33% | 90.77 | 89.69 | 88.02 |
| 2025/12/23 | 90.99 | 91.25 | +0.23 | +0.25% | 90.58 | 89.58 | 87.98 |
| 2025/12/22 | 90.78 | 91.02 | +0.26 | +0.29% | 90.23 | 89.45 | 87.93 |
マーケット情報
| USD: | 157.76 | EUR: | 183.13 | GBP: | 210.66 | AUD: | 111.01 | CHF: | 201.73 |
| CAD: | 115.29 | NZD: | 92.85 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 9.55 |
最新記事
おすすめ商品