ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 86.76 | (2025/10/14) | 前日比:
|  | -0.47 (-0.54%) |
始値: | 87.17 | 高値: | 87.32 | 安値: | 86.34 | 終値: | 86.76 |
5日平均乖離率: | -0.74% | 25日平均乖離率: | -0.27% | 75日平均乖離率: | -0.71% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/14 | 87.17 | 86.76 | -0.47 | -0.54% | 87.40 | 87.00 | 87.38 |
2025/10/13 | 87.21 | 87.23 | +0.48 | +0.55% | 87.67 | 87.02 | 87.39 |
2025/10/10 | 87.94 | 86.75 | -1.20 | -1.36% | 87.80 | 87.04 | 87.40 |
2025/10/09 | 88.31 | 87.95 | -0.38 | -0.43% | 87.66 | 87.04 | 87.41 |
2025/10/08 | 88.05 | 88.33 | +0.23 | +0.26% | 87.20 | 87.00 | 87.40 |
2025/10/07 | 87.72 | 88.10 | +0.21 | +0.24% | 86.64 | 86.95 | 87.40 |
2025/10/06 | 86.85 | 87.89 | +1.87 | +2.17% | 86.16 | 86.90 | 87.38 |
2025/10/03 | 85.60 | 86.02 | +0.37 | +0.43% | 85.76 | 86.86 | 87.37 |
2025/10/02 | 85.51 | 85.65 | +0.11 | +0.13% | 85.83 | 86.89 | 87.39 |
2025/10/01 | 85.74 | 85.54 | -0.17 | -0.20% | 85.98 | 86.92 | 87.41 |
2025/09/30 | 85.85 | 85.71 | -0.19 | -0.22% | 86.18 | 86.96 | 87.43 |
2025/09/29 | 86.27 | 85.90 | -0.44 | -0.51% | 86.33 | 86.98 | 87.46 |
2025/09/26 | 86.36 | 86.34 | -0.05 | -0.06% | 86.49 | 87.01 | 87.48 |
2025/09/25 | 86.57 | 86.39 | -0.17 | -0.20% | 86.55 | 87.00 | 87.48 |
2025/09/24 | 86.51 | 86.56 | +0.12 | +0.14% | 86.69 | 87.00 | 87.49 |
2025/09/23 | 86.71 | 86.44 | -0.29 | -0.33% | 86.91 | 86.97 | 87.50 |
2025/09/22 | 86.68 | 86.73 | +0.08 | +0.09% | 87.17 | 86.99 | 87.52 |
2025/09/19 | 87.09 | 86.65 | -0.42 | -0.48% | 87.43 | 87.03 | 87.53 |
2025/09/18 | 87.59 | 87.07 | -0.60 | -0.68% | 87.67 | 87.05 | 87.54 |
2025/09/17 | 87.72 | 87.67 | -0.06 | -0.07% | 87.85 | 87.06 | 87.53 |
2025/09/16 | 87.95 | 87.73 | -0.30 | -0.34% | 87.84 | 87.08 | 87.51 |
2025/09/15 | 87.97 | 88.03 | +0.16 | +0.18% | 87.77 | 87.09 | 87.49 |
2025/09/12 | 87.93 | 87.87 | -0.08 | -0.09% | 87.70 | 87.09 | 87.47 |
2025/09/11 | 87.55 | 87.95 | +0.33 | +0.38% | 87.49 | 87.09 | 87.44 |
2025/09/10 | 87.32 | 87.62 | +0.24 | +0.27% | 87.26 | 87.08 | 87.42 |
2025/09/09 | 87.60 | 87.38 | -0.29 | -0.33% | 87.15 | 87.07 | 87.40 |
2025/09/08 | 87.17 | 87.67 | +0.86 | +0.99% | 87.09 | 87.06 | 87.38 |
2025/09/05 | 86.80 | 86.81 | -0.02 | -0.02% | 86.93 | 87.03 | 87.36 |
2025/09/04 | 87.07 | 86.83 | -0.25 | -0.29% | 86.90 | 87.04 | 87.34 |
2025/09/03 | 86.97 | 87.08 | +0.04 | +0.05% | 86.83 | 87.12 | 87.31 |
2025/09/02 | 86.86 | 87.04 | +0.14 | +0.16% | 86.70 | 87.17 | 87.29 |
2025/09/01 | 86.77 | 86.90 | +0.24 | +0.28% | 86.57 | 87.22 | 87.27 |
2025/08/29 | 86.42 | 86.66 | +0.20 | +0.23% | 86.49 | 87.30 | 87.25 |
2025/08/28 | 86.27 | 86.46 | +0.04 | +0.05% | 86.38 | 87.38 | 87.24 |
2025/08/27 | 86.39 | 86.42 | 0.00 | 0.00% | 86.35 | 87.47 | 87.23 |
2025/08/26 | 86.41 | 86.42 | -0.05 | -0.06% | 86.23 | 87.55 | 87.23 |
2025/08/25 | 86.20 | 86.47 | +0.34 | +0.39% | 86.36 | 87.62 | 87.25 |
2025/08/22 | 86.31 | 86.13 | -0.20 | -0.23% | 86.58 | 87.68 | 87.25 |
2025/08/21 | 85.77 | 86.33 | +0.52 | +0.61% | 86.80 | 87.78 | 87.25 |
2025/08/20 | 86.98 | 85.81 | -1.23 | -1.41% | 87.02 | 87.85 | 87.25 |
2025/08/19 | 87.55 | 87.04 | -0.57 | -0.65% | 87.47 | 87.94 | 87.24 |
2025/08/18 | 87.19 | 87.61 | +0.41 | +0.47% | 87.66 | 88.00 | 87.22 |
2025/08/15 | 87.47 | 87.20 | -0.22 | -0.25% | 87.73 | 88.02 | 87.20 |
2025/08/14 | 88.00 | 87.42 | -0.66 | -0.75% | 87.87 | 88.07 | 87.19 |
2025/08/13 | 88.02 | 88.08 | +0.09 | +0.10% | 87.92 | 88.11 | 87.17 |
2025/08/12 | 87.95 | 87.99 | +0.04 | +0.05% | 87.80 | 88.10 | 87.12 |
2025/08/11 | 87.87 | 87.95 | +0.05 | +0.06% | 87.62 | 88.10 | 87.08 |
2025/08/08 | 87.67 | 87.90 | +0.20 | +0.23% | 87.41 | 88.08 | 87.04 |
2025/08/07 | 87.33 | 87.70 | +0.22 | +0.25% | 87.27 | 88.07 | 87.01 |
2025/08/06 | 87.05 | 87.48 | +0.42 | +0.48% | 87.50 | 88.08 | 86.98 |
2025/08/05 | 86.94 | 87.06 | +0.14 | +0.16% | 87.64 | 88.08 | 86.95 |
マーケット情報
USD: | 151.82 | EUR: | 176.21 | GBP: | 202.21 | AUD: | 98.43 | CHF: | 189.43 |
CAD: | 108.12 | NZD: | 86.76 | HKD: | 19.53 | ZAR: | 8.73 |
最新記事
おすすめ商品