ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
| 終値:
| 89.79 | (2026/10/19) | 前日比:
|  | +0.52 (+0.58%) |
| 始値: | 89.39 | 高値: | 89.90 | 安値: | 89.18 | 終値: | 89.79 |
| 5日平均乖離率: | +0.82% | 25日平均乖離率: | +0.77% | 75日平均乖離率: | -2.39% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/10/19 | 89.39 | 89.79 | +0.52 | +0.58% | 89.06 | 89.10 | 91.99 |
| 2026/10/16 | 88.85 | 89.27 | +0.44 | +0.50% | 88.83 | 89.08 | 92.02 |
| 2026/10/15 | 88.52 | 88.83 | +0.33 | +0.37% | 88.73 | 89.08 | 92.06 |
| 2026/10/14 | 88.85 | 88.50 | -0.41 | -0.46% | 88.66 | 89.11 | 92.10 |
| 2026/10/13 | 88.65 | 88.91 | +0.27 | +0.30% | 88.66 | 89.15 | 92.15 |
| 2026/10/12 | 88.82 | 88.64 | -0.14 | -0.16% | 88.67 | 89.20 | 92.19 |
| 2026/10/09 | 88.51 | 88.78 | +0.29 | +0.33% | 88.62 | 89.29 | 92.23 |
| 2026/10/08 | 88.49 | 88.49 | -0.01 | -0.01% | 88.59 | 89.41 | 92.27 |
| 2026/10/07 | 88.98 | 88.50 | -0.42 | -0.47% | 88.61 | 89.54 | 92.30 |
| 2026/10/06 | 88.49 | 88.92 | +0.50 | +0.57% | 88.63 | 89.71 | 92.34 |
| 2026/10/05 | 88.69 | 88.42 | -0.21 | -0.24% | 88.59 | 89.93 | 92.38 |
| 2026/10/02 | 88.74 | 88.63 | +0.07 | +0.08% | 88.74 | 90.18 | 92.43 |
| 2026/10/01 | 88.70 | 88.56 | -0.08 | -0.09% | 88.83 | 90.42 | 92.48 |
| 2026/09/30 | 88.75 | 88.64 | -0.08 | -0.09% | 89.10 | 90.67 | 92.54 |
| 2026/09/29 | 89.22 | 88.72 | -0.45 | -0.50% | 89.34 | 90.91 | 92.60 |
| 2026/09/28 | 89.10 | 89.17 | +0.09 | +0.10% | 89.63 | 91.17 | 92.66 |
| 2026/09/25 | 90.00 | 89.08 | -0.82 | -0.91% | 89.80 | 91.40 | 92.72 |
| 2026/09/24 | 89.89 | 89.90 | +0.08 | +0.09% | 89.92 | 91.64 | 92.78 |
| 2026/09/23 | 90.21 | 89.82 | -0.36 | -0.40% | 89.83 | 91.83 | 92.82 |
| 2026/09/22 | 89.97 | 90.18 | +0.18 | +0.20% | 89.72 | 91.99 | 92.86 |
| 2026/09/21 | 89.83 | 90.00 | +0.29 | +0.32% | 89.55 | 92.13 | 92.91 |
| 2026/09/18 | 89.39 | 89.71 | +0.28 | +0.31% | 89.39 | 92.30 | 92.95 |
| 2026/09/17 | 89.36 | 89.43 | +0.13 | +0.15% | 89.32 | 92.46 | 92.99 |
| 2026/09/16 | 89.34 | 89.30 | -0.01 | -0.01% | 89.34 | 92.62 | 93.05 |
| 2026/09/15 | 89.20 | 89.31 | +0.09 | +0.10% | 89.41 | 92.78 | 93.11 |
| 2026/09/14 | 89.16 | 89.22 | -0.13 | -0.15% | 89.58 | 92.96 | 93.18 |
| 2026/09/11 | 89.61 | 89.35 | -0.17 | -0.19% | 89.88 | 93.13 | 93.25 |
| 2026/09/10 | 89.62 | 89.52 | -0.15 | -0.17% | 90.40 | 93.28 | 93.34 |
| 2026/09/09 | 90.12 | 89.67 | -0.49 | -0.54% | 90.82 | 93.42 | 93.40 |
| 2026/09/08 | 90.78 | 90.16 | -0.56 | -0.62% | 91.46 | 93.54 | 93.46 |
| 2026/09/07 | 91.88 | 90.72 | -1.21 | -1.32% | 92.31 | 93.66 | 93.50 |
| 2026/09/04 | 91.70 | 91.93 | +0.31 | +0.34% | 93.07 | 93.72 | 93.53 |
| 2026/09/03 | 92.80 | 91.62 | -1.27 | -1.37% | 93.62 | 93.79 | 93.55 |
| 2026/09/02 | 94.40 | 92.89 | -1.48 | -1.57% | 94.27 | 93.88 | 93.57 |
| 2026/09/01 | 94.50 | 94.37 | -0.16 | -0.17% | 94.63 | 93.96 | 93.58 |
| 2026/08/31 | 94.70 | 94.53 | -0.16 | -0.17% | 94.79 | 93.97 | 93.56 |
| 2026/08/28 | 94.86 | 94.69 | -0.17 | -0.18% | 94.85 | 93.98 | 93.54 |
| 2026/08/27 | 94.70 | 94.86 | +0.16 | +0.17% | 94.93 | 93.98 | 93.52 |
| 2026/08/26 | 95.25 | 94.70 | -0.46 | -0.48% | 94.87 | 93.97 | 93.50 |
| 2026/08/25 | 94.80 | 95.16 | +0.34 | +0.36% | 94.70 | 93.98 | 93.49 |
| 2026/08/24 | 94.97 | 94.82 | -0.28 | -0.29% | 94.42 | 93.98 | 93.47 |
| 2026/08/21 | 94.54 | 95.10 | +0.53 | +0.56% | 94.29 | 93.98 | 93.45 |
| 2026/08/20 | 93.80 | 94.57 | +0.72 | +0.77% | 94.03 | 93.98 | 93.43 |
| 2026/08/19 | 93.77 | 93.85 | +0.08 | +0.09% | 93.78 | 93.99 | 93.41 |
| 2026/08/18 | 94.11 | 93.77 | -0.38 | -0.40% | 93.69 | 94.03 | 93.40 |
| 2026/08/17 | 93.89 | 94.15 | +0.32 | +0.34% | 93.68 | 94.05 | 93.39 |
| 2026/08/14 | 93.32 | 93.83 | +0.52 | +0.56% | 93.59 | 94.02 | 93.37 |
| 2026/08/13 | 93.36 | 93.31 | -0.07 | -0.08% | 93.41 | 93.99 | 93.35 |
| 2026/08/12 | 93.68 | 93.38 | -0.33 | -0.35% | 93.34 | 94.00 | 93.34 |
| 2026/08/11 | 93.67 | 93.71 | 0.00 | 0.00% | 93.24 | 93.97 | 93.34 |
| 2026/08/10 | 93.01 | 93.71 | +0.79 | +0.85% | 93.09 | 93.90 | 93.35 |
マーケット情報
| USD: | 158.56 | EUR: | 177.71 | GBP: | 210.95 | AUD: | 110.64 | CHF: | 191.77 |
| CAD: | 112.38 | NZD: | 89.79 | HKD: | 20.20 | ZAR: | 9.66 |
最新記事
おすすめ商品