香港ドル/円 (HKD/JPY)
| 終値:
| 20.25 | (2026/01/16) | 前日比:
|  | -0.10 (-0.49%) |
| 始値: | 20.34 | 高値: | 20.34 | 安値: | 20.25 | 終値: | 20.25 |
| 5日平均乖離率: | -0.35% | 25日平均乖離率: | +0.58% | 75日平均乖離率: | +1.81% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/01/16 | 20.34 | 20.25 | -0.10 | -0.49% | 20.32 | 20.13 | 19.89 |
| 2026/01/15 | 20.31 | 20.35 | +0.02 | +0.10% | 20.32 | 20.13 | 19.87 |
| 2026/01/14 | 20.40 | 20.33 | -0.06 | -0.29% | 20.28 | 20.12 | 19.85 |
| 2026/01/13 | 20.29 | 20.39 | +0.10 | +0.49% | 20.24 | 20.11 | 19.84 |
| 2026/01/12 | 20.27 | 20.29 | +0.03 | +0.15% | 20.18 | 20.09 | 19.82 |
| 2026/01/09 | 20.16 | 20.26 | +0.13 | +0.65% | 20.14 | 20.07 | 19.81 |
| 2026/01/08 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 20.10 | 20.06 | 19.79 |
| 2026/01/07 | 20.11 | 20.13 | +0.05 | +0.25% | 20.11 | 20.06 | 19.78 |
| 2026/01/06 | 20.11 | 20.08 | -0.01 | -0.05% | 20.11 | 20.05 | 19.76 |
| 2026/01/05 | 20.17 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 20.10 | 20.05 | 19.75 |
| 2026/01/02 | 20.14 | 20.09 | -0.07 | -0.35% | 20.12 | 20.05 | 19.73 |
| 2025/12/31 | 20.13 | 20.16 | +0.05 | +0.25% | 20.11 | 20.05 | 19.72 |
| 2025/12/30 | 20.10 | 20.11 | +0.04 | +0.20% | 20.10 | 20.05 | 19.70 |
| 2025/12/29 | 20.17 | 20.07 | -0.08 | -0.40% | 20.11 | 20.05 | 19.68 |
| 2025/12/26 | 20.10 | 20.15 | +0.09 | +0.45% | 20.15 | 20.05 | 19.67 |
| 2025/12/24 | 20.01 | 20.06 | -0.03 | -0.15% | 20.12 | 20.05 | 19.65 |
| 2025/12/23 | 20.15 | 20.09 | -0.09 | -0.45% | 20.11 | 20.06 | 19.64 |
| 2025/12/22 | 20.27 | 20.18 | -0.09 | -0.44% | 20.07 | 20.05 | 19.62 |
| 2025/12/19 | 20.06 | 20.27 | +0.28 | +1.40% | 20.02 | 20.04 | 19.61 |
| 2025/12/18 | 20.03 | 19.99 | -0.03 | -0.15% | 19.97 | 20.03 | 19.59 |
| 2025/12/17 | 19.90 | 20.02 | +0.14 | +0.70% | 19.97 | 20.02 | 19.57 |
| 2025/12/16 | 19.92 | 19.88 | -0.07 | -0.35% | 19.98 | 20.02 | 19.56 |
| 2025/12/15 | 20.02 | 19.95 | -0.07 | -0.35% | 20.03 | 20.02 | 19.55 |
| 2025/12/12 | 20.01 | 20.02 | +0.02 | +0.10% | 20.05 | 20.01 | 19.53 |
| 2025/12/11 | 20.02 | 20.00 | -0.04 | -0.20% | 20.04 | 20.00 | 19.52 |
| 2025/12/10 | 20.16 | 20.04 | -0.12 | -0.60% | 20.02 | 19.99 | 19.50 |
| 2025/12/09 | 20.04 | 20.16 | +0.13 | +0.65% | 20.00 | 19.98 | 19.49 |
| 2025/12/08 | 19.96 | 20.03 | +0.06 | +0.30% | 19.98 | 19.97 | 19.47 |
| 2025/12/05 | 19.92 | 19.97 | +0.07 | +0.35% | 19.96 | 19.96 | 19.46 |
| 2025/12/04 | 19.95 | 19.90 | -0.04 | -0.20% | 19.98 | 19.95 | 19.44 |
| 2025/12/03 | 20.03 | 19.94 | -0.10 | -0.50% | 20.02 | 19.95 | 19.43 |
| 2025/12/02 | 19.97 | 20.04 | +0.07 | +0.35% | 20.05 | 19.94 | 19.41 |
| 2025/12/01 | 20.06 | 19.97 | -0.09 | -0.45% | 20.05 | 19.92 | 19.40 |
| 2025/11/28 | 20.07 | 20.06 | -0.03 | -0.15% | 20.09 | 19.91 | 19.39 |
| 2025/11/27 | 20.05 | 20.09 | -0.02 | -0.10% | 20.09 | 19.89 | 19.37 |
| 2025/11/26 | 20.08 | 20.11 | +0.07 | +0.35% | 20.12 | 19.88 | 19.35 |
| 2025/11/25 | 20.18 | 20.04 | -0.10 | -0.50% | 20.14 | 19.85 | 19.33 |
| 2025/11/24 | 20.14 | 20.14 | +0.05 | +0.25% | 20.13 | 19.83 | 19.32 |
| 2025/11/21 | 20.24 | 20.09 | -0.15 | -0.74% | 20.09 | 19.80 | 19.30 |
| 2025/11/20 | 20.16 | 20.24 | +0.06 | +0.30% | 20.05 | 19.77 | 19.28 |
| 2025/11/19 | 19.96 | 20.18 | +0.19 | +0.95% | 19.98 | 19.74 | 19.26 |
| 2025/11/18 | 19.97 | 19.99 | +0.02 | +0.10% | 19.93 | 19.71 | 19.25 |
| 2025/11/17 | 19.90 | 19.97 | +0.08 | +0.40% | 19.90 | 19.69 | 19.23 |
| 2025/11/14 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00% | 19.88 | 19.68 | 19.21 |
| 2025/11/13 | 19.93 | 19.89 | -0.04 | -0.20% | 19.85 | 19.66 | 19.20 |
| 2025/11/12 | 19.84 | 19.93 | +0.09 | +0.45% | 19.81 | 19.65 | 19.19 |
| 2025/11/11 | 19.84 | 19.84 | +0.01 | +0.05% | 19.78 | 19.64 | 19.18 |
| 2025/11/10 | 19.79 | 19.83 | +0.08 | +0.41% | 19.76 | 19.63 | 19.17 |
| 2025/11/07 | 19.73 | 19.75 | +0.07 | +0.36% | 19.77 | 19.61 | 19.15 |
| 2025/11/06 | 19.75 | 19.68 | -0.14 | -0.71% | 19.78 | 19.57 | 19.14 |
| 2025/11/05 | 19.75 | 19.82 | +0.08 | +0.41% | 19.82 | 19.54 | 19.13 |
マーケット情報
| USD: | 158.10 | EUR: | 183.40 | GBP: | 211.54 | AUD: | 105.65 | CHF: | 196.86 |
| CAD: | 113.62 | NZD: | 90.94 | HKD: | 20.25 | ZAR: | 9.63 |
最新記事
おすすめ商品