香港ドル/円 (HKD/JPY)
| 終値:
| 20.20 | (2026/10/19) | 前日比:
|  | +0.03 (+0.15%) |
| 始値: | 20.13 | 高値: | 20.21 | 安値: | 20.13 | 終値: | 20.20 |
| 5日平均乖離率: | +0.13% | 25日平均乖離率: | +0.51% | 75日平均乖離率: | -0.34% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/10/19 | 20.13 | 20.20 | +0.03 | +0.15% | 20.17 | 20.10 | 20.27 |
| 2026/10/16 | 20.15 | 20.17 | +0.01 | +0.05% | 20.18 | 20.08 | 20.27 |
| 2026/10/15 | 20.13 | 20.16 | -0.01 | -0.05% | 20.18 | 20.05 | 20.28 |
| 2026/10/14 | 20.19 | 20.17 | 0.00 | 0.00% | 20.17 | 20.03 | 20.28 |
| 2026/10/13 | 20.19 | 20.17 | -0.06 | -0.30% | 20.16 | 20.01 | 20.29 |
| 2026/10/12 | 20.20 | 20.23 | +0.05 | +0.25% | 20.15 | 19.99 | 20.30 |
| 2026/10/09 | 20.17 | 20.18 | +0.10 | +0.50% | 20.14 | 19.97 | 20.31 |
| 2026/10/08 | 20.10 | 20.08 | -0.04 | -0.20% | 20.13 | 19.96 | 20.31 |
| 2026/10/07 | 20.18 | 20.12 | -0.04 | -0.20% | 20.14 | 19.95 | 20.32 |
| 2026/10/06 | 20.12 | 20.16 | -0.01 | -0.05% | 20.13 | 19.96 | 20.33 |
| 2026/10/05 | 20.07 | 20.17 | +0.06 | +0.30% | 20.11 | 19.97 | 20.33 |
| 2026/10/02 | 20.14 | 20.11 | -0.03 | -0.15% | 20.09 | 19.97 | 20.34 |
| 2026/10/01 | 20.09 | 20.14 | +0.09 | +0.45% | 20.07 | 19.99 | 20.34 |
| 2026/09/30 | 19.94 | 20.05 | -0.04 | -0.20% | 20.10 | 20.00 | 20.35 |
| 2026/09/29 | 20.06 | 20.09 | +0.04 | +0.20% | 20.13 | 20.01 | 20.36 |
| 2026/09/28 | 20.09 | 20.05 | +0.01 | +0.05% | 20.12 | 20.02 | 20.36 |
| 2026/09/25 | 20.25 | 20.04 | -0.22 | -1.09% | 20.13 | 20.03 | 20.37 |
| 2026/09/24 | 20.18 | 20.26 | +0.07 | +0.35% | 20.12 | 20.04 | 20.37 |
| 2026/09/23 | 20.09 | 20.19 | +0.11 | +0.55% | 20.04 | 20.04 | 20.37 |
| 2026/09/22 | 20.10 | 20.08 | +0.01 | +0.05% | 19.99 | 20.04 | 20.38 |
| 2026/09/21 | 19.99 | 20.07 | +0.09 | +0.45% | 19.93 | 20.05 | 20.38 |
| 2026/09/18 | 19.89 | 19.98 | +0.09 | +0.45% | 19.85 | 20.06 | 20.39 |
| 2026/09/17 | 19.92 | 19.89 | -0.04 | -0.20% | 19.77 | 20.07 | 20.39 |
| 2026/09/16 | 19.80 | 19.93 | +0.17 | +0.86% | 19.73 | 20.09 | 20.40 |
| 2026/09/15 | 19.72 | 19.76 | +0.09 | +0.46% | 19.66 | 20.10 | 20.41 |
| 2026/09/14 | 19.64 | 19.67 | +0.09 | +0.46% | 19.63 | 20.13 | 20.42 |
| 2026/09/11 | 19.66 | 19.58 | -0.11 | -0.56% | 19.64 | 20.15 | 20.43 |
| 2026/09/10 | 19.60 | 19.69 | +0.08 | +0.41% | 19.70 | 20.17 | 20.44 |
| 2026/09/09 | 19.60 | 19.61 | +0.01 | +0.05% | 19.74 | 20.19 | 20.44 |
| 2026/09/08 | 19.66 | 19.60 | -0.10 | -0.51% | 19.87 | 20.21 | 20.46 |
| 2026/09/07 | 19.94 | 19.70 | -0.21 | -1.05% | 20.03 | 20.23 | 20.46 |
| 2026/09/04 | 19.88 | 19.91 | +0.03 | +0.15% | 20.17 | 20.25 | 20.47 |
| 2026/09/03 | 20.25 | 19.88 | -0.39 | -1.92% | 20.28 | 20.26 | 20.48 |
| 2026/09/02 | 20.44 | 20.27 | -0.14 | -0.69% | 20.37 | 20.28 | 20.48 |
| 2026/09/01 | 20.38 | 20.41 | +0.02 | +0.10% | 20.38 | 20.30 | 20.48 |
| 2026/08/31 | 20.42 | 20.39 | -0.05 | -0.24% | 20.36 | 20.32 | 20.48 |
| 2026/08/28 | 20.33 | 20.44 | +0.10 | +0.49% | 20.35 | 20.34 | 20.48 |
| 2026/08/27 | 20.31 | 20.34 | +0.01 | +0.05% | 20.32 | 20.36 | 20.48 |
| 2026/08/26 | 20.30 | 20.33 | +0.01 | +0.05% | 20.31 | 20.38 | 20.48 |
| 2026/08/25 | 20.30 | 20.32 | 0.00 | 0.00% | 20.28 | 20.40 | 20.48 |
| 2026/08/24 | 20.28 | 20.32 | +0.04 | +0.20% | 20.28 | 20.42 | 20.47 |
| 2026/08/21 | 20.27 | 20.28 | -0.01 | -0.05% | 20.29 | 20.44 | 20.47 |
| 2026/08/20 | 20.18 | 20.29 | +0.11 | +0.55% | 20.29 | 20.45 | 20.47 |
| 2026/08/19 | 20.33 | 20.18 | -0.16 | -0.79% | 20.30 | 20.47 | 20.46 |
| 2026/08/18 | 20.32 | 20.34 | 0.00 | 0.00% | 20.33 | 20.49 | 20.46 |
| 2026/08/17 | 20.29 | 20.34 | +0.03 | +0.15% | 20.32 | 20.50 | 20.46 |
| 2026/08/14 | 20.33 | 20.31 | -0.02 | -0.10% | 20.31 | 20.52 | 20.45 |
| 2026/08/13 | 20.32 | 20.33 | +0.01 | +0.05% | 20.27 | 20.53 | 20.45 |
| 2026/08/12 | 20.31 | 20.32 | +0.04 | +0.20% | 20.25 | 20.55 | 20.45 |
| 2026/08/11 | 20.30 | 20.28 | -0.03 | -0.15% | 20.21 | 20.57 | 20.45 |
| 2026/08/10 | 20.13 | 20.31 | +0.18 | +0.89% | 20.17 | 20.58 | 20.45 |
マーケット情報
| USD: | 158.56 | EUR: | 177.71 | GBP: | 210.95 | AUD: | 110.64 | CHF: | 191.77 |
| CAD: | 112.38 | NZD: | 89.79 | HKD: | 20.20 | ZAR: | 9.66 |
最新記事
おすすめ商品