香港ドル/円 (HKD/JPY)
終値:
| 19.53 | (2025/10/14) | 前日比:
|  | -0.05 (-0.26%) |
始値: | 19.60 | 高値: | 19.60 | 安値: | 19.52 | 終値: | 19.53 |
5日平均乖離率: | -0.27% | 25日平均乖離率: | +1.98% | 75日平均乖離率: | +3.16% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/14 | 19.60 | 19.53 | -0.05 | -0.26% | 19.58 | 19.15 | 18.93 |
2025/10/13 | 19.54 | 19.58 | +0.09 | +0.46% | 19.58 | 19.13 | 18.91 |
2025/10/10 | 19.67 | 19.49 | -0.19 | -0.97% | 19.53 | 19.10 | 18.90 |
2025/10/09 | 19.63 | 19.68 | +0.05 | +0.25% | 19.42 | 19.07 | 18.88 |
2025/10/08 | 19.51 | 19.63 | +0.11 | +0.56% | 19.27 | 19.05 | 18.87 |
2025/10/07 | 19.33 | 19.52 | +0.21 | +1.09% | 19.12 | 19.02 | 18.85 |
2025/10/06 | 19.17 | 19.31 | +0.37 | +1.95% | 19.02 | 19.00 | 18.84 |
2025/10/03 | 18.93 | 18.94 | +0.01 | +0.05% | 18.98 | 18.98 | 18.83 |
2025/10/02 | 18.90 | 18.93 | +0.03 | +0.16% | 19.03 | 18.98 | 18.82 |
2025/10/01 | 19.01 | 18.90 | -0.11 | -0.58% | 19.10 | 18.98 | 18.82 |
2025/09/30 | 19.09 | 19.01 | -0.09 | -0.47% | 19.14 | 18.98 | 18.81 |
2025/09/29 | 19.22 | 19.10 | -0.12 | -0.62% | 19.14 | 18.97 | 18.81 |
2025/09/26 | 19.24 | 19.22 | -0.03 | -0.16% | 19.13 | 18.97 | 18.80 |
2025/09/25 | 19.13 | 19.25 | +0.11 | +0.57% | 19.09 | 18.95 | 18.79 |
2025/09/24 | 18.98 | 19.14 | +0.15 | +0.79% | 19.04 | 18.94 | 18.77 |
2025/09/23 | 19.02 | 18.99 | -0.04 | -0.21% | 18.99 | 18.92 | 18.76 |
2025/09/22 | 19.04 | 19.03 | +0.01 | +0.05% | 18.95 | 18.92 | 18.76 |
2025/09/19 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00% | 18.94 | 18.92 | 18.75 |
2025/09/18 | 18.89 | 19.02 | +0.14 | +0.74% | 18.93 | 18.91 | 18.74 |
2025/09/17 | 18.83 | 18.88 | +0.06 | +0.32% | 18.91 | 18.90 | 18.73 |
2025/09/16 | 18.95 | 18.82 | -0.12 | -0.63% | 18.92 | 18.90 | 18.72 |
2025/09/15 | 18.98 | 18.94 | -0.05 | -0.26% | 18.94 | 18.90 | 18.72 |
2025/09/12 | 18.93 | 18.99 | +0.09 | +0.48% | 18.94 | 18.90 | 18.71 |
2025/09/11 | 18.93 | 18.90 | -0.04 | -0.21% | 18.91 | 18.89 | 18.70 |
2025/09/10 | 18.92 | 18.94 | +0.01 | +0.05% | 18.94 | 18.89 | 18.69 |
2025/09/09 | 18.92 | 18.93 | +0.01 | +0.05% | 18.94 | 18.88 | 18.69 |
2025/09/08 | 19.00 | 18.92 | +0.06 | +0.32% | 18.95 | 18.87 | 18.68 |
2025/09/05 | 19.02 | 18.86 | -0.18 | -0.95% | 18.94 | 18.87 | 18.67 |
2025/09/04 | 18.99 | 19.04 | +0.08 | +0.42% | 18.94 | 18.86 | 18.66 |
2025/09/03 | 19.02 | 18.96 | -0.01 | -0.05% | 18.90 | 18.87 | 18.65 |
2025/09/02 | 18.87 | 18.97 | +0.08 | +0.42% | 18.89 | 18.87 | 18.64 |
2025/09/01 | 18.89 | 18.89 | +0.05 | +0.27% | 18.88 | 18.87 | 18.64 |
2025/08/29 | 18.87 | 18.84 | +0.02 | +0.11% | 18.89 | 18.87 | 18.63 |
2025/08/28 | 18.94 | 18.82 | -0.13 | -0.69% | 18.87 | 18.87 | 18.63 |
2025/08/27 | 18.97 | 18.95 | +0.05 | +0.26% | 18.90 | 18.87 | 18.63 |
2025/08/26 | 18.85 | 18.90 | -0.03 | -0.16% | 18.88 | 18.86 | 18.63 |
2025/08/25 | 18.82 | 18.93 | +0.17 | +0.91% | 18.89 | 18.85 | 18.63 |
2025/08/22 | 18.99 | 18.76 | -0.22 | -1.16% | 18.89 | 18.84 | 18.63 |
2025/08/21 | 18.87 | 18.98 | +0.14 | +0.74% | 18.90 | 18.85 | 18.63 |
2025/08/20 | 18.95 | 18.84 | -0.09 | -0.48% | 18.88 | 18.85 | 18.63 |
2025/08/19 | 18.91 | 18.93 | 0.00 | 0.00% | 18.86 | 18.85 | 18.62 |
2025/08/18 | 18.81 | 18.93 | +0.12 | +0.64% | 18.84 | 18.85 | 18.61 |
2025/08/15 | 18.86 | 18.81 | -0.07 | -0.37% | 18.83 | 18.84 | 18.61 |
2025/08/14 | 18.77 | 18.88 | +0.11 | +0.59% | 18.84 | 18.84 | 18.61 |
2025/08/13 | 18.83 | 18.77 | -0.05 | -0.27% | 18.81 | 18.83 | 18.61 |
2025/08/12 | 18.89 | 18.82 | -0.06 | -0.32% | 18.81 | 18.83 | 18.60 |
2025/08/11 | 18.81 | 18.88 | +0.05 | +0.27% | 18.81 | 18.82 | 18.59 |
2025/08/08 | 18.72 | 18.83 | +0.08 | +0.43% | 18.78 | 18.81 | 18.59 |
2025/08/07 | 18.76 | 18.75 | -0.03 | -0.16% | 18.77 | 18.79 | 18.58 |
2025/08/06 | 18.80 | 18.78 | -0.02 | -0.11% | 18.86 | 18.78 | 18.58 |
2025/08/05 | 18.72 | 18.80 | +0.07 | +0.37% | 18.91 | 18.77 | 18.57 |
マーケット情報
USD: | 151.82 | EUR: | 176.21 | GBP: | 202.21 | AUD: | 98.43 | CHF: | 189.43 |
CAD: | 108.12 | NZD: | 86.76 | HKD: | 19.53 | ZAR: | 8.73 |
最新記事
おすすめ商品