香港ドル/円 (HKD/JPY)
終値:
| 18.48 | (2025/05/28) | 前日比:
|  | +0.07 (+0.38%) |
始値: | 18.41 | 高値: | 18.49 | 安値: | 18.39 | 終値: | 18.48 |
5日平均乖離率: | +0.72% | 25日平均乖離率: | -0.34% | 75日平均乖離率: | -2.08% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/28 | 18.41 | 18.48 | +0.07 | +0.38% | 18.35 | 18.54 | 18.87 |
2025/05/27 | 18.19 | 18.41 | +0.19 | +1.04% | 18.32 | 18.54 | 18.89 |
2025/05/26 | 18.24 | 18.22 | +0.03 | +0.16% | 18.32 | 18.54 | 18.91 |
2025/05/23 | 18.37 | 18.19 | -0.25 | -1.36% | 18.39 | 18.53 | 18.92 |
2025/05/22 | 18.37 | 18.44 | +0.12 | +0.66% | 18.49 | 18.54 | 18.94 |
2025/05/21 | 18.37 | 18.32 | -0.12 | -0.65% | 18.54 | 18.53 | 18.95 |
2025/05/20 | 18.53 | 18.44 | -0.12 | -0.65% | 18.64 | 18.53 | 18.97 |
2025/05/19 | 18.58 | 18.56 | -0.12 | -0.64% | 18.73 | 18.53 | 18.99 |
2025/05/16 | 18.59 | 18.68 | -0.01 | -0.05% | 18.83 | 18.53 | 19.01 |
2025/05/15 | 18.80 | 18.69 | -0.12 | -0.64% | 18.83 | 18.52 | 19.02 |
2025/05/14 | 18.92 | 18.81 | -0.11 | -0.58% | 18.85 | 18.52 | 19.04 |
2025/05/13 | 19.04 | 18.92 | -0.15 | -0.79% | 18.79 | 18.53 | 19.05 |
2025/05/12 | 18.77 | 19.07 | +0.39 | +2.09% | 18.68 | 18.52 | 19.07 |
2025/05/09 | 18.76 | 18.68 | -0.09 | -0.48% | 18.59 | 18.52 | 19.08 |
2025/05/08 | 18.55 | 18.77 | +0.24 | +1.30% | 18.59 | 18.53 | 19.10 |
2025/05/07 | 18.41 | 18.53 | +0.16 | +0.87% | 18.58 | 18.54 | 19.11 |
2025/05/06 | 18.56 | 18.37 | -0.22 | -1.18% | 18.56 | 18.56 | 19.13 |
2025/05/05 | 18.68 | 18.59 | -0.08 | -0.43% | 18.55 | 18.59 | 19.15 |
2025/05/02 | 18.80 | 18.67 | -0.09 | -0.48% | 18.50 | 18.62 | 19.17 |
2025/05/01 | 18.44 | 18.76 | +0.35 | +1.90% | 18.47 | 18.65 | 19.19 |
2025/04/30 | 18.31 | 18.41 | +0.08 | +0.44% | 18.40 | 18.67 | 19.21 |
2025/04/29 | 18.33 | 18.33 | +0.01 | +0.05% | 18.42 | 18.71 | 19.23 |
2025/04/28 | 18.54 | 18.32 | -0.23 | -1.24% | 18.40 | 18.75 | 19.26 |
2025/04/25 | 18.42 | 18.55 | +0.17 | +0.92% | 18.36 | 18.79 | 19.28 |
2025/04/24 | 18.44 | 18.38 | -0.12 | -0.65% | 18.31 | 18.82 | 19.31 |
2025/04/23 | 18.35 | 18.50 | +0.25 | +1.37% | 18.30 | 18.85 | 19.33 |
2025/04/22 | 18.11 | 18.25 | +0.13 | +0.72% | 18.26 | 18.87 | 19.36 |
2025/04/21 | 18.29 | 18.12 | -0.19 | -1.04% | 18.30 | 18.91 | 19.38 |
2025/04/18 | 18.33 | 18.31 | -0.03 | -0.16% | 18.37 | 18.96 | 19.41 |
2025/04/17 | 18.27 | 18.34 | +0.06 | +0.33% | 18.41 | 18.99 | 19.44 |
2025/04/16 | 18.42 | 18.28 | -0.18 | -0.98% | 18.47 | 19.01 | 19.46 |
2025/04/15 | 18.46 | 18.46 | +0.01 | +0.05% | 18.62 | 19.05 | 19.49 |
2025/04/14 | 18.53 | 18.45 | -0.06 | -0.32% | 18.69 | 19.07 | 19.51 |
2025/04/11 | 18.60 | 18.51 | -0.13 | -0.70% | 18.81 | 19.09 | 19.54 |
2025/04/10 | 18.98 | 18.64 | -0.39 | -2.05% | 18.89 | 19.11 | 19.56 |
2025/04/09 | 18.76 | 19.03 | +0.23 | +1.22% | 18.93 | 19.13 | 19.58 |
2025/04/08 | 19.05 | 18.80 | -0.26 | -1.36% | 18.96 | 19.13 | 19.60 |
2025/04/07 | 18.66 | 19.06 | +0.15 | +0.79% | 19.03 | 19.15 | 19.62 |
2025/04/04 | 18.74 | 18.91 | +0.08 | +0.42% | 19.07 | 19.16 | 19.63 |
2025/04/03 | 19.08 | 18.83 | -0.37 | -1.93% | 19.14 | 19.17 | 19.65 |
2025/04/02 | 19.25 | 19.20 | +0.05 | +0.26% | 19.26 | 19.19 | 19.66 |
2025/04/01 | 19.27 | 19.15 | -0.11 | -0.57% | 19.29 | 19.19 | 19.67 |
2025/03/31 | 19.24 | 19.26 | -0.02 | -0.10% | 19.32 | 19.19 | 19.67 |
2025/03/28 | 19.40 | 19.28 | -0.14 | -0.72% | 19.35 | 19.19 | 19.68 |
2025/03/27 | 19.37 | 19.42 | +0.06 | +0.31% | 19.33 | 19.18 | 19.68 |
2025/03/26 | 19.29 | 19.36 | +0.07 | +0.36% | 19.28 | 19.18 | 19.69 |
2025/03/25 | 19.39 | 19.29 | -0.09 | -0.46% | 19.24 | 19.18 | 19.69 |
2025/03/24 | 19.24 | 19.38 | +0.18 | +0.94% | 19.22 | 19.19 | 19.69 |
2025/03/21 | 19.13 | 19.20 | +0.05 | +0.26% | 19.19 | 19.20 | 19.69 |
2025/03/20 | 19.14 | 19.15 | -0.01 | -0.05% | 19.17 | 19.21 | 19.69 |
2025/03/19 | 19.22 | 19.16 | -0.06 | -0.31% | 19.13 | 19.23 | 19.69 |
マーケット情報
USD: | 144.90 | EUR: | 163.57 | GBP: | 195.16 | AUD: | 93.15 | CHF: | 175.13 |
CAD: | 104.79 | NZD: | 86.48 | HKD: | 18.48 | ZAR: | 8.08 |
最新記事
おすすめ商品