香港ドル/円 (HKD/JPY)
| 終値:
| 20.21 | (2026/03/03) | 前日比:
|  | +0.09 (+0.45%) |
| 始値: | 20.12 | 高値: | 20.25 | 安値: | 20.11 | 終値: | 20.21 |
| 5日平均乖離率: | +0.78% | 25日平均乖離率: | +1.78% | 75日平均乖離率: | +0.97% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/03/03 | 20.12 | 20.21 | +0.09 | +0.45% | 20.05 | 19.86 | 20.02 |
| 2026/03/02 | 19.98 | 20.12 | +0.17 | +0.85% | 20.00 | 19.83 | 20.01 |
| 2026/02/27 | 19.90 | 19.95 | -0.04 | -0.20% | 19.93 | 19.81 | 20.01 |
| 2026/02/26 | 19.96 | 19.99 | -0.01 | -0.05% | 19.91 | 19.82 | 20.01 |
| 2026/02/25 | 19.93 | 20.00 | +0.08 | +0.40% | 19.88 | 19.83 | 20.01 |
| 2026/02/24 | 19.79 | 19.92 | +0.13 | +0.66% | 19.84 | 19.84 | 20.00 |
| 2026/02/23 | 19.84 | 19.79 | -0.08 | -0.40% | 19.79 | 19.86 | 20.00 |
| 2026/02/20 | 19.84 | 19.87 | +0.04 | +0.20% | 19.76 | 19.88 | 20.00 |
| 2026/02/19 | 19.82 | 19.83 | +0.03 | +0.15% | 19.69 | 19.89 | 20.00 |
| 2026/02/18 | 19.60 | 19.80 | +0.13 | +0.66% | 19.63 | 19.91 | 20.00 |
| 2026/02/17 | 19.67 | 19.67 | +0.04 | +0.20% | 19.59 | 19.93 | 20.00 |
| 2026/02/16 | 19.55 | 19.63 | +0.11 | +0.56% | 19.61 | 19.96 | 20.00 |
| 2026/02/13 | 19.55 | 19.52 | -0.03 | -0.15% | 19.67 | 19.99 | 20.00 |
| 2026/02/12 | 19.60 | 19.55 | -0.04 | -0.20% | 19.79 | 20.02 | 20.01 |
| 2026/02/11 | 19.76 | 19.59 | -0.16 | -0.81% | 19.90 | 20.04 | 20.01 |
| 2026/02/10 | 19.97 | 19.75 | -0.21 | -1.05% | 20.00 | 20.06 | 20.01 |
| 2026/02/09 | 20.15 | 19.96 | -0.15 | -0.75% | 20.04 | 20.08 | 20.01 |
| 2026/02/06 | 20.05 | 20.11 | +0.01 | +0.05% | 20.04 | 20.08 | 20.00 |
| 2026/02/05 | 20.07 | 20.10 | +0.01 | +0.05% | 19.97 | 20.08 | 19.99 |
| 2026/02/04 | 19.95 | 20.09 | +0.14 | +0.70% | 19.87 | 20.08 | 19.99 |
| 2026/02/03 | 19.91 | 19.95 | +0.02 | +0.10% | 19.79 | 20.08 | 19.98 |
| 2026/02/02 | 19.85 | 19.93 | +0.16 | +0.81% | 19.71 | 20.09 | 19.97 |
| 2026/01/30 | 19.72 | 19.77 | +0.15 | +0.76% | 19.67 | 20.10 | 19.96 |
| 2026/01/29 | 19.62 | 19.62 | -0.05 | -0.25% | 19.72 | 20.11 | 19.96 |
| 2026/01/28 | 19.58 | 19.67 | +0.13 | +0.67% | 19.86 | 20.13 | 19.96 |
| 2026/01/27 | 19.78 | 19.54 | -0.22 | -1.11% | 19.98 | 20.15 | 19.96 |
| 2026/01/26 | 19.89 | 19.76 | -0.23 | -1.15% | 20.13 | 20.18 | 19.95 |
| 2026/01/23 | 20.32 | 19.99 | -0.33 | -1.62% | 20.24 | 20.19 | 19.95 |
| 2026/01/22 | 20.33 | 20.32 | +0.01 | +0.05% | 20.29 | 20.19 | 19.95 |
| 2026/01/21 | 20.27 | 20.31 | +0.03 | +0.15% | 20.30 | 20.17 | 19.94 |
| 2026/01/20 | 20.29 | 20.28 | -0.01 | -0.05% | 20.30 | 20.16 | 19.93 |
| 2026/01/19 | 20.23 | 20.29 | +0.04 | +0.20% | 20.32 | 20.15 | 19.91 |
| 2026/01/16 | 20.34 | 20.25 | -0.10 | -0.49% | 20.32 | 20.13 | 19.89 |
| 2026/01/15 | 20.31 | 20.35 | +0.02 | +0.10% | 20.32 | 20.13 | 19.87 |
| 2026/01/14 | 20.40 | 20.33 | -0.06 | -0.29% | 20.28 | 20.12 | 19.85 |
| 2026/01/13 | 20.29 | 20.39 | +0.10 | +0.49% | 20.24 | 20.11 | 19.84 |
| 2026/01/12 | 20.27 | 20.29 | +0.03 | +0.15% | 20.18 | 20.09 | 19.82 |
| 2026/01/09 | 20.16 | 20.26 | +0.13 | +0.65% | 20.14 | 20.07 | 19.81 |
| 2026/01/08 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 20.10 | 20.06 | 19.79 |
| 2026/01/07 | 20.11 | 20.13 | +0.05 | +0.25% | 20.11 | 20.06 | 19.78 |
| 2026/01/06 | 20.11 | 20.08 | -0.01 | -0.05% | 20.11 | 20.05 | 19.76 |
| 2026/01/05 | 20.17 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 20.10 | 20.05 | 19.75 |
| 2026/01/02 | 20.14 | 20.09 | -0.07 | -0.35% | 20.12 | 20.05 | 19.73 |
| 2025/12/31 | 20.13 | 20.16 | +0.05 | +0.25% | 20.11 | 20.05 | 19.72 |
| 2025/12/30 | 20.10 | 20.11 | +0.04 | +0.20% | 20.10 | 20.05 | 19.70 |
| 2025/12/29 | 20.17 | 20.07 | -0.08 | -0.40% | 20.11 | 20.05 | 19.68 |
| 2025/12/26 | 20.10 | 20.15 | +0.09 | +0.45% | 20.15 | 20.05 | 19.67 |
| 2025/12/24 | 20.01 | 20.06 | -0.03 | -0.15% | 20.12 | 20.05 | 19.65 |
| 2025/12/23 | 20.15 | 20.09 | -0.09 | -0.45% | 20.11 | 20.06 | 19.64 |
| 2025/12/22 | 20.27 | 20.18 | -0.09 | -0.44% | 20.07 | 20.05 | 19.62 |
| 2025/12/19 | 20.06 | 20.27 | +0.28 | +1.40% | 20.02 | 20.04 | 19.61 |
マーケット情報
| USD: | 157.76 | EUR: | 183.13 | GBP: | 210.66 | AUD: | 111.01 | CHF: | 201.73 |
| CAD: | 115.29 | NZD: | 92.85 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 9.55 |
最新記事
おすすめ商品