香港ドル/円 (HKD/JPY)
終値:
| 20.08 | (2024/12/20) | 前日比:
| | -0.19 (-0.94%) |
始値: | 20.27 | 高値: | 20.32 | 安値: | 20.08 | 終値: | 20.08 |
5日平均乖離率: | +0.55% | 25日平均乖離率: | +2.19% | 75日平均乖離率: | +4.15% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/20 | 20.27 | 20.08 | -0.19 | -0.94% | 19.97 | 19.65 | 19.28 |
2024/12/19 | 19.90 | 20.27 | +0.36 | +1.81% | 19.91 | 19.64 | 19.26 |
2024/12/18 | 19.76 | 19.91 | +0.15 | +0.76% | 19.78 | 19.63 | 19.23 |
2024/12/17 | 19.85 | 19.76 | -0.07 | -0.35% | 19.72 | 19.64 | 19.21 |
2024/12/16 | 19.75 | 19.83 | +0.07 | +0.35% | 19.68 | 19.64 | 19.20 |
2024/12/13 | 19.62 | 19.76 | +0.13 | +0.66% | 19.61 | 19.64 | 19.18 |
2024/12/12 | 19.55 | 19.63 | 0.00 | 0.00% | 19.51 | 19.63 | 19.17 |
2024/12/11 | 19.52 | 19.63 | +0.07 | +0.36% | 19.44 | 19.64 | 19.16 |
2024/12/10 | 19.47 | 19.56 | +0.10 | +0.51% | 19.39 | 19.65 | 19.14 |
2024/12/09 | 19.29 | 19.46 | +0.18 | +0.93% | 19.31 | 19.65 | 19.13 |
2024/12/06 | 19.29 | 19.28 | +0.01 | +0.05% | 19.26 | 19.65 | 19.11 |
2024/12/05 | 19.36 | 19.27 | -0.09 | -0.46% | 19.25 | 19.67 | 19.10 |
2024/12/04 | 19.24 | 19.36 | +0.16 | +0.83% | 19.29 | 19.68 | 19.10 |
2024/12/03 | 19.21 | 19.20 | +0.02 | +0.10% | 19.30 | 19.69 | 19.09 |
2024/12/02 | 19.24 | 19.18 | -0.05 | -0.26% | 19.40 | 19.71 | 19.08 |
2024/11/29 | 19.46 | 19.23 | -0.24 | -1.23% | 19.52 | 19.73 | 19.08 |
2024/11/28 | 19.42 | 19.47 | +0.04 | +0.21% | 19.65 | 19.75 | 19.07 |
2024/11/27 | 19.68 | 19.43 | -0.24 | -1.22% | 19.73 | 19.75 | 19.07 |
2024/11/26 | 19.79 | 19.67 | -0.14 | -0.71% | 19.84 | 19.76 | 19.06 |
2024/11/25 | 19.84 | 19.81 | -0.08 | -0.40% | 19.88 | 19.75 | 19.05 |
2024/11/22 | 19.84 | 19.89 | +0.04 | +0.20% | 19.89 | 19.73 | 19.04 |
2024/11/21 | 19.96 | 19.85 | -0.12 | -0.60% | 19.88 | 19.71 | 19.02 |
2024/11/20 | 19.87 | 19.97 | +0.10 | +0.50% | 19.93 | 19.69 | 19.01 |
2024/11/19 | 19.85 | 19.87 | -0.02 | -0.10% | 19.93 | 19.66 | 19.00 |
2024/11/18 | 19.84 | 19.89 | +0.06 | +0.30% | 19.94 | 19.63 | 18.98 |
2024/11/15 | 20.10 | 19.83 | -0.25 | -1.25% | 19.91 | 19.61 | 18.96 |
2024/11/14 | 19.99 | 20.08 | +0.09 | +0.45% | 19.87 | 19.59 | 18.95 |
2024/11/13 | 19.91 | 19.99 | +0.10 | +0.50% | 19.79 | 19.55 | 18.93 |
2024/11/12 | 19.75 | 19.89 | +0.11 | +0.56% | 19.77 | 19.52 | 18.92 |
2024/11/11 | 19.65 | 19.78 | +0.15 | +0.76% | 19.71 | 19.48 | 18.92 |
2024/11/08 | 19.70 | 19.63 | -0.05 | -0.25% | 19.67 | 19.46 | 18.92 |
2024/11/07 | 19.88 | 19.68 | -0.21 | -1.06% | 19.68 | 19.44 | 18.92 |
2024/11/06 | 19.54 | 19.89 | +0.33 | +1.69% | 19.65 | 19.41 | 18.92 |
2024/11/05 | 19.58 | 19.56 | -0.03 | -0.15% | 19.61 | 19.37 | 18.92 |
2024/11/04 | 19.60 | 19.59 | -0.07 | -0.36% | 19.65 | 19.32 | 18.92 |
2024/11/01 | 19.55 | 19.66 | +0.13 | +0.67% | 19.66 | 19.28 | 18.93 |
2024/10/31 | 19.72 | 19.53 | -0.18 | -0.91% | 19.65 | 19.22 | 18.94 |
2024/10/30 | 19.73 | 19.71 | -0.03 | -0.15% | 19.65 | 19.18 | 18.94 |
2024/10/29 | 19.69 | 19.74 | +0.06 | +0.30% | 19.64 | 19.14 | 18.95 |
2024/10/28 | 19.66 | 19.68 | +0.09 | +0.46% | 19.58 | 19.09 | 18.95 |
2024/10/25 | 19.54 | 19.59 | +0.04 | +0.20% | 19.53 | 19.04 | 18.96 |
2024/10/24 | 19.66 | 19.55 | -0.10 | -0.51% | 19.46 | 18.99 | 18.97 |
2024/10/23 | 19.44 | 19.65 | +0.20 | +1.03% | 19.42 | 18.94 | 18.98 |
2024/10/22 | 19.39 | 19.45 | +0.05 | +0.26% | 19.34 | 18.89 | 19.00 |
2024/10/21 | 19.24 | 19.40 | +0.14 | +0.73% | 19.30 | 18.84 | 19.01 |
2024/10/18 | 19.32 | 19.26 | -0.07 | -0.36% | 19.28 | 18.79 | 19.03 |
2024/10/17 | 19.28 | 19.33 | +0.05 | +0.26% | 19.27 | 18.74 | 19.05 |
2024/10/16 | 19.22 | 19.28 | +0.07 | +0.36% | 19.23 | 18.69 | 19.06 |
2024/10/15 | 19.26 | 19.21 | -0.11 | -0.57% | 19.22 | 18.65 | 19.08 |
2024/10/14 | 19.21 | 19.32 | +0.12 | +0.63% | 19.19 | 18.61 | 19.10 |
2024/10/11 | 19.11 | 19.20 | +0.06 | +0.31% | 19.14 | 18.58 | 19.12 |
マーケット情報
USD: | 156.37 | EUR: | 162.98 | GBP: | 196.60 | AUD: | 97.77 | CHF: | 174.98 |
CAD: | 108.70 | NZD: | 88.39 | HKD: | 20.08 | ZAR: | 8.53 |
最新記事
おすすめ商品