南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
| 終値:
| 9.71 | (2026/04/20) | 前日比:
|  | -0.03 (-0.31%) |
| 始値: | 9.69 | 高値: | 9.74 | 安値: | 9.67 | 終値: | 9.71 |
| 5日平均乖離率: | -0.08% | 25日平均乖離率: | +2.06% | 75日平均乖離率: | +1.07% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/04/20 | 9.69 | 9.71 | -0.03 | -0.31% | 9.72 | 9.51 | 9.61 |
| 2026/04/17 | 9.70 | 9.74 | +0.03 | +0.31% | 9.72 | 9.51 | 9.60 |
| 2026/04/16 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00% | 9.71 | 9.49 | 9.60 |
| 2026/04/15 | 9.71 | 9.71 | -0.01 | -0.10% | 9.71 | 9.49 | 9.60 |
| 2026/04/14 | 9.71 | 9.72 | 0.00 | 0.00% | 9.70 | 9.48 | 9.59 |
| 2026/04/13 | 9.64 | 9.72 | +0.02 | +0.21% | 9.66 | 9.48 | 9.59 |
| 2026/04/10 | 9.71 | 9.70 | -0.01 | -0.10% | 9.61 | 9.48 | 9.59 |
| 2026/04/09 | 9.66 | 9.71 | +0.04 | +0.41% | 9.55 | 9.47 | 9.58 |
| 2026/04/08 | 9.50 | 9.67 | +0.16 | +1.68% | 9.49 | 9.46 | 9.58 |
| 2026/04/07 | 9.49 | 9.51 | +0.04 | +0.42% | 9.44 | 9.46 | 9.57 |
| 2026/04/06 | 9.39 | 9.47 | +0.08 | +0.85% | 9.42 | 9.46 | 9.57 |
| 2026/04/03 | 9.43 | 9.39 | -0.02 | -0.21% | 9.38 | 9.48 | 9.57 |
| 2026/04/02 | 9.43 | 9.41 | -0.03 | -0.32% | 9.38 | 9.49 | 9.57 |
| 2026/04/01 | 9.37 | 9.44 | +0.07 | +0.75% | 9.36 | 9.51 | 9.57 |
| 2026/03/31 | 9.30 | 9.37 | +0.07 | +0.75% | 9.35 | 9.52 | 9.56 |
| 2026/03/30 | 9.37 | 9.30 | -0.06 | -0.64% | 9.35 | 9.54 | 9.56 |
| 2026/03/27 | 9.33 | 9.36 | +0.02 | +0.21% | 9.38 | 9.55 | 9.56 |
| 2026/03/26 | 9.40 | 9.34 | -0.05 | -0.53% | 9.37 | 9.57 | 9.56 |
| 2026/03/25 | 9.34 | 9.39 | +0.01 | +0.11% | 9.38 | 9.58 | 9.56 |
| 2026/03/24 | 9.40 | 9.38 | -0.05 | -0.53% | 9.39 | 9.59 | 9.56 |
| 2026/03/23 | 9.35 | 9.43 | +0.11 | +1.18% | 9.42 | 9.60 | 9.55 |
| 2026/03/20 | 9.41 | 9.32 | -0.08 | -0.85% | 9.44 | 9.60 | 9.55 |
| 2026/03/19 | 9.43 | 9.40 | -0.01 | -0.11% | 9.46 | 9.61 | 9.55 |
| 2026/03/18 | 9.47 | 9.41 | -0.13 | -1.36% | 9.48 | 9.62 | 9.54 |
| 2026/03/17 | 9.55 | 9.54 | 0.00 | 0.00% | 9.53 | 9.63 | 9.54 |
| 2026/03/16 | 9.46 | 9.54 | +0.11 | +1.17% | 9.56 | 9.64 | 9.53 |
| 2026/03/13 | 9.52 | 9.43 | -0.06 | -0.63% | 9.59 | 9.65 | 9.53 |
| 2026/03/12 | 9.64 | 9.49 | -0.15 | -1.56% | 9.61 | 9.66 | 9.52 |
| 2026/03/11 | 9.71 | 9.64 | -0.07 | -0.72% | 9.60 | 9.67 | 9.52 |
| 2026/03/10 | 9.67 | 9.71 | +0.04 | +0.41% | 9.60 | 9.67 | 9.51 |
| 2026/03/09 | 9.48 | 9.67 | +0.14 | +1.47% | 9.57 | 9.67 | 9.50 |
| 2026/03/06 | 9.46 | 9.53 | +0.06 | +0.63% | 9.59 | 9.67 | 9.49 |
| 2026/03/05 | 9.62 | 9.47 | -0.14 | -1.46% | 9.64 | 9.68 | 9.49 |
| 2026/03/04 | 9.54 | 9.61 | +0.06 | +0.63% | 9.71 | 9.69 | 9.48 |
| 2026/03/03 | 9.78 | 9.55 | -0.22 | -2.25% | 9.76 | 9.69 | 9.48 |
| 2026/03/02 | 9.71 | 9.77 | -0.03 | -0.31% | 9.80 | 9.69 | 9.47 |
| 2026/02/27 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 9.78 | 9.69 | 9.46 |
| 2026/02/26 | 9.87 | 9.80 | -0.07 | -0.71% | 9.75 | 9.68 | 9.45 |
| 2026/02/25 | 9.76 | 9.87 | +0.11 | +1.13% | 9.71 | 9.68 | 9.44 |
| 2026/02/24 | 9.66 | 9.76 | +0.10 | +1.04% | 9.67 | 9.68 | 9.43 |
| 2026/02/23 | 9.66 | 9.66 | -0.01 | -0.10% | 9.63 | 9.67 | 9.42 |
| 2026/02/20 | 9.59 | 9.67 | +0.07 | +0.73% | 9.62 | 9.67 | 9.41 |
| 2026/02/19 | 9.61 | 9.60 | -0.04 | -0.41% | 9.60 | 9.67 | 9.40 |
| 2026/02/18 | 9.57 | 9.64 | +0.07 | +0.73% | 9.59 | 9.68 | 9.39 |
| 2026/02/17 | 9.62 | 9.57 | -0.04 | -0.42% | 9.60 | 9.68 | 9.37 |
| 2026/02/16 | 9.58 | 9.61 | +0.04 | +0.42% | 9.62 | 9.68 | 9.37 |
| 2026/02/13 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 9.66 | 9.68 | 9.36 |
| 2026/02/12 | 9.65 | 9.57 | -0.10 | -1.03% | 9.71 | 9.68 | 9.35 |
| 2026/02/11 | 9.69 | 9.67 | -0.02 | -0.21% | 9.72 | 9.68 | 9.34 |
| 2026/02/10 | 9.80 | 9.69 | -0.11 | -1.12% | 9.74 | 9.68 | 9.33 |
| 2026/02/09 | 9.82 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 9.75 | 9.67 | 9.32 |
マーケット情報
| USD: | 158.86 | EUR: | 187.24 | GBP: | 215.04 | AUD: | 114.02 | CHF: | 204.14 |
| CAD: | 116.40 | NZD: | 93.59 | HKD: | 20.29 | ZAR: | 9.71 |
最新記事
おすすめ商品