南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
| 終値:
| 9.66 | (2026/10/19) | 前日比:
|  | +0.06 (+0.63%) |
| 始値: | 9.59 | 高値: | 9.66 | 安値: | 9.57 | 終値: | 9.66 |
| 5日平均乖離率: | +0.65% | 25日平均乖離率: | +0.75% | 75日平均乖離率: | -0.75% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/10/19 | 9.59 | 9.66 | +0.06 | +0.63% | 9.60 | 9.59 | 9.73 |
| 2026/10/16 | 9.57 | 9.60 | +0.02 | +0.21% | 9.59 | 9.58 | 9.74 |
| 2026/10/15 | 9.54 | 9.58 | +0.03 | +0.31% | 9.58 | 9.58 | 9.74 |
| 2026/10/14 | 9.61 | 9.55 | -0.05 | -0.52% | 9.57 | 9.58 | 9.75 |
| 2026/10/13 | 9.59 | 9.60 | 0.00 | 0.00% | 9.56 | 9.58 | 9.75 |
| 2026/10/12 | 9.59 | 9.60 | +0.01 | +0.10% | 9.56 | 9.58 | 9.76 |
| 2026/10/09 | 9.51 | 9.59 | +0.07 | +0.74% | 9.53 | 9.58 | 9.76 |
| 2026/10/08 | 9.51 | 9.52 | +0.01 | +0.11% | 9.51 | 9.59 | 9.76 |
| 2026/10/07 | 9.57 | 9.51 | -0.05 | -0.52% | 9.50 | 9.60 | 9.77 |
| 2026/10/06 | 9.49 | 9.56 | +0.07 | +0.74% | 9.52 | 9.61 | 9.77 |
| 2026/10/05 | 9.48 | 9.49 | +0.01 | +0.11% | 9.53 | 9.63 | 9.77 |
| 2026/10/02 | 9.48 | 9.48 | +0.01 | +0.11% | 9.54 | 9.64 | 9.78 |
| 2026/10/01 | 9.59 | 9.47 | -0.12 | -1.25% | 9.58 | 9.66 | 9.78 |
| 2026/09/30 | 9.59 | 9.59 | -0.01 | -0.10% | 9.61 | 9.68 | 9.79 |
| 2026/09/29 | 9.59 | 9.60 | +0.02 | +0.21% | 9.63 | 9.70 | 9.79 |
| 2026/09/28 | 9.68 | 9.58 | -0.06 | -0.62% | 9.66 | 9.71 | 9.79 |
| 2026/09/25 | 9.67 | 9.64 | -0.02 | -0.21% | 9.68 | 9.73 | 9.80 |
| 2026/09/24 | 9.69 | 9.66 | -0.02 | -0.21% | 9.68 | 9.74 | 9.80 |
| 2026/09/23 | 9.69 | 9.68 | -0.05 | -0.51% | 9.67 | 9.75 | 9.80 |
| 2026/09/22 | 9.69 | 9.73 | +0.04 | +0.41% | 9.64 | 9.75 | 9.80 |
| 2026/09/21 | 9.66 | 9.69 | +0.04 | +0.41% | 9.60 | 9.76 | 9.80 |
| 2026/09/18 | 9.60 | 9.65 | +0.06 | +0.63% | 9.57 | 9.76 | 9.80 |
| 2026/09/17 | 9.52 | 9.59 | +0.05 | +0.52% | 9.54 | 9.77 | 9.80 |
| 2026/09/16 | 9.55 | 9.54 | -0.01 | -0.10% | 9.53 | 9.78 | 9.81 |
| 2026/09/15 | 9.50 | 9.55 | +0.05 | +0.53% | 9.53 | 9.79 | 9.81 |
| 2026/09/14 | 9.50 | 9.50 | -0.02 | -0.21% | 9.55 | 9.80 | 9.81 |
| 2026/09/11 | 9.50 | 9.52 | -0.01 | -0.10% | 9.58 | 9.82 | 9.82 |
| 2026/09/10 | 9.58 | 9.53 | -0.04 | -0.42% | 9.64 | 9.83 | 9.82 |
| 2026/09/09 | 9.61 | 9.57 | -0.06 | -0.62% | 9.68 | 9.83 | 9.83 |
| 2026/09/08 | 9.66 | 9.63 | -0.03 | -0.31% | 9.74 | 9.84 | 9.83 |
| 2026/09/07 | 9.80 | 9.66 | -0.13 | -1.33% | 9.80 | 9.84 | 9.83 |
| 2026/09/04 | 9.75 | 9.79 | +0.05 | +0.51% | 9.85 | 9.83 | 9.83 |
| 2026/09/03 | 9.89 | 9.74 | -0.15 | -1.52% | 9.87 | 9.83 | 9.83 |
| 2026/09/02 | 9.91 | 9.89 | -0.02 | -0.20% | 9.92 | 9.82 | 9.83 |
| 2026/09/01 | 9.89 | 9.91 | 0.00 | 0.00% | 9.93 | 9.82 | 9.82 |
| 2026/08/31 | 9.92 | 9.91 | 0.00 | 0.00% | 9.95 | 9.82 | 9.82 |
| 2026/08/28 | 9.96 | 9.91 | -0.05 | -0.50% | 9.96 | 9.81 | 9.82 |
| 2026/08/27 | 9.98 | 9.96 | -0.02 | -0.20% | 9.96 | 9.80 | 9.81 |
| 2026/08/26 | 9.97 | 9.98 | -0.02 | -0.20% | 9.94 | 9.80 | 9.81 |
| 2026/08/25 | 9.93 | 10.00 | +0.07 | +0.70% | 9.91 | 9.79 | 9.80 |
| 2026/08/24 | 9.93 | 9.93 | -0.01 | -0.10% | 9.88 | 9.79 | 9.79 |
| 2026/08/21 | 9.86 | 9.94 | +0.08 | +0.81% | 9.86 | 9.79 | 9.79 |
| 2026/08/20 | 9.82 | 9.86 | +0.03 | +0.31% | 9.84 | 9.78 | 9.79 |
| 2026/08/19 | 9.82 | 9.83 | +0.01 | +0.10% | 9.84 | 9.78 | 9.78 |
| 2026/08/18 | 9.83 | 9.82 | -0.01 | -0.10% | 9.85 | 9.79 | 9.78 |
| 2026/08/17 | 9.84 | 9.83 | -0.01 | -0.10% | 9.85 | 9.79 | 9.77 |
| 2026/08/14 | 9.86 | 9.84 | -0.02 | -0.20% | 9.85 | 9.79 | 9.77 |
| 2026/08/13 | 9.90 | 9.86 | -0.02 | -0.20% | 9.83 | 9.80 | 9.76 |
| 2026/08/12 | 9.83 | 9.88 | +0.05 | +0.51% | 9.80 | 9.80 | 9.75 |
| 2026/08/11 | 9.84 | 9.83 | -0.01 | -0.10% | 9.76 | 9.80 | 9.75 |
| 2026/08/10 | 9.78 | 9.84 | +0.08 | +0.82% | 9.72 | 9.81 | 9.75 |
マーケット情報
| USD: | 158.56 | EUR: | 177.71 | GBP: | 210.95 | AUD: | 110.64 | CHF: | 191.77 |
| CAD: | 112.38 | NZD: | 89.79 | HKD: | 20.20 | ZAR: | 9.66 |
最新記事
おすすめ商品