南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
| 終値:
| 9.55 | (2026/03/03) | 前日比:
|  | -0.22 (-2.25%) |
| 始値: | 9.78 | 高値: | 9.82 | 安値: | 9.41 | 終値: | 9.55 |
| 5日平均乖離率: | -2.13% | 25日平均乖離率: | -1.46% | 75日平均乖離率: | +0.77% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/03/03 | 9.78 | 9.55 | -0.22 | -2.25% | 9.76 | 9.69 | 9.48 |
| 2026/03/02 | 9.71 | 9.77 | -0.03 | -0.31% | 9.80 | 9.69 | 9.47 |
| 2026/02/27 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 9.78 | 9.69 | 9.46 |
| 2026/02/26 | 9.87 | 9.80 | -0.07 | -0.71% | 9.75 | 9.68 | 9.45 |
| 2026/02/25 | 9.76 | 9.87 | +0.11 | +1.13% | 9.71 | 9.68 | 9.44 |
| 2026/02/24 | 9.66 | 9.76 | +0.10 | +1.04% | 9.67 | 9.68 | 9.43 |
| 2026/02/23 | 9.66 | 9.66 | -0.01 | -0.10% | 9.63 | 9.67 | 9.42 |
| 2026/02/20 | 9.59 | 9.67 | +0.07 | +0.73% | 9.62 | 9.67 | 9.41 |
| 2026/02/19 | 9.61 | 9.60 | -0.04 | -0.41% | 9.60 | 9.67 | 9.40 |
| 2026/02/18 | 9.57 | 9.64 | +0.07 | +0.73% | 9.59 | 9.68 | 9.39 |
| 2026/02/17 | 9.62 | 9.57 | -0.04 | -0.42% | 9.60 | 9.68 | 9.37 |
| 2026/02/16 | 9.58 | 9.61 | +0.04 | +0.42% | 9.62 | 9.68 | 9.37 |
| 2026/02/13 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 9.66 | 9.68 | 9.36 |
| 2026/02/12 | 9.65 | 9.57 | -0.10 | -1.03% | 9.71 | 9.68 | 9.35 |
| 2026/02/11 | 9.69 | 9.67 | -0.02 | -0.21% | 9.72 | 9.68 | 9.34 |
| 2026/02/10 | 9.80 | 9.69 | -0.11 | -1.12% | 9.74 | 9.68 | 9.33 |
| 2026/02/09 | 9.82 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 9.75 | 9.67 | 9.32 |
| 2026/02/06 | 9.66 | 9.80 | +0.17 | +1.77% | 9.73 | 9.66 | 9.30 |
| 2026/02/05 | 9.76 | 9.63 | -0.14 | -1.43% | 9.68 | 9.65 | 9.29 |
| 2026/02/04 | 9.76 | 9.77 | +0.01 | +0.10% | 9.70 | 9.64 | 9.28 |
| 2026/02/03 | 9.68 | 9.76 | +0.08 | +0.83% | 9.70 | 9.63 | 9.27 |
| 2026/02/02 | 9.63 | 9.68 | +0.10 | +1.04% | 9.67 | 9.61 | 9.25 |
| 2026/01/30 | 9.73 | 9.58 | -0.15 | -1.54% | 9.65 | 9.60 | 9.24 |
| 2026/01/29 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00% | 9.67 | 9.59 | 9.23 |
| 2026/01/28 | 9.61 | 9.73 | +0.12 | +1.25% | 9.69 | 9.58 | 9.21 |
| 2026/01/27 | 9.61 | 9.61 | -0.01 | -0.10% | 9.69 | 9.56 | 9.20 |
| 2026/01/26 | 9.66 | 9.62 | -0.05 | -0.52% | 9.70 | 9.56 | 9.19 |
| 2026/01/23 | 9.82 | 9.67 | -0.15 | -1.53% | 9.70 | 9.55 | 9.18 |
| 2026/01/22 | 9.72 | 9.82 | +0.08 | +0.82% | 9.70 | 9.53 | 9.17 |
| 2026/01/21 | 9.63 | 9.74 | +0.10 | +1.04% | 9.68 | 9.51 | 9.15 |
| 2026/01/20 | 9.64 | 9.64 | -0.01 | -0.10% | 9.66 | 9.49 | 9.14 |
| 2026/01/19 | 9.60 | 9.65 | +0.02 | +0.21% | 9.68 | 9.47 | 9.13 |
| 2026/01/16 | 9.71 | 9.63 | -0.09 | -0.93% | 9.68 | 9.46 | 9.12 |
| 2026/01/15 | 9.65 | 9.72 | +0.05 | +0.52% | 9.66 | 9.44 | 9.10 |
| 2026/01/14 | 9.71 | 9.67 | -0.04 | -0.41% | 9.62 | 9.42 | 9.08 |
| 2026/01/13 | 9.65 | 9.71 | +0.06 | +0.62% | 9.59 | 9.40 | 9.07 |
| 2026/01/12 | 9.60 | 9.65 | +0.08 | +0.84% | 9.56 | 9.38 | 9.06 |
| 2026/01/09 | 9.50 | 9.57 | +0.08 | +0.84% | 9.55 | 9.36 | 9.04 |
| 2026/01/08 | 9.51 | 9.49 | -0.04 | -0.42% | 9.53 | 9.34 | 9.03 |
| 2026/01/07 | 9.58 | 9.53 | -0.05 | -0.52% | 9.53 | 9.33 | 9.02 |
| 2026/01/06 | 9.55 | 9.58 | +0.02 | +0.21% | 9.51 | 9.31 | 9.00 |
| 2026/01/05 | 9.51 | 9.56 | +0.05 | +0.53% | 9.47 | 9.29 | 8.99 |
| 2026/01/02 | 9.46 | 9.51 | +0.04 | +0.42% | 9.43 | 9.28 | 8.98 |
| 2025/12/31 | 9.41 | 9.47 | +0.04 | +0.42% | 9.40 | 9.26 | 8.96 |
| 2025/12/30 | 9.35 | 9.43 | +0.06 | +0.64% | 9.38 | 9.25 | 8.95 |
| 2025/12/29 | 9.41 | 9.37 | -0.02 | -0.21% | 9.37 | 9.23 | 8.94 |
| 2025/12/26 | 9.37 | 9.39 | +0.03 | +0.32% | 9.37 | 9.22 | 8.92 |
| 2025/12/25 | 9.36 | 9.36 | +0.01 | +0.11% | 9.37 | 9.20 | 8.91 |
| 2025/12/24 | 9.36 | 9.35 | -0.01 | -0.11% | 9.36 | 9.20 | 8.90 |
| 2025/12/23 | 9.40 | 9.36 | -0.04 | -0.43% | 9.35 | 9.19 | 8.89 |
| 2025/12/22 | 9.41 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 9.33 | 9.18 | 8.88 |
マーケット情報
| USD: | 157.76 | EUR: | 183.13 | GBP: | 210.66 | AUD: | 111.01 | CHF: | 201.73 |
| CAD: | 115.29 | NZD: | 92.85 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 9.55 |
最新記事
おすすめ商品