南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
| 終値:
| 9.63 | (2026/01/16) | 前日比:
|  | -0.09 (-0.93%) |
| 始値: | 9.71 | 高値: | 9.71 | 安値: | 9.60 | 終値: | 9.63 |
| 5日平均乖離率: | -0.48% | 25日平均乖離率: | +1.81% | 75日平均乖離率: | +5.65% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/01/16 | 9.71 | 9.63 | -0.09 | -0.93% | 9.68 | 9.46 | 9.12 |
| 2026/01/15 | 9.65 | 9.72 | +0.05 | +0.52% | 9.66 | 9.44 | 9.10 |
| 2026/01/14 | 9.71 | 9.67 | -0.04 | -0.41% | 9.62 | 9.42 | 9.08 |
| 2026/01/13 | 9.65 | 9.71 | +0.06 | +0.62% | 9.59 | 9.40 | 9.07 |
| 2026/01/12 | 9.60 | 9.65 | +0.08 | +0.84% | 9.56 | 9.38 | 9.06 |
| 2026/01/09 | 9.50 | 9.57 | +0.08 | +0.84% | 9.55 | 9.36 | 9.04 |
| 2026/01/08 | 9.51 | 9.49 | -0.04 | -0.42% | 9.53 | 9.34 | 9.03 |
| 2026/01/07 | 9.58 | 9.53 | -0.05 | -0.52% | 9.53 | 9.33 | 9.02 |
| 2026/01/06 | 9.55 | 9.58 | +0.02 | +0.21% | 9.51 | 9.31 | 9.00 |
| 2026/01/05 | 9.51 | 9.56 | +0.05 | +0.53% | 9.47 | 9.29 | 8.99 |
| 2026/01/02 | 9.46 | 9.51 | +0.04 | +0.42% | 9.43 | 9.28 | 8.98 |
| 2025/12/31 | 9.41 | 9.47 | +0.04 | +0.42% | 9.40 | 9.26 | 8.96 |
| 2025/12/30 | 9.35 | 9.43 | +0.06 | +0.64% | 9.38 | 9.25 | 8.95 |
| 2025/12/29 | 9.41 | 9.37 | -0.02 | -0.21% | 9.37 | 9.23 | 8.94 |
| 2025/12/26 | 9.37 | 9.39 | +0.03 | +0.32% | 9.37 | 9.22 | 8.92 |
| 2025/12/25 | 9.36 | 9.36 | +0.01 | +0.11% | 9.37 | 9.20 | 8.91 |
| 2025/12/24 | 9.36 | 9.35 | -0.01 | -0.11% | 9.36 | 9.20 | 8.90 |
| 2025/12/23 | 9.40 | 9.36 | -0.04 | -0.43% | 9.35 | 9.19 | 8.89 |
| 2025/12/22 | 9.41 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 9.33 | 9.18 | 8.88 |
| 2025/12/19 | 9.30 | 9.40 | +0.10 | +1.08% | 9.29 | 9.16 | 8.86 |
| 2025/12/18 | 9.28 | 9.30 | +0.01 | +0.11% | 9.26 | 9.15 | 8.85 |
| 2025/12/17 | 9.24 | 9.29 | +0.05 | +0.54% | 9.25 | 9.14 | 8.84 |
| 2025/12/16 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00% | 9.23 | 9.13 | 8.83 |
| 2025/12/15 | 9.23 | 9.24 | 0.00 | 0.00% | 9.23 | 9.12 | 8.81 |
| 2025/12/12 | 9.22 | 9.24 | +0.02 | +0.22% | 9.21 | 9.11 | 8.80 |
| 2025/12/11 | 9.21 | 9.22 | 0.00 | 0.00% | 9.19 | 9.09 | 8.79 |
| 2025/12/10 | 9.20 | 9.22 | +0.01 | +0.11% | 9.17 | 9.08 | 8.78 |
| 2025/12/09 | 9.15 | 9.21 | +0.06 | +0.66% | 9.15 | 9.06 | 8.77 |
| 2025/12/08 | 9.17 | 9.15 | -0.01 | -0.11% | 9.14 | 9.04 | 8.75 |
| 2025/12/05 | 9.12 | 9.16 | +0.03 | +0.33% | 9.13 | 9.03 | 8.74 |
| 2025/12/04 | 9.11 | 9.13 | +0.01 | +0.11% | 9.12 | 9.02 | 8.73 |
| 2025/12/03 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00% | 9.12 | 9.01 | 8.72 |
| 2025/12/02 | 9.09 | 9.12 | +0.02 | +0.22% | 9.12 | 9.00 | 8.71 |
| 2025/12/01 | 9.13 | 9.10 | -0.03 | -0.33% | 9.11 | 8.99 | 8.70 |
| 2025/11/28 | 9.10 | 9.13 | +0.01 | +0.11% | 9.10 | 8.98 | 8.69 |
| 2025/11/27 | 9.13 | 9.12 | -0.01 | -0.11% | 9.08 | 8.97 | 8.68 |
| 2025/11/26 | 9.07 | 9.13 | +0.07 | +0.77% | 9.08 | 8.96 | 8.67 |
| 2025/11/25 | 9.08 | 9.06 | -0.01 | -0.11% | 9.08 | 8.95 | 8.67 |
| 2025/11/24 | 9.02 | 9.07 | +0.07 | +0.78% | 9.08 | 8.93 | 8.66 |
| 2025/11/21 | 9.14 | 9.00 | -0.13 | -1.42% | 9.08 | 8.92 | 8.65 |
| 2025/11/20 | 9.14 | 9.13 | -0.02 | -0.22% | 9.08 | 8.91 | 8.64 |
| 2025/11/19 | 9.06 | 9.15 | +0.10 | +1.11% | 9.07 | 8.89 | 8.63 |
| 2025/11/18 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 9.05 | 8.87 | 8.62 |
| 2025/11/17 | 9.03 | 9.05 | +0.03 | +0.33% | 9.04 | 8.86 | 8.60 |
| 2025/11/14 | 9.07 | 9.02 | -0.04 | -0.44% | 9.02 | 8.85 | 8.59 |
| 2025/11/13 | 9.04 | 9.06 | 0.00 | 0.00% | 8.99 | 8.84 | 8.58 |
| 2025/11/12 | 8.98 | 9.06 | +0.07 | +0.78% | 8.94 | 8.83 | 8.57 |
| 2025/11/11 | 8.98 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 8.90 | 8.82 | 8.56 |
| 2025/11/10 | 8.90 | 8.99 | +0.12 | +1.35% | 8.86 | 8.82 | 8.55 |
| 2025/11/07 | 8.82 | 8.87 | +0.06 | +0.68% | 8.84 | 8.81 | 8.54 |
| 2025/11/06 | 8.83 | 8.81 | -0.04 | -0.45% | 8.84 | 8.79 | 8.54 |
マーケット情報
| USD: | 158.10 | EUR: | 183.40 | GBP: | 211.54 | AUD: | 105.65 | CHF: | 196.86 |
| CAD: | 113.62 | NZD: | 90.94 | HKD: | 20.25 | ZAR: | 9.63 |
最新記事
おすすめ商品