南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
| 終値:
| 9.83 | (2026/07/20) | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
| 始値: | 9.83 | 高値: | 9.88 | 安値: | 9.80 | 終値: | 9.83 |
| 5日平均乖離率: | -0.51% | 25日平均乖離率: | -0.49% | 75日平均乖離率: | +0.98% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/07/20 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 9.88 | 9.88 | 9.73 |
| 2026/07/17 | 9.93 | 9.83 | -0.07 | -0.71% | 9.89 | 9.88 | 9.73 |
| 2026/07/16 | 9.95 | 9.90 | -0.04 | -0.40% | 9.91 | 9.88 | 9.72 |
| 2026/07/15 | 9.91 | 9.94 | +0.04 | +0.40% | 9.92 | 9.88 | 9.72 |
| 2026/07/14 | 9.88 | 9.90 | +0.03 | +0.30% | 9.91 | 9.87 | 9.71 |
| 2026/07/13 | 9.90 | 9.87 | -0.05 | -0.50% | 9.92 | 9.86 | 9.70 |
| 2026/07/10 | 9.95 | 9.92 | -0.03 | -0.30% | 9.95 | 9.85 | 9.70 |
| 2026/07/09 | 9.88 | 9.95 | +0.04 | +0.40% | 9.95 | 9.84 | 9.69 |
| 2026/07/08 | 9.95 | 9.91 | -0.04 | -0.40% | 9.95 | 9.84 | 9.68 |
| 2026/07/07 | 10.00 | 9.95 | -0.06 | -0.60% | 9.95 | 9.83 | 9.67 |
| 2026/07/06 | 9.96 | 10.01 | +0.06 | +0.60% | 9.94 | 9.83 | 9.67 |
| 2026/07/03 | 9.91 | 9.95 | +0.03 | +0.30% | 9.91 | 9.82 | 9.66 |
| 2026/07/02 | 9.90 | 9.92 | +0.01 | +0.10% | 9.89 | 9.82 | 9.65 |
| 2026/07/01 | 9.94 | 9.91 | -0.02 | -0.20% | 9.87 | 9.81 | 9.64 |
| 2026/06/30 | 9.86 | 9.93 | +0.07 | +0.71% | 9.84 | 9.81 | 9.64 |
| 2026/06/29 | 9.82 | 9.86 | +0.04 | +0.41% | 9.81 | 9.80 | 9.63 |
| 2026/06/26 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00% | 9.81 | 9.79 | 9.63 |
| 2026/06/25 | 9.77 | 9.82 | +0.04 | +0.41% | 9.81 | 9.79 | 9.62 |
| 2026/06/24 | 9.79 | 9.78 | +0.02 | +0.20% | 9.81 | 9.78 | 9.62 |
| 2026/06/23 | 9.87 | 9.76 | -0.10 | -1.01% | 9.81 | 9.78 | 9.61 |
| 2026/06/22 | 9.81 | 9.86 | +0.05 | +0.51% | 9.84 | 9.77 | 9.61 |
| 2026/06/19 | 9.85 | 9.81 | -0.01 | -0.10% | 9.85 | 9.76 | 9.61 |
| 2026/06/18 | 9.80 | 9.82 | +0.02 | +0.20% | 9.85 | 9.74 | 9.61 |
| 2026/06/17 | 9.92 | 9.80 | -0.11 | -1.11% | 9.85 | 9.74 | 9.60 |
| 2026/06/16 | 9.92 | 9.91 | +0.02 | +0.20% | 9.83 | 9.73 | 9.60 |
| 2026/06/15 | 9.88 | 9.89 | +0.06 | +0.61% | 9.79 | 9.72 | 9.60 |
| 2026/06/12 | 9.84 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 9.75 | 9.70 | 9.59 |
| 2026/06/11 | 9.69 | 9.83 | +0.14 | +1.44% | 9.72 | 9.69 | 9.59 |
| 2026/06/10 | 9.71 | 9.69 | -0.03 | -0.31% | 9.72 | 9.68 | 9.59 |
| 2026/06/09 | 9.69 | 9.72 | +0.02 | +0.21% | 9.74 | 9.67 | 9.60 |
| 2026/06/08 | 9.68 | 9.70 | +0.02 | +0.21% | 9.77 | 9.66 | 9.60 |
| 2026/06/05 | 9.80 | 9.68 | -0.14 | -1.43% | 9.79 | 9.65 | 9.60 |
| 2026/06/04 | 9.79 | 9.82 | +0.03 | +0.31% | 9.82 | 9.64 | 9.60 |
| 2026/06/03 | 9.85 | 9.79 | -0.07 | -0.71% | 9.81 | 9.62 | 9.59 |
| 2026/06/02 | 9.81 | 9.86 | +0.07 | +0.72% | 9.81 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/06/01 | 9.80 | 9.79 | -0.03 | -0.31% | 9.78 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/29 | 9.79 | 9.82 | +0.01 | +0.10% | 9.78 | 9.60 | 9.58 |
| 2026/05/28 | 9.75 | 9.81 | +0.05 | +0.51% | 9.75 | 9.59 | 9.58 |
| 2026/05/27 | 9.74 | 9.76 | +0.03 | +0.31% | 9.72 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/26 | 9.75 | 9.73 | -0.03 | -0.31% | 9.69 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/25 | 9.70 | 9.76 | +0.09 | +0.93% | 9.65 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/22 | 9.66 | 9.67 | +0.01 | +0.10% | 9.62 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/21 | 9.65 | 9.66 | +0.01 | +0.10% | 9.59 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/20 | 9.52 | 9.65 | +0.12 | +1.26% | 9.58 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/19 | 9.57 | 9.53 | -0.05 | -0.52% | 9.57 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/18 | 9.54 | 9.58 | +0.06 | +0.63% | 9.58 | 9.59 | 9.58 |
| 2026/05/15 | 9.61 | 9.52 | -0.09 | -0.94% | 9.58 | 9.60 | 9.58 |
| 2026/05/14 | 9.62 | 9.61 | -0.02 | -0.21% | 9.59 | 9.60 | 9.58 |
| 2026/05/13 | 9.54 | 9.63 | +0.08 | +0.84% | 9.57 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/12 | 9.57 | 9.55 | -0.02 | -0.21% | 9.55 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/11 | 9.54 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 9.54 | 9.61 | 9.59 |
マーケット情報
| USD: | 162.49 | EUR: | 185.50 | GBP: | 218.27 | AUD: | 113.74 | CHF: | 200.56 |
| CAD: | 115.53 | NZD: | 94.90 | HKD: | 20.73 | ZAR: | 9.83 |
最新記事
おすすめ商品