英ポンド/円 (GBP/JPY)
終値:
| 202.21 | (2025/10/14) | 前日比:
|  | -0.86 (-0.42%) |
始値: | 202.78 | 高値: | 203.53 | 安値: | 201.36 | 終値: | 202.21 |
5日平均乖離率: | -0.49% | 25日平均乖離率: | +0.77% | 75日平均乖離率: | +1.47% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/14 | 202.78 | 202.21 | -0.86 | -0.42% | 203.20 | 200.66 | 199.28 |
2025/10/13 | 202.97 | 203.07 | +0.73 | +0.36% | 203.55 | 200.55 | 199.22 |
2025/10/10 | 203.64 | 202.34 | -1.34 | -0.66% | 203.50 | 200.42 | 199.15 |
2025/10/09 | 204.68 | 203.68 | -1.03 | -0.50% | 202.81 | 200.29 | 199.09 |
2025/10/08 | 203.88 | 204.71 | +0.74 | +0.36% | 201.67 | 200.12 | 199.02 |
2025/10/07 | 202.54 | 203.97 | +1.15 | +0.57% | 200.36 | 199.90 | 198.94 |
2025/10/06 | 200.44 | 202.82 | +3.95 | +1.99% | 199.34 | 199.69 | 198.85 |
2025/10/03 | 197.96 | 198.87 | +0.89 | +0.45% | 198.70 | 199.55 | 198.78 |
2025/10/02 | 198.28 | 197.98 | -0.20 | -0.10% | 199.02 | 199.54 | 198.75 |
2025/10/01 | 198.93 | 198.18 | -0.66 | -0.33% | 199.41 | 199.56 | 198.72 |
2025/09/30 | 199.61 | 198.84 | -0.80 | -0.40% | 199.82 | 199.59 | 198.68 |
2025/09/29 | 200.38 | 199.64 | -0.84 | -0.42% | 200.00 | 199.59 | 198.63 |
2025/09/26 | 199.88 | 200.48 | +0.56 | +0.28% | 200.01 | 199.55 | 198.59 |
2025/09/25 | 200.02 | 199.92 | -0.30 | -0.15% | 199.77 | 199.48 | 198.52 |
2025/09/24 | 199.64 | 200.22 | +0.49 | +0.25% | 199.90 | 199.44 | 198.46 |
2025/09/23 | 199.67 | 199.73 | +0.03 | +0.02% | 199.93 | 199.37 | 198.40 |
2025/09/22 | 199.32 | 199.70 | +0.42 | +0.21% | 199.96 | 199.34 | 198.35 |
2025/09/19 | 200.63 | 199.28 | -1.29 | -0.64% | 200.11 | 199.34 | 198.30 |
2025/09/18 | 200.29 | 200.57 | +0.22 | +0.11% | 200.29 | 199.36 | 198.25 |
2025/09/17 | 200.01 | 200.35 | +0.44 | +0.22% | 200.15 | 199.33 | 198.18 |
2025/09/16 | 200.36 | 199.91 | -0.53 | -0.26% | 199.98 | 199.32 | 198.09 |
2025/09/15 | 200.22 | 200.44 | +0.28 | +0.14% | 199.89 | 199.31 | 198.02 |
2025/09/12 | 199.85 | 200.16 | +0.27 | +0.14% | 199.77 | 199.26 | 197.92 |
2025/09/11 | 199.32 | 199.89 | +0.39 | +0.20% | 199.56 | 199.20 | 197.84 |
2025/09/10 | 199.33 | 199.50 | +0.06 | +0.03% | 199.48 | 199.11 | 197.77 |
2025/09/09 | 199.80 | 199.44 | -0.40 | -0.20% | 199.39 | 199.00 | 197.71 |
2025/09/08 | 199.86 | 199.84 | +0.72 | +0.36% | 199.25 | 198.88 | 197.65 |
2025/09/05 | 199.42 | 199.12 | -0.37 | -0.19% | 199.15 | 198.70 | 197.57 |
2025/09/04 | 199.10 | 199.49 | +0.42 | +0.21% | 199.04 | 198.56 | 197.49 |
2025/09/03 | 198.73 | 199.07 | +0.34 | +0.17% | 198.86 | 198.54 | 197.40 |
2025/09/02 | 199.35 | 198.73 | -0.61 | -0.31% | 198.84 | 198.50 | 197.32 |
2025/09/01 | 198.63 | 199.34 | +0.75 | +0.38% | 198.84 | 198.48 | 197.25 |
2025/08/29 | 198.50 | 198.59 | +0.04 | +0.02% | 198.72 | 198.44 | 197.17 |
2025/08/28 | 198.93 | 198.55 | -0.45 | -0.23% | 198.74 | 198.43 | 197.11 |
2025/08/27 | 198.72 | 199.00 | +0.29 | +0.15% | 198.82 | 198.43 | 197.04 |
2025/08/26 | 198.82 | 198.71 | -0.04 | -0.02% | 198.69 | 198.43 | 196.98 |
2025/08/25 | 198.65 | 198.75 | +0.07 | +0.04% | 198.78 | 198.42 | 196.95 |
2025/08/22 | 199.00 | 198.68 | -0.30 | -0.15% | 198.97 | 198.42 | 196.91 |
2025/08/21 | 198.25 | 198.98 | +0.67 | +0.34% | 199.16 | 198.46 | 196.84 |
2025/08/20 | 199.18 | 198.31 | -0.89 | -0.45% | 199.35 | 198.47 | 196.76 |
2025/08/19 | 199.73 | 199.20 | -0.46 | -0.23% | 199.72 | 198.48 | 196.67 |
2025/08/18 | 199.51 | 199.66 | +0.03 | +0.02% | 199.80 | 198.48 | 196.55 |
2025/08/15 | 199.88 | 199.63 | -0.32 | -0.16% | 199.68 | 198.43 | 196.44 |
2025/08/14 | 200.05 | 199.95 | -0.23 | -0.11% | 199.49 | 198.41 | 196.34 |
2025/08/13 | 199.54 | 200.18 | +0.59 | +0.30% | 199.06 | 198.35 | 196.25 |
2025/08/12 | 199.00 | 199.59 | +0.55 | +0.28% | 198.38 | 198.30 | 196.12 |
2025/08/11 | 198.57 | 199.04 | +0.34 | +0.17% | 197.71 | 198.29 | 196.01 |
2025/08/08 | 197.77 | 198.70 | +0.91 | +0.46% | 196.98 | 198.27 | 195.90 |
2025/08/07 | 196.84 | 197.79 | +1.01 | +0.51% | 196.35 | 198.22 | 195.80 |
2025/08/06 | 196.35 | 196.78 | +0.52 | +0.27% | 196.62 | 198.22 | 195.70 |
2025/08/05 | 195.30 | 196.26 | +0.87 | +0.45% | 196.86 | 198.19 | 195.61 |
マーケット情報
USD: | 151.82 | EUR: | 176.21 | GBP: | 202.21 | AUD: | 98.43 | CHF: | 189.43 |
CAD: | 108.12 | NZD: | 86.76 | HKD: | 19.53 | ZAR: | 8.73 |
最新記事
おすすめ商品