英ポンド/円 (GBP/JPY)
終値:
| 195.16 | (2025/05/28) | 前日比:
|  | +0.16 (+0.08%) |
始値: | 194.93 | 高値: | 195.38 | 安値: | 194.38 | 終値: | 195.16 |
5日平均乖離率: | +0.61% | 25日平均乖離率: | +1.16% | 75日平均乖離率: | +1.87% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/28 | 194.93 | 195.16 | +0.16 | +0.08% | 193.99 | 192.92 | 191.57 |
2025/05/27 | 193.62 | 195.00 | +1.24 | +0.64% | 193.51 | 192.72 | 191.53 |
2025/05/26 | 193.45 | 193.76 | +0.92 | +0.48% | 193.21 | 192.47 | 191.46 |
2025/05/23 | 193.38 | 192.84 | -0.33 | -0.17% | 193.18 | 192.26 | 191.38 |
2025/05/22 | 192.80 | 193.17 | +0.39 | +0.20% | 193.37 | 192.11 | 191.32 |
2025/05/21 | 193.46 | 192.78 | -0.72 | -0.37% | 193.49 | 191.94 | 191.25 |
2025/05/20 | 193.55 | 193.50 | -0.12 | -0.06% | 193.86 | 191.74 | 191.23 |
2025/05/19 | 193.02 | 193.62 | -0.18 | -0.09% | 194.40 | 191.58 | 191.21 |
2025/05/16 | 193.86 | 193.80 | +0.05 | +0.03% | 194.80 | 191.38 | 191.20 |
2025/05/15 | 194.65 | 193.75 | -0.86 | -0.44% | 194.74 | 191.14 | 191.18 |
2025/05/14 | 196.17 | 194.61 | -1.61 | -0.82% | 194.64 | 190.89 | 191.16 |
2025/05/13 | 195.37 | 196.22 | +0.59 | +0.30% | 193.95 | 190.69 | 191.14 |
2025/05/12 | 193.92 | 195.63 | +2.16 | +1.12% | 192.78 | 190.31 | 191.10 |
2025/05/09 | 193.30 | 193.47 | +0.19 | +0.10% | 191.87 | 190.01 | 191.07 |
2025/05/08 | 191.09 | 193.28 | +2.12 | +1.11% | 191.68 | 189.83 | 191.08 |
2025/05/07 | 190.53 | 191.16 | +0.78 | +0.41% | 191.63 | 189.75 | 191.08 |
2025/05/06 | 190.99 | 190.38 | -0.68 | -0.36% | 191.53 | 189.87 | 191.10 |
2025/05/05 | 192.28 | 191.06 | -1.44 | -0.75% | 191.64 | 189.99 | 191.12 |
2025/05/02 | 192.96 | 192.50 | -0.55 | -0.28% | 191.62 | 190.10 | 191.13 |
2025/05/01 | 190.71 | 193.05 | +2.37 | +1.24% | 191.39 | 190.15 | 191.10 |
2025/04/30 | 190.70 | 190.68 | -0.24 | -0.13% | 190.84 | 190.25 | 191.06 |
2025/04/29 | 191.10 | 190.92 | -0.04 | -0.02% | 190.75 | 190.39 | 191.07 |
2025/04/28 | 191.32 | 190.96 | -0.39 | -0.20% | 190.30 | 190.51 | 191.09 |
2025/04/25 | 190.50 | 191.35 | +1.05 | +0.55% | 189.83 | 190.67 | 191.11 |
2025/04/24 | 190.00 | 190.30 | +0.10 | +0.05% | 189.35 | 190.73 | 191.13 |
2025/04/23 | 189.29 | 190.20 | +1.50 | +0.79% | 189.10 | 190.83 | 191.19 |
2025/04/22 | 188.37 | 188.70 | +0.12 | +0.06% | 188.62 | 190.96 | 191.26 |
2025/04/21 | 188.72 | 188.58 | -0.40 | -0.21% | 188.79 | 191.18 | 191.37 |
2025/04/18 | 189.21 | 188.98 | -0.04 | -0.02% | 188.80 | 191.39 | 191.49 |
2025/04/17 | 187.73 | 189.02 | +1.20 | +0.64% | 188.55 | 191.52 | 191.58 |
2025/04/16 | 189.27 | 187.82 | -1.75 | -0.92% | 188.26 | 191.62 | 191.66 |
2025/04/15 | 188.50 | 189.57 | +0.96 | +0.51% | 188.60 | 191.79 | 191.78 |
2025/04/14 | 188.11 | 188.61 | +0.88 | +0.47% | 188.04 | 191.87 | 191.88 |
2025/04/11 | 187.27 | 187.73 | +0.16 | +0.09% | 187.93 | 191.91 | 192.01 |
2025/04/10 | 188.91 | 187.57 | -1.94 | -1.02% | 188.17 | 192.04 | 192.15 |
2025/04/09 | 186.88 | 189.51 | +2.74 | +1.47% | 188.92 | 192.17 | 192.28 |
2025/04/08 | 188.00 | 186.77 | -1.28 | -0.68% | 189.86 | 192.27 | 192.38 |
2025/04/07 | 186.50 | 188.05 | -0.90 | -0.48% | 191.17 | 192.46 | 192.52 |
2025/04/04 | 191.07 | 188.95 | -2.39 | -1.25% | 192.31 | 192.53 | 192.63 |
2025/04/03 | 193.40 | 191.34 | -2.86 | -1.47% | 193.30 | 192.55 | 192.74 |
2025/04/02 | 193.36 | 194.20 | +0.90 | +0.47% | 194.14 | 192.45 | 192.78 |
2025/04/01 | 193.70 | 193.30 | -0.47 | -0.24% | 194.11 | 192.24 | 192.80 |
2025/03/31 | 193.47 | 193.77 | -0.11 | -0.06% | 194.26 | 192.06 | 192.83 |
2025/03/28 | 195.49 | 193.88 | -1.69 | -0.86% | 194.46 | 191.87 | 192.83 |
2025/03/27 | 193.80 | 195.57 | +1.53 | +0.79% | 194.28 | 191.65 | 192.82 |
2025/03/26 | 194.15 | 194.04 | -0.02 | -0.01% | 193.75 | 191.41 | 192.81 |
2025/03/25 | 194.66 | 194.06 | -0.71 | -0.36% | 193.60 | 191.27 | 192.81 |
2025/03/24 | 193.07 | 194.77 | +1.82 | +0.94% | 193.62 | 191.18 | 192.79 |
2025/03/21 | 192.83 | 192.95 | +0.02 | +0.01% | 193.43 | 191.04 | 192.74 |
2025/03/20 | 193.48 | 192.93 | -0.37 | -0.19% | 193.30 | 191.00 | 192.73 |
2025/03/19 | 194.00 | 193.30 | -0.86 | -0.44% | 193.00 | 190.96 | 192.70 |
マーケット情報
USD: | 144.90 | EUR: | 163.57 | GBP: | 195.16 | AUD: | 93.15 | CHF: | 175.13 |
CAD: | 104.79 | NZD: | 86.48 | HKD: | 18.48 | ZAR: | 8.08 |
最新記事
おすすめ商品