英ポンド/円 (GBP/JPY)
| 終値:
| 210.66 | (2026/03/03) | 前日比:
|  | -0.27 (-0.13%) |
| 始値: | 210.94 | 高値: | 211.34 | 安値: | 209.25 | 終値: | 210.66 |
| 5日平均乖離率: | -0.12% | 25日平均乖離率: | -0.05% | 75日平均乖離率: | +0.36% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/03/03 | 210.94 | 210.66 | -0.27 | -0.13% | 210.91 | 210.76 | 209.91 |
| 2026/03/02 | 209.48 | 210.93 | +0.49 | +0.23% | 210.86 | 210.77 | 209.83 |
| 2026/02/27 | 210.44 | 210.44 | -0.02 | -0.01% | 210.42 | 210.77 | 209.73 |
| 2026/02/26 | 211.95 | 210.46 | -1.60 | -0.75% | 210.15 | 210.85 | 209.64 |
| 2026/02/25 | 210.32 | 212.06 | +1.67 | +0.79% | 209.80 | 210.99 | 209.55 |
| 2026/02/24 | 208.66 | 210.39 | +1.62 | +0.78% | 209.17 | 211.01 | 209.42 |
| 2026/02/23 | 208.96 | 208.77 | -0.29 | -0.14% | 208.68 | 211.10 | 209.32 |
| 2026/02/20 | 208.76 | 209.06 | +0.36 | +0.17% | 208.77 | 211.24 | 209.23 |
| 2026/02/19 | 208.91 | 208.70 | -0.24 | -0.11% | 208.67 | 211.34 | 209.13 |
| 2026/02/18 | 208.00 | 208.94 | +1.01 | +0.49% | 208.56 | 211.48 | 209.03 |
| 2026/02/17 | 209.22 | 207.93 | -1.31 | -0.63% | 208.54 | 211.65 | 208.91 |
| 2026/02/16 | 208.43 | 209.24 | +0.72 | +0.35% | 209.09 | 211.88 | 208.84 |
| 2026/02/13 | 207.99 | 208.52 | +0.37 | +0.18% | 209.94 | 212.03 | 208.75 |
| 2026/02/12 | 208.73 | 208.15 | -0.73 | -0.35% | 211.03 | 212.15 | 208.67 |
| 2026/02/11 | 210.62 | 208.88 | -1.76 | -0.84% | 211.89 | 212.26 | 208.58 |
| 2026/02/10 | 213.60 | 210.64 | -2.89 | -1.35% | 212.95 | 212.35 | 208.49 |
| 2026/02/09 | 213.95 | 213.53 | -0.43 | -0.20% | 213.51 | 212.38 | 208.40 |
| 2026/02/06 | 212.50 | 213.96 | +1.50 | +0.71% | 213.33 | 212.31 | 208.27 |
| 2026/02/05 | 214.17 | 212.46 | -1.72 | -0.80% | 212.89 | 212.20 | 208.12 |
| 2026/02/04 | 213.40 | 214.18 | +0.77 | +0.36% | 212.68 | 212.15 | 208.00 |
| 2026/02/03 | 212.55 | 213.41 | +0.76 | +0.36% | 212.22 | 212.01 | 207.85 |
| 2026/02/02 | 211.89 | 212.65 | +0.91 | +0.43% | 211.70 | 211.90 | 207.70 |
| 2026/01/30 | 211.35 | 211.74 | +0.32 | +0.15% | 211.36 | 211.85 | 207.56 |
| 2026/01/29 | 211.80 | 211.42 | -0.46 | -0.22% | 211.50 | 211.81 | 207.43 |
| 2026/01/28 | 210.89 | 211.88 | +1.06 | +0.50% | 212.01 | 211.78 | 207.31 |
| 2026/01/27 | 210.76 | 210.82 | -0.12 | -0.06% | 212.16 | 211.75 | 207.18 |
| 2026/01/26 | 211.95 | 210.94 | -1.51 | -0.71% | 212.51 | 211.77 | 207.08 |
| 2026/01/23 | 213.85 | 212.45 | -1.49 | -0.70% | 212.79 | 211.77 | 206.97 |
| 2026/01/22 | 212.71 | 213.94 | +1.31 | +0.62% | 212.61 | 211.60 | 206.85 |
| 2026/01/21 | 212.60 | 212.63 | +0.03 | +0.01% | 212.28 | 211.37 | 206.73 |
| 2026/01/20 | 212.38 | 212.60 | +0.28 | +0.13% | 212.36 | 211.17 | 206.61 |
| 2026/01/19 | 210.77 | 212.32 | +0.78 | +0.37% | 212.58 | 210.97 | 206.48 |
| 2026/01/16 | 212.29 | 211.54 | -0.76 | -0.36% | 212.70 | 210.81 | 206.30 |
| 2026/01/15 | 212.84 | 212.30 | -0.74 | -0.35% | 212.73 | 210.68 | 206.12 |
| 2026/01/14 | 213.65 | 213.04 | -0.64 | -0.30% | 212.45 | 210.54 | 205.93 |
| 2026/01/13 | 212.95 | 213.68 | +0.72 | +0.34% | 212.04 | 210.37 | 205.74 |
| 2026/01/12 | 211.81 | 212.96 | +1.27 | +0.60% | 211.62 | 210.14 | 205.56 |
| 2026/01/09 | 210.65 | 211.69 | +0.81 | +0.38% | 211.39 | 209.90 | 205.39 |
| 2026/01/08 | 210.95 | 210.88 | -0.13 | -0.06% | 211.27 | 209.70 | 205.23 |
| 2026/01/07 | 211.43 | 211.01 | -0.55 | -0.26% | 211.33 | 209.56 | 205.09 |
| 2026/01/06 | 211.87 | 211.56 | -0.24 | -0.11% | 211.26 | 209.35 | 204.94 |
| 2026/01/05 | 210.84 | 211.80 | +0.72 | +0.34% | 211.11 | 209.11 | 204.78 |
| 2026/01/02 | 211.30 | 211.08 | -0.12 | -0.06% | 211.01 | 208.91 | 204.62 |
| 2025/12/31 | 210.60 | 211.20 | +0.53 | +0.25% | 210.95 | 208.74 | 204.48 |
| 2025/12/30 | 210.80 | 210.67 | -0.11 | -0.05% | 210.82 | 208.58 | 204.33 |
| 2025/12/29 | 210.86 | 210.78 | -0.52 | -0.25% | 210.91 | 208.37 | 204.19 |
| 2025/12/26 | 210.71 | 211.30 | +0.48 | +0.23% | 211.04 | 208.17 | 204.05 |
| 2025/12/25 | 210.15 | 210.82 | +0.31 | +0.15% | 210.96 | 207.91 | 203.90 |
| 2025/12/24 | 211.10 | 210.51 | -0.64 | -0.30% | 210.43 | 207.71 | 203.75 |
| 2025/12/23 | 211.32 | 211.15 | -0.25 | -0.12% | 209.98 | 207.50 | 203.61 |
| 2025/12/22 | 211.37 | 211.40 | +0.49 | +0.23% | 209.28 | 207.24 | 203.45 |
マーケット情報
| USD: | 157.76 | EUR: | 183.13 | GBP: | 210.66 | AUD: | 111.01 | CHF: | 201.73 |
| CAD: | 115.29 | NZD: | 92.85 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 9.55 |
最新記事
おすすめ商品