カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値:
| 108.12 | (2025/10/14) | 前日比:
|  | -0.41 (-0.38%) |
始値: | 108.54 | 高値: | 108.64 | 安値: | 107.98 | 終値: | 108.12 |
5日平均乖離率: | -0.54% | 25日平均乖離率: | +0.88% | 75日平均乖離率: | +0.86% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/14 | 108.54 | 108.12 | -0.41 | -0.38% | 108.71 | 107.18 | 107.20 |
2025/10/13 | 108.63 | 108.53 | +0.24 | +0.22% | 108.86 | 107.11 | 107.16 |
2025/10/10 | 109.13 | 108.29 | -0.84 | -0.77% | 108.72 | 107.04 | 107.13 |
2025/10/09 | 109.35 | 109.13 | -0.33 | -0.30% | 108.21 | 106.97 | 107.09 |
2025/10/08 | 108.79 | 109.46 | +0.58 | +0.53% | 107.47 | 106.90 | 107.05 |
2025/10/07 | 107.76 | 108.88 | +1.03 | +0.96% | 106.68 | 106.81 | 107.00 |
2025/10/06 | 106.83 | 107.85 | +2.14 | +2.02% | 106.15 | 106.77 | 106.96 |
2025/10/03 | 105.38 | 105.71 | +0.26 | +0.25% | 105.94 | 106.73 | 106.94 |
2025/10/02 | 105.48 | 105.45 | -0.05 | -0.05% | 106.25 | 106.79 | 106.95 |
2025/10/01 | 106.36 | 105.50 | -0.75 | -0.71% | 106.65 | 106.85 | 106.96 |
2025/09/30 | 106.77 | 106.25 | -0.54 | -0.51% | 106.97 | 106.90 | 106.96 |
2025/09/29 | 107.17 | 106.79 | -0.46 | -0.43% | 107.07 | 106.91 | 106.96 |
2025/09/26 | 107.42 | 107.25 | -0.21 | -0.20% | 107.10 | 106.91 | 106.96 |
2025/09/25 | 107.03 | 107.46 | +0.35 | +0.33% | 107.13 | 106.87 | 106.94 |
2025/09/24 | 106.61 | 107.11 | +0.35 | +0.33% | 107.08 | 106.84 | 106.92 |
2025/09/23 | 106.90 | 106.76 | -0.14 | -0.13% | 106.99 | 106.81 | 106.90 |
2025/09/22 | 107.51 | 106.90 | -0.50 | -0.47% | 106.93 | 106.80 | 106.89 |
2025/09/19 | 107.24 | 107.40 | +0.17 | +0.16% | 106.94 | 106.81 | 106.87 |
2025/09/18 | 106.68 | 107.23 | +0.58 | +0.54% | 106.79 | 106.77 | 106.85 |
2025/09/17 | 106.55 | 106.65 | +0.18 | +0.17% | 106.61 | 106.76 | 106.82 |
2025/09/16 | 106.95 | 106.47 | -0.50 | -0.47% | 106.55 | 106.78 | 106.79 |
2025/09/15 | 106.75 | 106.97 | +0.36 | +0.34% | 106.54 | 106.81 | 106.77 |
2025/09/12 | 106.40 | 106.61 | +0.26 | +0.24% | 106.51 | 106.83 | 106.73 |
2025/09/11 | 106.34 | 106.35 | +0.02 | +0.02% | 106.47 | 106.87 | 106.71 |
2025/09/10 | 106.50 | 106.33 | -0.12 | -0.11% | 106.68 | 106.90 | 106.69 |
2025/09/09 | 106.86 | 106.45 | -0.34 | -0.32% | 106.89 | 106.93 | 106.67 |
2025/09/08 | 107.01 | 106.79 | +0.36 | +0.34% | 107.13 | 106.96 | 106.64 |
2025/09/05 | 107.35 | 106.43 | -0.99 | -0.92% | 107.19 | 106.95 | 106.60 |
2025/09/04 | 107.40 | 107.42 | +0.08 | +0.07% | 107.31 | 106.97 | 106.57 |
2025/09/03 | 107.66 | 107.34 | -0.35 | -0.33% | 107.20 | 107.02 | 106.52 |
2025/09/02 | 107.06 | 107.69 | +0.64 | +0.60% | 107.12 | 107.05 | 106.47 |
2025/09/01 | 107.06 | 107.05 | -0.01 | -0.01% | 106.89 | 107.06 | 106.42 |
2025/08/29 | 106.82 | 107.06 | +0.18 | +0.17% | 106.82 | 107.10 | 106.38 |
2025/08/28 | 106.89 | 106.88 | -0.06 | -0.06% | 106.66 | 107.13 | 106.34 |
2025/08/27 | 106.58 | 106.94 | +0.43 | +0.40% | 106.63 | 107.17 | 106.31 |
2025/08/26 | 106.64 | 106.51 | -0.22 | -0.21% | 106.50 | 107.20 | 106.28 |
2025/08/25 | 106.23 | 106.73 | +0.48 | +0.45% | 106.50 | 107.25 | 106.27 |
2025/08/22 | 106.66 | 106.25 | -0.49 | -0.46% | 106.58 | 107.28 | 106.26 |
2025/08/21 | 106.22 | 106.74 | +0.49 | +0.46% | 106.64 | 107.36 | 106.24 |
2025/08/20 | 106.47 | 106.25 | -0.26 | -0.24% | 106.68 | 107.42 | 106.21 |
2025/08/19 | 107.16 | 106.51 | -0.62 | -0.58% | 106.85 | 107.49 | 106.18 |
2025/08/18 | 106.51 | 107.13 | +0.56 | +0.53% | 107.01 | 107.57 | 106.14 |
2025/08/15 | 107.00 | 106.57 | -0.38 | -0.36% | 107.08 | 107.60 | 106.10 |
2025/08/14 | 107.04 | 106.95 | -0.12 | -0.11% | 107.25 | 107.65 | 106.08 |
2025/08/13 | 107.35 | 107.07 | -0.26 | -0.24% | 107.27 | 107.65 | 106.05 |
2025/08/12 | 107.52 | 107.33 | -0.16 | -0.15% | 107.31 | 107.65 | 106.01 |
2025/08/11 | 107.40 | 107.49 | +0.07 | +0.07% | 107.25 | 107.64 | 105.95 |
2025/08/08 | 107.01 | 107.42 | +0.36 | +0.34% | 107.08 | 107.62 | 105.89 |
2025/08/07 | 107.40 | 107.06 | -0.21 | -0.20% | 106.97 | 107.57 | 105.83 |
2025/08/06 | 107.19 | 107.27 | +0.27 | +0.25% | 107.33 | 107.56 | 105.78 |
2025/08/05 | 106.55 | 107.00 | +0.35 | +0.33% | 107.49 | 107.49 | 105.73 |
マーケット情報
USD: | 151.82 | EUR: | 176.21 | GBP: | 202.21 | AUD: | 98.43 | CHF: | 189.43 |
CAD: | 108.12 | NZD: | 86.76 | HKD: | 19.53 | ZAR: | 8.73 |
最新記事
おすすめ商品