カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値:
| 104.79 | (2025/05/28) | 前日比:
|  | +0.22 (+0.21%) |
始値: | 104.47 | 高値: | 104.90 | 安値: | 104.26 | 終値: | 104.79 |
5日平均乖離率: | +0.56% | 25日平均乖離率: | +0.59% | 75日平均乖離率: | +0.63% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/28 | 104.47 | 104.79 | +0.22 | +0.21% | 104.20 | 104.18 | 104.13 |
2025/05/27 | 103.86 | 104.57 | +0.62 | +0.60% | 103.98 | 104.12 | 104.17 |
2025/05/26 | 104.10 | 103.95 | +0.13 | +0.13% | 103.82 | 104.04 | 104.20 |
2025/05/23 | 103.85 | 103.82 | -0.07 | -0.07% | 103.79 | 103.96 | 104.23 |
2025/05/22 | 104.01 | 103.89 | +0.21 | +0.20% | 103.89 | 103.91 | 104.26 |
2025/05/21 | 103.66 | 103.68 | -0.07 | -0.07% | 103.98 | 103.87 | 104.29 |
2025/05/20 | 103.92 | 103.75 | -0.06 | -0.06% | 104.24 | 103.82 | 104.33 |
2025/05/19 | 104.01 | 103.81 | -0.50 | -0.48% | 104.65 | 103.78 | 104.38 |
2025/05/16 | 104.25 | 104.31 | -0.04 | -0.04% | 105.10 | 103.75 | 104.43 |
2025/05/15 | 104.81 | 104.35 | -0.65 | -0.62% | 105.10 | 103.72 | 104.46 |
2025/05/14 | 105.78 | 105.00 | -0.78 | -0.74% | 105.20 | 103.69 | 104.49 |
2025/05/13 | 106.15 | 105.78 | -0.30 | -0.28% | 105.01 | 103.68 | 104.52 |
2025/05/12 | 104.77 | 106.08 | +1.78 | +1.71% | 104.55 | 103.56 | 104.55 |
2025/05/09 | 104.74 | 104.30 | -0.52 | -0.50% | 104.14 | 103.47 | 104.57 |
2025/05/08 | 104.00 | 104.82 | +0.76 | +0.73% | 104.26 | 103.43 | 104.63 |
2025/05/07 | 103.57 | 104.06 | +0.56 | +0.54% | 104.30 | 103.38 | 104.68 |
2025/05/06 | 103.95 | 103.50 | -0.51 | -0.49% | 104.25 | 103.40 | 104.74 |
2025/05/05 | 104.79 | 104.01 | -0.92 | -0.88% | 104.14 | 103.44 | 104.81 |
2025/05/02 | 104.86 | 104.93 | -0.06 | -0.06% | 103.89 | 103.46 | 104.87 |
2025/05/01 | 103.70 | 104.99 | +1.17 | +1.13% | 103.61 | 103.45 | 104.92 |
2025/04/30 | 102.95 | 103.82 | +0.85 | +0.83% | 103.21 | 103.47 | 104.95 |
2025/04/29 | 102.81 | 102.97 | +0.24 | +0.23% | 103.13 | 103.54 | 105.02 |
2025/04/28 | 103.66 | 102.73 | -0.83 | -0.80% | 103.04 | 103.62 | 105.12 |
2025/04/25 | 103.05 | 103.56 | +0.58 | +0.56% | 102.86 | 103.72 | 105.21 |
2025/04/24 | 103.04 | 102.98 | -0.42 | -0.41% | 102.69 | 103.74 | 105.29 |
2025/04/23 | 102.92 | 103.40 | +0.88 | +0.86% | 102.68 | 103.77 | 105.38 |
2025/04/22 | 101.71 | 102.52 | +0.66 | +0.65% | 102.49 | 103.79 | 105.47 |
2025/04/21 | 102.55 | 101.86 | -0.84 | -0.82% | 102.50 | 103.87 | 105.57 |
2025/04/18 | 102.80 | 102.70 | -0.21 | -0.20% | 102.76 | 103.97 | 105.68 |
2025/04/17 | 102.33 | 102.91 | +0.47 | +0.46% | 102.91 | 104.00 | 105.76 |
2025/04/16 | 102.35 | 102.44 | -0.13 | -0.13% | 103.05 | 103.98 | 105.85 |
2025/04/15 | 103.05 | 102.57 | -0.63 | -0.61% | 103.54 | 104.01 | 105.94 |
2025/04/14 | 103.75 | 103.20 | -0.23 | -0.22% | 103.56 | 104.00 | 106.03 |
2025/04/11 | 103.16 | 103.43 | -0.19 | -0.18% | 103.69 | 103.96 | 106.12 |
2025/04/10 | 104.59 | 103.62 | -1.25 | -1.19% | 103.65 | 103.94 | 106.20 |
2025/04/09 | 102.44 | 104.87 | +2.17 | +2.11% | 103.68 | 103.94 | 106.28 |
2025/04/08 | 103.97 | 102.70 | -1.11 | -1.07% | 103.61 | 103.90 | 106.34 |
2025/04/07 | 102.02 | 103.81 | +0.55 | +0.53% | 103.96 | 103.95 | 106.43 |
2025/04/04 | 103.46 | 103.26 | -0.52 | -0.50% | 104.10 | 103.93 | 106.49 |
2025/04/03 | 104.40 | 103.78 | -0.70 | -0.67% | 104.37 | 103.96 | 106.57 |
2025/04/02 | 104.75 | 104.48 | +0.01 | +0.01% | 104.73 | 103.96 | 106.62 |
2025/04/01 | 104.14 | 104.47 | -0.02 | -0.02% | 104.92 | 103.94 | 106.66 |
2025/03/31 | 104.48 | 104.49 | -0.15 | -0.14% | 105.03 | 103.92 | 106.71 |
2025/03/28 | 105.54 | 104.64 | -0.93 | -0.88% | 105.17 | 103.95 | 106.75 |
2025/03/27 | 105.15 | 105.57 | +0.14 | +0.13% | 105.05 | 103.96 | 106.79 |
2025/03/26 | 105.08 | 105.43 | +0.42 | +0.40% | 104.73 | 103.96 | 106.82 |
2025/03/25 | 105.26 | 105.01 | -0.20 | -0.19% | 104.40 | 104.00 | 106.84 |
2025/03/24 | 104.27 | 105.21 | +1.16 | +1.11% | 104.29 | 104.09 | 106.87 |
2025/03/21 | 103.99 | 104.05 | +0.12 | +0.12% | 104.13 | 104.15 | 106.88 |
2025/03/20 | 103.82 | 103.93 | +0.15 | +0.14% | 104.01 | 104.29 | 106.91 |
2025/03/19 | 104.47 | 103.78 | -0.69 | -0.66% | 103.71 | 104.44 | 106.96 |
マーケット情報
USD: | 144.90 | EUR: | 163.57 | GBP: | 195.16 | AUD: | 93.15 | CHF: | 175.13 |
CAD: | 104.79 | NZD: | 86.48 | HKD: | 18.48 | ZAR: | 8.08 |
最新記事
おすすめ商品