米国ドル/円 (USD/JPY)
| 終値:
| 158.86 | (2026/04/20) | 前日比:
|  | +0.27 (+0.17%) |
| 始値: | 158.93 | 高値: | 159.21 | 安値: | 158.54 | 終値: | 158.86 |
| 5日平均乖離率: | -0.02% | 25日平均乖離率: | -0.20% | 75日平均乖離率: | +0.97% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/04/20 | 158.93 | 158.86 | +0.27 | +0.17% | 158.89 | 159.17 | 157.33 |
| 2026/04/17 | 159.15 | 158.59 | -0.60 | -0.38% | 159.01 | 159.18 | 157.30 |
| 2026/04/16 | 158.96 | 159.19 | +0.21 | +0.13% | 159.15 | 159.22 | 157.28 |
| 2026/04/15 | 158.85 | 158.98 | +0.16 | +0.10% | 159.12 | 159.23 | 157.24 |
| 2026/04/14 | 159.41 | 158.82 | -0.64 | -0.40% | 159.04 | 159.23 | 157.21 |
| 2026/04/13 | 159.76 | 159.46 | +0.17 | +0.11% | 159.22 | 159.20 | 157.17 |
| 2026/04/10 | 158.99 | 159.29 | +0.25 | +0.16% | 159.26 | 159.13 | 157.13 |
| 2026/04/09 | 158.51 | 159.04 | +0.44 | +0.28% | 159.33 | 159.07 | 157.09 |
| 2026/04/08 | 159.58 | 158.60 | -1.09 | -0.68% | 159.44 | 159.01 | 157.05 |
| 2026/04/07 | 159.61 | 159.69 | -0.01 | -0.01% | 159.48 | 158.95 | 157.01 |
| 2026/04/06 | 159.80 | 159.70 | +0.07 | +0.04% | 159.29 | 158.87 | 156.98 |
| 2026/04/03 | 159.55 | 159.63 | +0.05 | +0.03% | 159.30 | 158.78 | 156.95 |
| 2026/04/02 | 158.67 | 159.58 | +0.77 | +0.48% | 159.41 | 158.64 | 156.90 |
| 2026/04/01 | 158.80 | 158.81 | +0.06 | +0.04% | 159.45 | 158.50 | 156.85 |
| 2026/03/31 | 159.78 | 158.75 | -0.99 | -0.62% | 159.58 | 158.41 | 156.79 |
| 2026/03/30 | 160.46 | 159.74 | -0.43 | -0.27% | 159.58 | 158.29 | 156.74 |
| 2026/03/27 | 159.69 | 160.17 | +0.41 | +0.26% | 159.32 | 158.09 | 156.69 |
| 2026/03/26 | 159.46 | 159.76 | +0.29 | +0.18% | 159.15 | 157.89 | 156.63 |
| 2026/03/25 | 158.69 | 159.47 | +0.72 | +0.45% | 158.74 | 157.70 | 156.58 |
| 2026/03/24 | 158.40 | 158.75 | +0.30 | +0.19% | 158.82 | 157.51 | 156.55 |
| 2026/03/23 | 159.42 | 158.45 | -0.86 | -0.54% | 158.88 | 157.29 | 156.51 |
| 2026/03/20 | 157.80 | 159.31 | +1.59 | +1.01% | 159.01 | 157.10 | 156.47 |
| 2026/03/19 | 159.78 | 157.72 | -2.17 | -1.36% | 159.08 | 156.84 | 156.41 |
| 2026/03/18 | 159.02 | 159.89 | +0.86 | +0.54% | 159.40 | 156.64 | 156.38 |
| 2026/03/17 | 158.99 | 159.03 | -0.05 | -0.03% | 159.21 | 156.37 | 156.33 |
| 2026/03/16 | 159.75 | 159.08 | -0.58 | -0.36% | 159.02 | 156.19 | 156.28 |
| 2026/03/13 | 159.38 | 159.66 | +0.34 | +0.21% | 158.74 | 156.06 | 156.24 |
| 2026/03/12 | 158.92 | 159.32 | +0.34 | +0.21% | 158.39 | 155.96 | 156.20 |
| 2026/03/11 | 158.11 | 158.98 | +0.93 | +0.59% | 158.04 | 155.87 | 156.16 |
| 2026/03/10 | 157.69 | 158.05 | +0.36 | +0.23% | 157.66 | 155.79 | 156.12 |
| 2026/03/09 | 158.29 | 157.69 | -0.23 | -0.15% | 157.60 | 155.70 | 156.11 |
| 2026/03/06 | 157.60 | 157.92 | +0.35 | +0.22% | 157.53 | 155.61 | 156.09 |
| 2026/03/05 | 157.02 | 157.57 | +0.51 | +0.32% | 157.18 | 155.49 | 156.08 |
| 2026/03/04 | 157.61 | 157.06 | -0.70 | -0.44% | 156.89 | 155.31 | 156.08 |
| 2026/03/03 | 157.43 | 157.76 | +0.40 | +0.25% | 156.76 | 155.16 | 156.06 |
| 2026/03/02 | 156.21 | 157.36 | +1.20 | +0.77% | 156.39 | 154.94 | 156.02 |
| 2026/02/27 | 156.09 | 156.16 | +0.04 | +0.03% | 155.87 | 154.81 | 155.98 |
| 2026/02/26 | 156.35 | 156.12 | -0.29 | -0.19% | 155.64 | 154.80 | 155.96 |
| 2026/02/25 | 155.77 | 156.41 | +0.49 | +0.31% | 155.41 | 154.89 | 155.95 |
| 2026/02/24 | 154.65 | 155.92 | +1.20 | +0.78% | 155.10 | 154.97 | 155.92 |
| 2026/02/23 | 154.98 | 154.72 | -0.30 | -0.19% | 154.57 | 155.06 | 155.89 |
| 2026/02/20 | 154.99 | 155.02 | +0.04 | +0.03% | 154.34 | 155.20 | 155.88 |
| 2026/02/19 | 154.80 | 154.98 | +0.13 | +0.08% | 153.89 | 155.32 | 155.85 |
| 2026/02/18 | 153.29 | 154.85 | +1.55 | +1.01% | 153.45 | 155.47 | 155.84 |
| 2026/02/17 | 153.55 | 153.30 | -0.24 | -0.16% | 153.14 | 155.62 | 155.82 |
| 2026/02/16 | 152.71 | 153.54 | +0.76 | +0.50% | 153.36 | 155.85 | 155.83 |
| 2026/02/13 | 152.70 | 152.78 | +0.01 | +0.01% | 153.83 | 156.04 | 155.84 |
| 2026/02/12 | 153.10 | 152.77 | -0.54 | -0.35% | 154.70 | 156.24 | 155.86 |
| 2026/02/11 | 154.43 | 153.31 | -1.11 | -0.72% | 155.56 | 156.41 | 155.86 |
| 2026/02/10 | 155.83 | 154.42 | -1.45 | -0.93% | 156.28 | 156.54 | 155.84 |
| 2026/02/09 | 157.27 | 155.87 | -1.26 | -0.80% | 156.55 | 156.64 | 155.82 |
マーケット情報
| USD: | 158.86 | EUR: | 187.24 | GBP: | 215.04 | AUD: | 114.02 | CHF: | 204.14 |
| CAD: | 116.40 | NZD: | 93.59 | HKD: | 20.29 | ZAR: | 9.71 |
最新記事
おすすめ商品