豪ドル/円 (AUD/JPY)
終値:
| 93.15 | (2025/05/28) | 前日比:
|  | +0.15 (+0.16%) |
始値: | 92.99 | 高値: | 93.26 | 安値: | 92.76 | 終値: | 93.15 |
5日平均乖離率: | +0.44% | 25日平均乖離率: | +0.30% | 75日平均乖離率: | +0.08% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/28 | 92.99 | 93.15 | +0.15 | +0.16% | 92.74 | 92.88 | 93.07 |
2025/05/27 | 92.65 | 93.00 | +0.30 | +0.32% | 92.60 | 92.80 | 93.12 |
2025/05/26 | 92.92 | 92.70 | +0.15 | +0.16% | 92.57 | 92.69 | 93.16 |
2025/05/23 | 92.33 | 92.55 | +0.24 | +0.26% | 92.74 | 92.60 | 93.20 |
2025/05/22 | 92.41 | 92.31 | -0.15 | -0.16% | 92.93 | 92.52 | 93.23 |
2025/05/21 | 92.74 | 92.46 | -0.39 | -0.42% | 93.14 | 92.47 | 93.27 |
2025/05/20 | 93.60 | 92.85 | -0.70 | -0.75% | 93.51 | 92.39 | 93.31 |
2025/05/19 | 93.02 | 93.55 | +0.06 | +0.06% | 94.03 | 92.31 | 93.36 |
2025/05/16 | 93.25 | 93.49 | +0.16 | +0.17% | 94.25 | 92.19 | 93.40 |
2025/05/15 | 94.28 | 93.33 | -1.02 | -1.08% | 94.18 | 92.06 | 93.44 |
2025/05/14 | 95.40 | 94.35 | -1.08 | -1.13% | 94.20 | 91.93 | 93.47 |
2025/05/13 | 94.56 | 95.43 | +0.80 | +0.85% | 93.82 | 91.79 | 93.51 |
2025/05/12 | 93.85 | 94.63 | +1.45 | +1.56% | 93.23 | 91.46 | 93.53 |
2025/05/09 | 93.41 | 93.18 | -0.22 | -0.24% | 92.90 | 91.21 | 93.56 |
2025/05/08 | 92.41 | 93.40 | +0.95 | +1.03% | 92.96 | 91.03 | 93.63 |
2025/05/07 | 92.50 | 92.45 | -0.06 | -0.06% | 92.85 | 90.99 | 93.70 |
2025/05/06 | 92.95 | 92.51 | -0.43 | -0.46% | 92.68 | 91.05 | 93.77 |
2025/05/05 | 93.47 | 92.94 | -0.58 | -0.62% | 92.36 | 91.11 | 93.84 |
2025/05/02 | 92.83 | 93.52 | +0.70 | +0.75% | 92.05 | 91.14 | 93.90 |
2025/05/01 | 91.53 | 92.82 | +1.22 | +1.33% | 91.73 | 91.16 | 93.95 |
2025/04/30 | 90.83 | 91.60 | +0.69 | +0.76% | 91.45 | 91.26 | 93.99 |
2025/04/29 | 91.32 | 90.91 | -0.49 | -0.54% | 91.38 | 91.39 | 94.07 |
2025/04/28 | 92.01 | 91.40 | -0.53 | -0.58% | 91.23 | 91.53 | 94.16 |
2025/04/25 | 91.45 | 91.93 | +0.51 | +0.56% | 91.05 | 91.66 | 94.24 |
2025/04/24 | 91.19 | 91.42 | +0.18 | +0.20% | 90.79 | 91.73 | 94.31 |
2025/04/23 | 90.67 | 91.24 | +1.07 | +1.19% | 90.73 | 91.82 | 94.40 |
2025/04/22 | 90.35 | 90.17 | -0.30 | -0.33% | 90.55 | 91.95 | 94.49 |
2025/04/21 | 90.53 | 90.47 | -0.19 | -0.21% | 90.69 | 92.15 | 94.60 |
2025/04/18 | 90.87 | 90.66 | -0.43 | -0.47% | 90.70 | 92.34 | 94.71 |
2025/04/17 | 90.33 | 91.09 | +0.73 | +0.81% | 90.64 | 92.47 | 94.81 |
2025/04/16 | 90.80 | 90.36 | -0.52 | -0.57% | 90.43 | 92.55 | 94.89 |
2025/04/15 | 90.42 | 90.88 | +0.36 | +0.40% | 90.52 | 92.68 | 94.99 |
2025/04/14 | 90.63 | 90.52 | +0.16 | +0.18% | 89.76 | 92.77 | 95.08 |
2025/04/11 | 90.04 | 90.36 | +0.33 | +0.37% | 89.37 | 92.85 | 95.18 |
2025/04/10 | 90.68 | 90.03 | -0.80 | -0.88% | 89.04 | 92.97 | 95.28 |
2025/04/09 | 87.19 | 90.83 | +3.75 | +4.31% | 89.51 | 93.11 | 95.39 |
2025/04/08 | 88.47 | 87.08 | -1.46 | -1.65% | 90.11 | 93.25 | 95.49 |
2025/04/07 | 86.57 | 88.54 | -0.16 | -0.18% | 91.48 | 93.53 | 95.64 |
2025/04/04 | 92.36 | 88.70 | -3.68 | -3.98% | 92.51 | 93.71 | 95.76 |
2025/04/03 | 93.09 | 92.38 | -1.49 | -1.59% | 93.61 | 93.90 | 95.89 |
2025/04/02 | 93.90 | 93.87 | -0.06 | -0.06% | 94.18 | 93.94 | 95.94 |
2025/04/01 | 93.64 | 93.93 | +0.25 | +0.27% | 94.37 | 93.94 | 95.98 |
2025/03/31 | 93.95 | 93.68 | -0.49 | -0.52% | 94.47 | 93.97 | 96.04 |
2025/03/28 | 95.20 | 94.17 | -1.08 | -1.13% | 94.67 | 94.02 | 96.09 |
2025/03/27 | 94.77 | 95.25 | +0.45 | +0.47% | 94.58 | 94.05 | 96.13 |
2025/03/26 | 94.46 | 94.80 | +0.36 | +0.38% | 94.28 | 94.07 | 96.16 |
2025/03/25 | 94.70 | 94.44 | -0.27 | -0.29% | 94.22 | 94.13 | 96.19 |
2025/03/24 | 93.96 | 94.71 | +1.00 | +1.07% | 94.33 | 94.21 | 96.23 |
2025/03/21 | 93.78 | 93.71 | -0.04 | -0.04% | 94.44 | 94.28 | 96.24 |
2025/03/20 | 94.61 | 93.75 | -0.73 | -0.77% | 94.51 | 94.40 | 96.28 |
2025/03/19 | 94.94 | 94.48 | -0.52 | -0.55% | 94.33 | 94.51 | 96.32 |
マーケット情報
USD: | 144.90 | EUR: | 163.57 | GBP: | 195.16 | AUD: | 93.15 | CHF: | 175.13 |
CAD: | 104.79 | NZD: | 86.48 | HKD: | 18.48 | ZAR: | 8.08 |
最新記事
おすすめ商品