豪ドル/円 (AUD/JPY)
終値:
| 98.43 | (2025/10/14) | 前日比:
|  | -0.81 (-0.82%) |
始値: | 99.23 | 高値: | 99.50 | 安値: | 97.85 | 終値: | 98.43 |
5日平均乖離率: | -0.97% | 25日平均乖離率: | +0.20% | 75日平均乖離率: | +1.65% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/14 | 99.23 | 98.43 | -0.81 | -0.82% | 99.39 | 98.24 | 96.83 |
2025/10/13 | 98.89 | 99.24 | +0.92 | +0.94% | 99.70 | 98.18 | 96.78 |
2025/10/10 | 100.35 | 98.32 | -2.05 | -2.04% | 99.76 | 98.10 | 96.72 |
2025/10/09 | 100.57 | 100.37 | -0.24 | -0.24% | 99.56 | 98.04 | 96.66 |
2025/10/08 | 99.96 | 100.61 | +0.63 | +0.63% | 98.91 | 97.89 | 96.59 |
2025/10/07 | 99.45 | 99.98 | +0.48 | +0.48% | 98.24 | 97.74 | 96.51 |
2025/10/06 | 98.35 | 99.50 | +2.15 | +2.21% | 97.80 | 97.61 | 96.43 |
2025/10/03 | 97.04 | 97.35 | +0.25 | +0.26% | 97.46 | 97.49 | 96.36 |
2025/10/02 | 97.22 | 97.10 | -0.15 | -0.15% | 97.57 | 97.45 | 96.32 |
2025/10/01 | 97.78 | 97.25 | -0.57 | -0.58% | 97.75 | 97.40 | 96.28 |
2025/09/30 | 97.70 | 97.82 | +0.06 | +0.06% | 97.91 | 97.35 | 96.24 |
2025/09/29 | 97.92 | 97.76 | -0.18 | -0.18% | 97.83 | 97.27 | 96.19 |
2025/09/26 | 98.03 | 97.94 | -0.03 | -0.03% | 97.78 | 97.19 | 96.15 |
2025/09/25 | 97.96 | 97.97 | -0.08 | -0.08% | 97.71 | 97.08 | 96.09 |
2025/09/24 | 97.36 | 98.05 | +0.63 | +0.65% | 97.68 | 96.97 | 96.03 |
2025/09/23 | 97.49 | 97.42 | -0.08 | -0.08% | 97.63 | 96.84 | 95.98 |
2025/09/22 | 97.55 | 97.50 | -0.11 | -0.11% | 97.73 | 96.76 | 95.94 |
2025/09/19 | 97.85 | 97.61 | -0.22 | -0.22% | 97.90 | 96.70 | 95.90 |
2025/09/18 | 97.75 | 97.83 | +0.04 | +0.04% | 98.01 | 96.63 | 95.85 |
2025/09/17 | 97.93 | 97.79 | -0.13 | -0.13% | 98.06 | 96.55 | 95.79 |
2025/09/16 | 98.29 | 97.92 | -0.41 | -0.42% | 98.01 | 96.50 | 95.72 |
2025/09/15 | 98.18 | 98.33 | +0.15 | +0.15% | 97.85 | 96.45 | 95.66 |
2025/09/12 | 98.00 | 98.18 | +0.08 | +0.08% | 97.64 | 96.37 | 95.58 |
2025/09/11 | 97.48 | 98.10 | +0.57 | +0.58% | 97.32 | 96.30 | 95.51 |
2025/09/10 | 97.03 | 97.53 | +0.44 | +0.45% | 97.06 | 96.21 | 95.44 |
2025/09/09 | 97.21 | 97.09 | -0.19 | -0.20% | 96.93 | 96.15 | 95.38 |
2025/09/08 | 97.03 | 97.28 | +0.68 | +0.70% | 96.87 | 96.08 | 95.33 |
2025/09/05 | 96.74 | 96.60 | -0.18 | -0.19% | 96.70 | 96.00 | 95.27 |
2025/09/04 | 96.88 | 96.78 | -0.13 | -0.13% | 96.61 | 95.94 | 95.21 |
2025/09/03 | 96.73 | 96.91 | +0.15 | +0.16% | 96.46 | 95.95 | 95.15 |
2025/09/02 | 96.47 | 96.76 | +0.31 | +0.32% | 96.27 | 95.92 | 95.10 |
2025/09/01 | 96.20 | 96.45 | +0.29 | +0.30% | 96.06 | 95.91 | 95.04 |
2025/08/29 | 95.88 | 96.16 | +0.14 | +0.15% | 95.92 | 95.93 | 95.00 |
2025/08/28 | 95.81 | 96.02 | +0.06 | +0.06% | 95.77 | 95.96 | 94.97 |
2025/08/27 | 95.74 | 95.96 | +0.23 | +0.24% | 95.61 | 95.99 | 94.93 |
2025/08/26 | 95.73 | 95.73 | -0.02 | -0.02% | 95.38 | 96.02 | 94.91 |
2025/08/25 | 95.36 | 95.75 | +0.38 | +0.40% | 95.30 | 96.04 | 94.91 |
2025/08/22 | 95.25 | 95.37 | +0.13 | +0.14% | 95.35 | 96.06 | 94.89 |
2025/08/21 | 94.76 | 95.24 | +0.44 | +0.46% | 95.44 | 96.11 | 94.86 |
2025/08/20 | 95.34 | 94.80 | -0.52 | -0.55% | 95.58 | 96.16 | 94.84 |
2025/08/19 | 96.02 | 95.32 | -0.70 | -0.73% | 95.91 | 96.23 | 94.81 |
2025/08/18 | 95.82 | 96.02 | +0.21 | +0.22% | 96.16 | 96.29 | 94.77 |
2025/08/15 | 96.06 | 95.81 | -0.16 | -0.17% | 96.26 | 96.32 | 94.73 |
2025/08/14 | 96.42 | 95.97 | -0.48 | -0.50% | 96.36 | 96.37 | 94.70 |
2025/08/13 | 96.50 | 96.45 | -0.11 | -0.11% | 96.36 | 96.39 | 94.66 |
2025/08/12 | 96.49 | 96.56 | +0.05 | +0.05% | 96.24 | 96.35 | 94.59 |
2025/08/11 | 96.31 | 96.51 | +0.18 | +0.19% | 96.03 | 96.32 | 94.52 |
2025/08/08 | 95.87 | 96.33 | +0.36 | +0.38% | 95.76 | 96.25 | 94.45 |
2025/08/07 | 95.75 | 95.97 | +0.13 | +0.14% | 95.53 | 96.18 | 94.39 |
2025/08/06 | 95.46 | 95.84 | +0.33 | +0.35% | 95.71 | 96.15 | 94.33 |
2025/08/05 | 95.17 | 95.51 | +0.37 | +0.39% | 95.78 | 96.10 | 94.27 |
マーケット情報
USD: | 151.82 | EUR: | 176.21 | GBP: | 202.21 | AUD: | 98.43 | CHF: | 189.43 |
CAD: | 108.12 | NZD: | 86.76 | HKD: | 19.53 | ZAR: | 8.73 |
最新記事
おすすめ商品