豪ドル/円 (AUD/JPY)
終値:
| 97.77 | (2024/12/20) | 前日比:
| | -0.47 (-0.48%) |
始値: | 98.18 | 高値: | 98.41 | 安値: | 97.43 | 終値: | 97.77 |
5日平均乖離率: | +0.22% | 25日平均乖離率: | -0.45% | 75日平均乖離率: | -1.25% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/20 | 98.18 | 97.77 | -0.47 | -0.48% | 97.56 | 98.22 | 99.01 |
2024/12/19 | 96.23 | 98.24 | +2.02 | +2.10% | 97.54 | 98.29 | 98.97 |
2024/12/18 | 97.28 | 96.22 | -1.09 | -1.12% | 97.34 | 98.40 | 98.95 |
2024/12/17 | 98.19 | 97.31 | -0.93 | -0.95% | 97.52 | 98.58 | 98.95 |
2024/12/16 | 97.66 | 98.24 | +0.54 | +0.55% | 97.44 | 98.73 | 98.96 |
2024/12/13 | 97.21 | 97.70 | +0.49 | +0.50% | 97.27 | 98.84 | 98.98 |
2024/12/12 | 97.14 | 97.21 | +0.09 | +0.09% | 96.89 | 98.95 | 99.00 |
2024/12/11 | 96.96 | 97.12 | +0.19 | +0.20% | 96.82 | 99.15 | 99.01 |
2024/12/10 | 97.44 | 96.93 | -0.44 | -0.45% | 96.77 | 99.33 | 99.03 |
2024/12/09 | 95.96 | 97.37 | +1.55 | +1.62% | 96.78 | 99.48 | 99.04 |
2024/12/06 | 96.84 | 95.82 | -1.04 | -1.07% | 96.69 | 99.59 | 99.05 |
2024/12/05 | 96.78 | 96.86 | -0.01 | -0.01% | 97.06 | 99.77 | 99.08 |
2024/12/04 | 97.03 | 96.87 | -0.13 | -0.13% | 97.39 | 99.90 | 99.09 |
2024/12/03 | 96.83 | 97.00 | +0.10 | +0.10% | 97.66 | 100.06 | 99.11 |
2024/12/02 | 97.55 | 96.90 | -0.76 | -0.78% | 98.08 | 100.20 | 99.12 |
2024/11/29 | 98.50 | 97.66 | -0.85 | -0.86% | 98.76 | 100.36 | 99.14 |
2024/11/28 | 98.22 | 98.51 | +0.29 | +0.30% | 99.35 | 100.48 | 99.16 |
2024/11/27 | 99.16 | 98.22 | -0.90 | -0.91% | 99.77 | 100.57 | 99.16 |
2024/11/26 | 100.21 | 99.12 | -1.17 | -1.17% | 100.36 | 100.69 | 99.15 |
2024/11/25 | 100.76 | 100.29 | -0.32 | -0.32% | 100.74 | 100.77 | 99.12 |
2024/11/22 | 100.58 | 100.61 | -0.01 | -0.01% | 100.81 | 100.77 | 99.08 |
2024/11/21 | 101.08 | 100.62 | -0.53 | -0.52% | 100.62 | 100.76 | 99.02 |
2024/11/20 | 100.95 | 101.15 | +0.12 | +0.12% | 100.67 | 100.76 | 98.98 |
2024/11/19 | 100.61 | 101.03 | +0.39 | +0.39% | 100.61 | 100.70 | 98.90 |
2024/11/18 | 99.81 | 100.64 | +0.98 | +0.98% | 100.61 | 100.66 | 98.81 |
2024/11/15 | 100.87 | 99.66 | -1.19 | -1.18% | 100.70 | 100.66 | 98.72 |
2024/11/14 | 100.85 | 100.85 | 0.00 | 0.00% | 100.84 | 100.71 | 98.66 |
2024/11/13 | 100.98 | 100.85 | -0.20 | -0.20% | 101.10 | 100.68 | 98.61 |
2024/11/12 | 101.12 | 101.05 | -0.03 | -0.03% | 101.25 | 100.66 | 98.58 |
2024/11/11 | 100.55 | 101.08 | +0.70 | +0.70% | 101.17 | 100.62 | 98.56 |
2024/11/08 | 102.15 | 100.38 | -1.75 | -1.71% | 100.99 | 100.58 | 98.56 |
2024/11/07 | 101.55 | 102.13 | +0.52 | +0.51% | 100.98 | 100.61 | 98.57 |
2024/11/06 | 100.58 | 101.61 | +0.98 | +0.97% | 100.56 | 100.55 | 98.55 |
2024/11/05 | 100.16 | 100.63 | +0.44 | +0.44% | 100.41 | 100.52 | 98.54 |
2024/11/04 | 100.71 | 100.19 | -0.13 | -0.13% | 100.40 | 100.44 | 98.57 |
2024/11/01 | 100.01 | 100.32 | +0.27 | +0.27% | 100.55 | 100.41 | 98.63 |
2024/10/31 | 100.75 | 100.05 | -0.80 | -0.79% | 100.59 | 100.32 | 98.69 |
2024/10/30 | 100.64 | 100.85 | +0.24 | +0.24% | 100.75 | 100.32 | 98.77 |
2024/10/29 | 100.87 | 100.61 | -0.32 | -0.32% | 100.85 | 100.24 | 98.83 |
2024/10/28 | 100.95 | 100.93 | +0.42 | +0.42% | 100.92 | 100.16 | 98.91 |
2024/10/25 | 100.80 | 100.51 | -0.33 | -0.33% | 100.83 | 100.05 | 98.99 |
2024/10/24 | 101.36 | 100.84 | -0.51 | -0.50% | 100.77 | 99.95 | 99.07 |
2024/10/23 | 100.92 | 101.35 | +0.37 | +0.37% | 100.71 | 99.80 | 99.16 |
2024/10/22 | 100.34 | 100.98 | +0.53 | +0.53% | 100.40 | 99.60 | 99.27 |
2024/10/21 | 100.36 | 100.45 | +0.23 | +0.23% | 100.21 | 99.41 | 99.37 |
2024/10/18 | 100.59 | 100.22 | -0.35 | -0.35% | 100.26 | 99.19 | 99.47 |
2024/10/17 | 99.70 | 100.57 | +0.80 | +0.80% | 100.36 | 98.96 | 99.58 |
2024/10/16 | 100.02 | 99.77 | -0.25 | -0.25% | 100.27 | 98.75 | 99.69 |
2024/10/15 | 100.77 | 100.02 | -0.70 | -0.70% | 100.38 | 98.56 | 99.81 |
2024/10/14 | 100.51 | 100.72 | 0.00 | 0.00% | 100.38 | 98.35 | 99.91 |
2024/10/11 | 100.09 | 100.72 | +0.58 | +0.58% | 100.27 | 98.14 | 100.00 |
マーケット情報
USD: | 156.37 | EUR: | 162.98 | GBP: | 196.60 | AUD: | 97.77 | CHF: | 174.98 |
CAD: | 108.70 | NZD: | 88.39 | HKD: | 20.08 | ZAR: | 8.53 |
最新記事
おすすめ商品