マーケット情報
| USD: | 158.10 | EUR: | 183.40 | GBP: | 211.54 | AUD: | 105.65 | CHF: | 196.86 |
| CAD: | 113.62 | NZD: | 90.94 | HKD: | 20.25 | ZAR: | 9.63 |
マーケット詳細
| 始値: | 158.61 | 終値: | 158.10 | 前日比: | -0.57 (-0.36%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 158.61 | 158.72 | 157.81 | 158.10 | -0.57 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 158.32 | 158.90 | 158.22 | 158.67 | +0.15 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 159.14 | 159.46 | 158.10 | 158.52 | -0.67 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 158.13 | 159.20 | 157.89 | 159.19 | +1.03 | +0.65% |
| 2026/01/12 | 158.10 | 158.22 | 157.52 | 158.16 | +0.26 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 156.86 | 158.20 | 156.82 | 157.90 | +1.02 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 156.71 | 157.09 | 156.45 | 156.88 | +0.09 | +0.06% |
| 始値: | 184.10 | 終値: | 183.40 | 前日比: | -0.81 (-0.44%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 184.10 | 184.19 | 183.20 | 183.40 | -0.81 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 184.31 | 184.61 | 183.85 | 184.21 | -0.36 | -0.20% |
| 2026/01/14 | 185.29 | 185.58 | 184.27 | 184.57 | -0.78 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 184.45 | 185.55 | 184.28 | 185.35 | +0.81 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 183.81 | 184.67 | 183.75 | 184.54 | +0.82 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 182.85 | 183.96 | 182.85 | 183.72 | +0.84 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 182.95 | 183.23 | 182.65 | 182.88 | -0.16 | -0.09% |
| 始値: | 212.29 | 終値: | 211.54 | 前日比: | -0.76 (-0.36%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 212.29 | 212.30 | 211.40 | 211.54 | -0.76 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 212.84 | 213.32 | 212.00 | 212.30 | -0.74 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 213.65 | 214.13 | 212.54 | 213.04 | -0.64 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 212.95 | 214.32 | 212.64 | 213.68 | +0.72 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 211.81 | 213.03 | 211.64 | 212.96 | +1.27 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 210.65 | 212.07 | 210.65 | 211.69 | +0.81 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 210.95 | 211.16 | 210.33 | 210.88 | -0.13 | -0.06% |
| 始値: | 106.28 | 終値: | 105.65 | 前日比: | -0.63 (-0.59%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 106.28 | 106.32 | 105.53 | 105.65 | -0.63 | -0.59% |
| 2026/01/15 | 105.74 | 106.35 | 105.67 | 106.28 | +0.38 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 106.35 | 106.73 | 105.60 | 105.90 | -0.46 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 106.04 | 106.71 | 105.95 | 106.36 | +0.26 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 105.69 | 106.30 | 105.60 | 106.10 | +0.46 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 105.10 | 105.65 | 105.06 | 105.64 | +0.55 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 105.33 | 105.52 | 104.71 | 105.09 | -0.30 | -0.28% |
| 始値: | 197.58 | 終値: | 196.86 | 前日比: | -0.62 (-0.31%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 197.58 | 197.58 | 196.81 | 196.86 | -0.62 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 197.82 | 198.22 | 197.20 | 197.48 | -0.59 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 198.67 | 198.92 | 197.58 | 198.07 | -0.68 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 198.34 | 199.42 | 198.09 | 198.75 | +0.37 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 197.61 | 198.60 | 197.21 | 198.38 | +1.25 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 196.40 | 197.44 | 196.38 | 197.13 | +0.76 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 196.45 | 196.83 | 196.11 | 196.37 | -0.20 | -0.10% |
| 始値: | 114.17 | 終値: | 113.62 | 前日比: | -0.59 (-0.52%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 114.17 | 114.17 | 113.50 | 113.62 | -0.59 | -0.52% |
| 2026/01/15 | 114.04 | 114.21 | 113.90 | 114.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 114.59 | 114.75 | 113.95 | 114.21 | -0.43 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 114.02 | 114.64 | 113.77 | 114.64 | +0.63 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 113.60 | 114.01 | 113.42 | 114.01 | +0.45 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 113.30 | 113.83 | 113.30 | 113.56 | +0.47 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 113.12 | 113.35 | 112.83 | 113.09 | -0.13 | -0.11% |
| 始値: | 91.10 | 終値: | 90.94 | 前日比: | -0.16 (-0.18%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 91.10 | 91.18 | 90.82 | 90.94 | -0.16 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 90.98 | 91.20 | 90.82 | 91.10 | -0.04 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 91.36 | 91.56 | 90.86 | 91.14 | -0.19 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 91.22 | 91.79 | 91.16 | 91.33 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 90.55 | 91.36 | 90.51 | 91.33 | +0.83 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 90.22 | 90.58 | 90.16 | 90.50 | +0.28 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 90.48 | 90.50 | 90.00 | 90.22 | -0.30 | -0.33% |
| 始値: | 20.34 | 終値: | 20.25 | 前日比: | -0.10 (-0.49%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 20.34 | 20.34 | 20.25 | 20.25 | -0.10 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 20.31 | 20.35 | 20.30 | 20.35 | +0.02 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 20.40 | 20.45 | 20.29 | 20.33 | -0.06 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 20.29 | 20.40 | 20.26 | 20.39 | +0.10 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 20.27 | 20.29 | 20.22 | 20.29 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 20.16 | 20.28 | 20.16 | 20.26 | +0.13 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 20.13 | 20.15 | 20.10 | 20.13 | 0.00 | 0.00% |
| 始値: | 9.71 | 終値: | 9.63 | 前日比: | -0.09 (-0.93%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/16 | 9.71 | 9.71 | 9.60 | 9.63 | -0.09 | -0.93% |
| 2026/01/15 | 9.65 | 9.72 | 9.64 | 9.72 | +0.05 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 9.71 | 9.75 | 9.63 | 9.67 | -0.04 | -0.41% |
| 2026/01/13 | 9.65 | 9.71 | 9.63 | 9.71 | +0.06 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 9.60 | 9.66 | 9.57 | 9.65 | +0.08 | +0.84% |
| 2026/01/09 | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 9.57 | +0.08 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 9.51 | 9.54 | 9.48 | 9.49 | -0.04 | -0.42% |
最新記事
おすすめ商品