マーケット情報
USD: | 151.82 | EUR: | 176.21 | GBP: | 202.21 | AUD: | 98.43 | CHF: | 189.43 |
CAD: | 108.12 | NZD: | 86.76 | HKD: | 19.53 | ZAR: | 8.73 |
マーケット詳細
始値: | 152.27 | 終値: | 151.82 | 前日比: | -0.51 (-0.33%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 152.27 | 152.62 | 151.60 | 151.82 | -0.51 | -0.33% |
2025/10/13 | 152.06 | 152.46 | 151.73 | 152.33 | +0.74 | +0.49% |
2025/10/10 | 153.09 | 153.29 | 151.50 | 151.59 | -1.51 | -0.99% |
2025/10/09 | 152.69 | 153.25 | 152.09 | 153.10 | +0.42 | +0.28% |
2025/10/08 | 151.88 | 153.01 | 151.73 | 152.68 | +0.77 | +0.51% |
2025/10/07 | 150.29 | 152.06 | 150.24 | 151.91 | +1.52 | +1.01% |
2025/10/06 | 149.23 | 150.49 | 149.07 | 150.39 | +2.91 | +1.97% |
始値: | 176.24 | 終値: | 176.21 | 前日比: | -0.04 (-0.02%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 176.24 | 176.45 | 175.35 | 176.21 | -0.04 | -0.02% |
2025/10/13 | 176.39 | 176.93 | 175.90 | 176.25 | +0.19 | +0.11% |
2025/10/10 | 177.06 | 177.16 | 176.00 | 176.06 | -0.91 | -0.51% |
2025/10/09 | 177.48 | 177.95 | 176.78 | 176.97 | -0.60 | -0.34% |
2025/10/08 | 177.08 | 177.87 | 176.90 | 177.57 | +0.47 | +0.27% |
2025/10/07 | 175.93 | 177.15 | 175.78 | 177.10 | +1.02 | +0.58% |
2025/10/06 | 174.88 | 176.26 | 174.74 | 176.08 | +2.98 | +1.72% |
始値: | 202.78 | 終値: | 202.21 | 前日比: | -0.86 (-0.42%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 202.78 | 203.53 | 201.36 | 202.21 | -0.86 | -0.42% |
2025/10/13 | 202.97 | 203.23 | 202.52 | 203.07 | +0.73 | +0.36% |
2025/10/10 | 203.64 | 203.78 | 202.20 | 202.34 | -1.34 | -0.66% |
2025/10/09 | 204.68 | 204.88 | 203.30 | 203.68 | -1.03 | -0.50% |
2025/10/08 | 203.88 | 205.35 | 203.73 | 204.71 | +0.74 | +0.36% |
2025/10/07 | 202.54 | 204.05 | 202.10 | 203.97 | +1.15 | +0.57% |
2025/10/06 | 200.44 | 202.84 | 200.20 | 202.82 | +3.95 | +1.99% |
始値: | 99.23 | 終値: | 98.43 | 前日比: | -0.81 (-0.82%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 99.23 | 99.50 | 97.85 | 98.43 | -0.81 | -0.82% |
2025/10/13 | 98.89 | 99.40 | 98.57 | 99.24 | +0.92 | +0.94% |
2025/10/10 | 100.35 | 100.53 | 98.23 | 98.32 | -2.05 | -2.04% |
2025/10/09 | 100.57 | 100.95 | 100.15 | 100.37 | -0.24 | -0.24% |
2025/10/08 | 99.96 | 100.63 | 99.88 | 100.61 | +0.63 | +0.63% |
2025/10/07 | 99.45 | 100.06 | 99.17 | 99.98 | +0.48 | +0.48% |
2025/10/06 | 98.35 | 99.55 | 98.23 | 99.50 | +2.15 | +2.21% |
始値: | 189.34 | 終値: | 189.43 | 前日比: | +0.01 (+0.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 189.34 | 189.60 | 188.80 | 189.43 | +0.01 | +0.01% |
2025/10/13 | 189.48 | 190.04 | 189.09 | 189.42 | +0.09 | +0.05% |
2025/10/10 | 189.93 | 190.00 | 189.25 | 189.33 | -0.50 | -0.26% |
2025/10/09 | 190.40 | 190.80 | 189.60 | 189.83 | -0.61 | -0.32% |
2025/10/08 | 190.31 | 191.15 | 190.10 | 190.44 | +0.15 | +0.08% |
2025/10/07 | 188.90 | 190.39 | 188.79 | 190.29 | +1.13 | +0.60% |
2025/10/06 | 187.07 | 189.20 | 186.96 | 189.16 | +3.75 | +2.02% |
始値: | 108.54 | 終値: | 108.12 | 前日比: | -0.41 (-0.38%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 108.54 | 108.64 | 107.98 | 108.12 | -0.41 | -0.38% |
2025/10/13 | 108.63 | 108.76 | 108.49 | 108.53 | +0.24 | +0.22% |
2025/10/10 | 109.13 | 109.20 | 108.25 | 108.29 | -0.84 | -0.77% |
2025/10/09 | 109.35 | 109.71 | 109.10 | 109.13 | -0.33 | -0.30% |
2025/10/08 | 108.79 | 109.62 | 108.79 | 109.46 | +0.58 | +0.53% |
2025/10/07 | 107.76 | 108.90 | 107.76 | 108.88 | +1.03 | +0.96% |
2025/10/06 | 106.83 | 107.85 | 106.82 | 107.85 | +2.14 | +2.02% |
始値: | 87.17 | 終値: | 86.76 | 前日比: | -0.47 (-0.54%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 87.17 | 87.32 | 86.34 | 86.76 | -0.47 | -0.54% |
2025/10/13 | 87.21 | 87.41 | 86.96 | 87.23 | +0.48 | +0.55% |
2025/10/10 | 87.94 | 88.06 | 86.73 | 86.75 | -1.20 | -1.36% |
2025/10/09 | 88.31 | 88.60 | 87.82 | 87.95 | -0.38 | -0.43% |
2025/10/08 | 88.05 | 88.35 | 87.45 | 88.33 | +0.23 | +0.26% |
2025/10/07 | 87.72 | 88.14 | 87.43 | 88.10 | +0.21 | +0.24% |
2025/10/06 | 86.85 | 87.89 | 86.73 | 87.89 | +1.87 | +2.17% |
始値: | 19.60 | 終値: | 19.53 | 前日比: | -0.05 (-0.26%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 19.60 | 19.60 | 19.52 | 19.53 | -0.05 | -0.26% |
2025/10/13 | 19.54 | 19.58 | 19.52 | 19.58 | +0.09 | +0.46% |
2025/10/10 | 19.67 | 19.67 | 19.49 | 19.49 | -0.19 | -0.97% |
2025/10/09 | 19.63 | 19.70 | 19.56 | 19.68 | +0.05 | +0.25% |
2025/10/08 | 19.51 | 19.66 | 19.51 | 19.63 | +0.11 | +0.56% |
2025/10/07 | 19.33 | 19.52 | 19.33 | 19.52 | +0.21 | +1.09% |
2025/10/06 | 19.17 | 19.33 | 19.17 | 19.31 | +0.37 | +1.95% |
始値: | 8.80 | 終値: | 8.73 | 前日比: | -0.06 (-0.68%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/10/14 | 8.80 | 8.83 | 8.68 | 8.73 | -0.06 | -0.68% |
2025/10/13 | 8.75 | 8.82 | 8.72 | 8.79 | +0.12 | +1.38% |
2025/10/10 | 8.91 | 8.92 | 8.66 | 8.67 | -0.23 | -2.58% |
2025/10/09 | 8.90 | 8.95 | 8.88 | 8.90 | -0.01 | -0.11% |
2025/10/08 | 8.83 | 8.92 | 8.80 | 8.91 | +0.09 | +1.02% |
2025/10/07 | 8.74 | 8.83 | 8.73 | 8.82 | +0.05 | +0.57% |
2025/10/06 | 8.63 | 8.77 | 8.62 | 8.77 | +0.21 | +2.45% |
最新記事
おすすめ商品