マーケット情報
| USD: | 157.76 | EUR: | 183.13 | GBP: | 210.66 | AUD: | 111.01 | CHF: | 201.73 |
| CAD: | 115.29 | NZD: | 92.85 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 9.55 |
マーケット詳細
| 始値: | 157.43 | 終値: | 157.76 | 前日比: | +0.40 (+0.25%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 157.43 | 157.98 | 157.15 | 157.76 | +0.40 | +0.25% |
| 2026/03/02 | 156.21 | 157.77 | 156.11 | 157.36 | +1.20 | +0.77% |
| 2026/02/27 | 156.09 | 156.25 | 155.53 | 156.16 | +0.04 | +0.03% |
| 2026/02/26 | 156.35 | 156.45 | 155.70 | 156.12 | -0.29 | -0.19% |
| 2026/02/25 | 155.77 | 156.84 | 155.34 | 156.41 | +0.49 | +0.31% |
| 2026/02/24 | 154.65 | 156.30 | 154.54 | 155.92 | +1.20 | +0.78% |
| 2026/02/23 | 154.98 | 155.04 | 153.99 | 154.72 | -0.30 | -0.19% |
| 始値: | 183.98 | 終値: | 183.13 | 前日比: | -0.82 (-0.45%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 183.98 | 184.30 | 182.05 | 183.13 | -0.82 | -0.45% |
| 2026/03/02 | 183.80 | 184.65 | 183.72 | 183.95 | -0.57 | -0.31% |
| 2026/02/27 | 184.20 | 184.52 | 183.70 | 184.52 | +0.35 | +0.19% |
| 2026/02/26 | 184.58 | 184.60 | 183.85 | 184.17 | -0.52 | -0.28% |
| 2026/02/25 | 183.48 | 184.76 | 183.23 | 184.69 | +1.10 | +0.60% |
| 2026/02/24 | 182.35 | 184.16 | 182.23 | 183.59 | +1.19 | +0.65% |
| 2026/02/23 | 182.65 | 182.81 | 182.02 | 182.40 | -0.28 | -0.15% |
| 始値: | 210.94 | 終値: | 210.66 | 前日比: | -0.27 (-0.13%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 210.94 | 211.34 | 209.25 | 210.66 | -0.27 | -0.13% |
| 2026/03/02 | 209.48 | 211.40 | 209.33 | 210.93 | +0.49 | +0.23% |
| 2026/02/27 | 210.44 | 210.82 | 209.81 | 210.44 | -0.02 | -0.01% |
| 2026/02/26 | 211.95 | 211.95 | 210.30 | 210.46 | -1.60 | -0.75% |
| 2026/02/25 | 210.32 | 212.11 | 210.05 | 212.06 | +1.67 | +0.79% |
| 2026/02/24 | 208.66 | 210.85 | 208.62 | 210.39 | +1.62 | +0.78% |
| 2026/02/23 | 208.96 | 209.22 | 208.18 | 208.77 | -0.29 | -0.14% |
| 始値: | 111.77 | 終値: | 111.01 | 前日比: | -0.57 (-0.51%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 111.77 | 112.10 | 109.53 | 111.01 | -0.57 | -0.51% |
| 2026/03/02 | 110.12 | 111.70 | 110.06 | 111.58 | +0.42 | +0.38% |
| 2026/02/27 | 110.87 | 111.28 | 110.52 | 111.16 | +0.24 | +0.22% |
| 2026/02/26 | 111.35 | 111.35 | 110.25 | 110.92 | -0.51 | -0.46% |
| 2026/02/25 | 109.97 | 111.49 | 109.97 | 111.43 | +1.41 | +1.28% |
| 2026/02/24 | 109.07 | 110.44 | 109.06 | 110.02 | +0.83 | +0.76% |
| 2026/02/23 | 109.78 | 109.78 | 108.80 | 109.19 | -0.59 | -0.54% |
| 始値: | 201.78 | 終値: | 201.73 | 前日比: | -0.10 (-0.05%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 201.78 | 202.16 | 200.45 | 201.73 | -0.10 | -0.05% |
| 2026/03/02 | 203.51 | 204.02 | 201.68 | 201.83 | -1.28 | -0.63% |
| 2026/02/27 | 201.53 | 203.39 | 201.38 | 203.11 | +1.38 | +0.68% |
| 2026/02/26 | 202.22 | 202.29 | 201.25 | 201.73 | -0.61 | -0.30% |
| 2026/02/25 | 201.29 | 202.50 | 201.18 | 202.34 | +0.96 | +0.48% |
| 2026/02/24 | 199.66 | 201.67 | 199.65 | 201.38 | +1.59 | +0.80% |
| 2026/02/23 | 199.77 | 200.20 | 199.40 | 199.79 | -0.31 | -0.15% |
| 始値: | 115.10 | 終値: | 115.29 | 前日比: | +0.37 (+0.32%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 115.10 | 115.46 | 114.70 | 115.29 | +0.37 | +0.32% |
| 2026/03/02 | 114.44 | 115.25 | 114.40 | 114.92 | +0.45 | +0.39% |
| 2026/02/27 | 113.97 | 114.51 | 113.88 | 114.47 | +0.22 | +0.19% |
| 2026/02/26 | 114.16 | 114.25 | 113.81 | 114.25 | -0.02 | -0.02% |
| 2026/02/25 | 113.85 | 114.50 | 113.57 | 114.27 | +0.65 | +0.57% |
| 2026/02/24 | 112.91 | 114.04 | 112.91 | 113.62 | +0.76 | +0.67% |
| 2026/02/23 | 113.21 | 113.26 | 112.80 | 112.86 | -0.47 | -0.41% |
| 始値: | 93.56 | 終値: | 92.85 | 前日比: | -0.70 (-0.75%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 93.56 | 93.75 | 92.14 | 92.85 | -0.70 | -0.75% |
| 2026/03/02 | 92.96 | 93.73 | 92.94 | 93.55 | -0.06 | -0.06% |
| 2026/02/27 | 93.34 | 93.70 | 93.04 | 93.61 | +0.28 | +0.30% |
| 2026/02/26 | 93.80 | 93.80 | 93.00 | 93.33 | -0.51 | -0.54% |
| 2026/02/25 | 92.96 | 93.90 | 92.90 | 93.84 | +0.81 | +0.87% |
| 2026/02/24 | 92.10 | 93.21 | 92.10 | 93.03 | +0.90 | +0.98% |
| 2026/02/23 | 92.64 | 92.70 | 92.00 | 92.13 | -0.50 | -0.54% |
| 始値: | 20.12 | 終値: | 20.21 | 前日比: | +0.09 (+0.45%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 20.12 | 20.25 | 20.11 | 20.21 | +0.09 | +0.45% |
| 2026/03/02 | 19.98 | 20.17 | 19.98 | 20.12 | +0.17 | +0.85% |
| 2026/02/27 | 19.90 | 19.95 | 19.89 | 19.95 | -0.04 | -0.20% |
| 2026/02/26 | 19.96 | 19.99 | 19.93 | 19.99 | -0.01 | -0.05% |
| 2026/02/25 | 19.93 | 20.05 | 19.90 | 20.00 | +0.08 | +0.40% |
| 2026/02/24 | 19.79 | 19.95 | 19.79 | 19.92 | +0.13 | +0.66% |
| 2026/02/23 | 19.84 | 19.84 | 19.72 | 19.79 | -0.08 | -0.40% |
| 始値: | 9.78 | 終値: | 9.55 | 前日比: | -0.22 (-2.25%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/03/03 | 9.78 | 9.82 | 9.41 | 9.55 | -0.22 | -2.25% |
| 2026/03/02 | 9.71 | 9.80 | 9.69 | 9.77 | -0.03 | -0.31% |
| 2026/02/27 | 9.80 | 9.83 | 9.76 | 9.80 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/02/26 | 9.87 | 9.87 | 9.75 | 9.80 | -0.07 | -0.71% |
| 2026/02/25 | 9.76 | 9.89 | 9.74 | 9.87 | +0.11 | +1.13% |
| 2026/02/24 | 9.66 | 9.78 | 9.65 | 9.76 | +0.10 | +1.04% |
| 2026/02/23 | 9.66 | 9.70 | 9.62 | 9.66 | -0.01 | -0.10% |
最新記事
おすすめ商品