マーケット情報
USD: | 156.37 | EUR: | 162.98 | GBP: | 196.60 | AUD: | 97.77 | CHF: | 174.98 |
CAD: | 108.70 | NZD: | 88.39 | HKD: | 20.08 | ZAR: | 8.53 |
マーケット詳細
始値: | 157.47 | 終値: | 156.37 | 前日比: | -1.08 (-0.69%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 157.47 | 157.94 | 155.95 | 156.37 | -1.08 | -0.69% |
2024/12/19 | 154.77 | 157.82 | 154.43 | 157.45 | +2.62 | +1.69% |
2024/12/18 | 153.48 | 154.86 | 153.33 | 154.83 | +1.32 | +0.86% |
2024/12/17 | 154.11 | 154.35 | 153.15 | 153.51 | -0.64 | -0.42% |
2024/12/16 | 153.66 | 154.50 | 153.34 | 154.15 | +0.47 | +0.31% |
2024/12/13 | 152.59 | 153.82 | 152.46 | 153.68 | +1.00 | +0.66% |
2024/12/12 | 152.46 | 152.79 | 151.80 | 152.68 | +0.19 | +0.12% |
始値: | 163.24 | 終値: | 162.98 | 前日比: | -0.21 (-0.13%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 163.24 | 163.67 | 162.36 | 162.98 | -0.21 | -0.13% |
2024/12/19 | 160.22 | 163.82 | 159.89 | 163.19 | +2.94 | +1.83% |
2024/12/18 | 160.95 | 161.55 | 159.81 | 160.25 | -0.80 | -0.50% |
2024/12/17 | 162.04 | 162.45 | 160.80 | 161.05 | -1.01 | -0.62% |
2024/12/16 | 161.28 | 162.20 | 161.13 | 162.06 | +0.76 | +0.47% |
2024/12/13 | 159.77 | 161.56 | 159.68 | 161.30 | +1.48 | +0.93% |
2024/12/12 | 160.02 | 160.55 | 159.12 | 159.82 | -0.18 | -0.11% |
始値: | 196.92 | 終値: | 196.60 | 前日比: | -0.24 (-0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 196.92 | 197.30 | 195.73 | 196.60 | -0.24 | -0.12% |
2024/12/19 | 194.55 | 198.93 | 194.05 | 196.84 | +2.20 | +1.13% |
2024/12/18 | 195.09 | 195.77 | 194.11 | 194.64 | -0.56 | -0.29% |
2024/12/17 | 195.51 | 195.92 | 194.67 | 195.20 | -0.37 | -0.19% |
2024/12/16 | 193.86 | 195.88 | 193.69 | 195.57 | +1.64 | +0.85% |
2024/12/13 | 193.38 | 194.43 | 192.86 | 193.93 | +0.45 | +0.23% |
2024/12/12 | 194.40 | 195.01 | 192.95 | 193.48 | -0.98 | -0.50% |
始値: | 98.18 | 終値: | 97.77 | 前日比: | -0.47 (-0.48%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 98.18 | 98.41 | 97.43 | 97.77 | -0.47 | -0.48% |
2024/12/19 | 96.23 | 98.73 | 95.81 | 98.24 | +2.02 | +2.10% |
2024/12/18 | 97.28 | 97.42 | 96.18 | 96.22 | -1.09 | -1.12% |
2024/12/17 | 98.19 | 98.36 | 97.10 | 97.31 | -0.93 | -0.95% |
2024/12/16 | 97.66 | 98.30 | 97.59 | 98.24 | +0.54 | +0.55% |
2024/12/13 | 97.21 | 97.96 | 97.00 | 97.70 | +0.49 | +0.50% |
2024/12/12 | 97.14 | 98.07 | 96.95 | 97.21 | +0.09 | +0.09% |
始値: | 175.19 | 終値: | 174.98 | 前日比: | -0.14 (-0.08%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 175.19 | 175.69 | 174.70 | 174.98 | -0.14 | -0.08% |
2024/12/19 | 171.66 | 175.78 | 171.30 | 175.12 | +3.31 | +1.93% |
2024/12/18 | 171.85 | 172.53 | 171.40 | 171.81 | -0.21 | -0.12% |
2024/12/17 | 172.45 | 172.54 | 171.38 | 172.02 | -0.36 | -0.21% |
2024/12/16 | 172.05 | 172.87 | 171.99 | 172.38 | +0.24 | +0.14% |
2024/12/13 | 171.14 | 172.25 | 170.99 | 172.14 | +1.06 | +0.62% |
2024/12/12 | 172.47 | 172.96 | 170.88 | 171.08 | -1.42 | -0.82% |
始値: | 109.39 | 終値: | 108.70 | 前日比: | -0.68 (-0.62%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 109.39 | 109.64 | 108.63 | 108.70 | -0.68 | -0.62% |
2024/12/19 | 107.12 | 109.86 | 106.84 | 109.38 | +2.15 | +2.01% |
2024/12/18 | 107.27 | 107.61 | 107.00 | 107.23 | +0.12 | +0.11% |
2024/12/17 | 108.28 | 108.45 | 107.02 | 107.11 | -1.15 | -1.06% |
2024/12/16 | 108.01 | 108.50 | 107.85 | 108.26 | +0.26 | +0.24% |
2024/12/13 | 107.31 | 108.04 | 107.25 | 108.00 | +0.61 | +0.57% |
2024/12/12 | 107.69 | 107.95 | 107.17 | 107.39 | -0.31 | -0.29% |
始値: | 88.67 | 終値: | 88.39 | 前日比: | -0.29 (-0.33%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 88.67 | 88.80 | 88.12 | 88.39 | -0.29 | -0.33% |
2024/12/19 | 87.01 | 89.20 | 86.75 | 88.68 | +1.58 | +1.81% |
2024/12/18 | 88.28 | 88.52 | 87.10 | 87.10 | -1.22 | -1.38% |
2024/12/17 | 89.09 | 89.31 | 88.20 | 88.32 | -0.78 | -0.88% |
2024/12/16 | 88.54 | 89.21 | 88.49 | 89.10 | +0.60 | +0.68% |
2024/12/13 | 87.98 | 88.65 | 87.91 | 88.50 | +0.44 | +0.50% |
2024/12/12 | 88.20 | 88.70 | 87.87 | 88.06 | -0.19 | -0.22% |
始値: | 20.27 | 終値: | 20.08 | 前日比: | -0.19 (-0.94%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 20.27 | 20.32 | 20.08 | 20.08 | -0.19 | -0.94% |
2024/12/19 | 19.90 | 20.30 | 19.89 | 20.27 | +0.36 | +1.81% |
2024/12/18 | 19.76 | 19.91 | 19.76 | 19.91 | +0.15 | +0.76% |
2024/12/17 | 19.85 | 19.85 | 19.76 | 19.76 | -0.07 | -0.35% |
2024/12/16 | 19.75 | 19.86 | 19.75 | 19.83 | +0.07 | +0.35% |
2024/12/13 | 19.62 | 19.78 | 19.62 | 19.76 | +0.13 | +0.66% |
2024/12/12 | 19.55 | 19.63 | 19.55 | 19.63 | 0.00 | 0.00% |
始値: | 8.57 | 終値: | 8.53 | 前日比: | -0.02 (-0.23%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/20 | 8.57 | 8.58 | 8.50 | 8.53 | -0.02 | -0.23% |
2024/12/19 | 8.44 | 8.62 | 8.42 | 8.55 | +0.10 | +1.18% |
2024/12/18 | 8.49 | 8.53 | 8.42 | 8.45 | -0.04 | -0.47% |
2024/12/17 | 8.63 | 8.64 | 8.44 | 8.49 | -0.14 | -1.62% |
2024/12/16 | 8.60 | 8.65 | 8.58 | 8.63 | +0.03 | +0.35% |
2024/12/13 | 8.57 | 8.61 | 8.55 | 8.60 | +0.01 | +0.12% |
2024/12/12 | 8.60 | 8.65 | 8.55 | 8.59 | -0.02 | -0.23% |
最新記事
おすすめ商品