マーケット情報
USD: | 143.70 | EUR: | 169.45 | GBP: | 195.91 | AUD: | 94.60 | CHF: | 181.47 |
CAD: | 105.70 | NZD: | 87.44 | HKD: | 18.30 | ZAR: | 8.18 |
マーケット詳細
始値: | 143.43 | 終値: | 143.70 | 前日比: | +0.29 (+0.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 143.43 | 144.25 | 143.31 | 143.70 | +0.29 | +0.20% |
2025/07/01 | 144.09 | 144.13 | 142.67 | 143.41 | -0.62 | -0.43% |
2025/06/30 | 144.59 | 144.77 | 143.79 | 144.03 | -0.74 | -0.51% |
2025/06/27 | 144.41 | 144.95 | 144.17 | 144.77 | +0.37 | +0.26% |
2025/06/26 | 145.22 | 145.28 | 143.74 | 144.40 | -0.88 | -0.61% |
2025/06/25 | 144.92 | 145.96 | 144.60 | 145.28 | +0.39 | +0.27% |
2025/06/24 | 146.20 | 146.21 | 144.50 | 144.89 | -1.25 | -0.86% |
始値: | 169.24 | 終値: | 169.45 | 前日比: | +0.12 (+0.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 169.24 | 169.77 | 169.05 | 169.45 | +0.12 | +0.07% |
2025/07/01 | 169.83 | 169.97 | 168.49 | 169.33 | -0.38 | -0.22% |
2025/06/30 | 169.49 | 169.86 | 168.70 | 169.71 | +0.29 | +0.17% |
2025/06/27 | 169.01 | 169.80 | 168.65 | 169.42 | +0.42 | +0.25% |
2025/06/26 | 169.25 | 169.38 | 168.55 | 169.00 | -0.31 | -0.18% |
2025/06/25 | 168.00 | 169.37 | 168.00 | 169.31 | +1.12 | +0.67% |
2025/06/24 | 169.15 | 169.28 | 167.91 | 168.19 | -1.02 | -0.60% |
始値: | 197.12 | 終値: | 195.91 | 前日比: | -1.27 (-0.64%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 197.12 | 197.55 | 195.39 | 195.91 | -1.27 | -0.64% |
2025/07/01 | 197.70 | 197.78 | 196.28 | 197.18 | -0.55 | -0.28% |
2025/06/30 | 198.33 | 198.44 | 197.19 | 197.73 | -0.67 | -0.34% |
2025/06/27 | 198.35 | 198.81 | 198.05 | 198.40 | +0.11 | +0.06% |
2025/06/26 | 198.24 | 198.60 | 197.70 | 198.29 | -0.24 | -0.12% |
2025/06/25 | 197.32 | 198.59 | 197.02 | 198.53 | +1.23 | +0.62% |
2025/06/24 | 197.53 | 197.67 | 196.96 | 197.30 | -0.38 | -0.19% |
始値: | 94.32 | 終値: | 94.60 | 前日比: | +0.21 (+0.22%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 94.32 | 94.67 | 94.15 | 94.60 | +0.21 | +0.22% |
2025/07/01 | 94.82 | 94.82 | 93.96 | 94.39 | -0.37 | -0.39% |
2025/06/30 | 94.46 | 94.90 | 93.99 | 94.76 | +0.31 | +0.33% |
2025/06/27 | 94.52 | 94.86 | 94.25 | 94.45 | -0.11 | -0.12% |
2025/06/26 | 94.58 | 94.64 | 94.07 | 94.56 | -0.05 | -0.05% |
2025/06/25 | 94.07 | 94.76 | 93.95 | 94.61 | +0.60 | +0.64% |
2025/06/24 | 94.35 | 94.57 | 93.99 | 94.01 | -0.39 | -0.41% |
始値: | 181.24 | 終値: | 181.47 | 前日比: | +0.16 (+0.09%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 181.24 | 181.91 | 181.22 | 181.47 | +0.16 | +0.09% |
2025/07/01 | 181.69 | 181.69 | 180.89 | 181.31 | -0.28 | -0.15% |
2025/06/30 | 181.09 | 181.80 | 180.19 | 181.59 | +0.63 | +0.35% |
2025/06/27 | 180.49 | 181.42 | 180.16 | 180.96 | +0.46 | +0.25% |
2025/06/26 | 180.47 | 180.66 | 179.66 | 180.50 | +0.03 | +0.02% |
2025/06/25 | 179.86 | 180.88 | 179.79 | 180.47 | +0.59 | +0.33% |
2025/06/24 | 179.83 | 180.04 | 178.65 | 179.88 | -0.10 | -0.06% |
始値: | 105.11 | 終値: | 105.70 | 前日比: | +0.39 (+0.37%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 105.11 | 105.77 | 105.07 | 105.70 | +0.39 | +0.37% |
2025/07/01 | 105.79 | 105.79 | 104.90 | 105.31 | -0.49 | -0.46% |
2025/06/30 | 105.55 | 105.92 | 105.28 | 105.80 | +0.15 | +0.14% |
2025/06/27 | 105.88 | 106.12 | 105.29 | 105.65 | -0.25 | -0.24% |
2025/06/26 | 105.84 | 105.99 | 105.11 | 105.90 | +0.12 | +0.11% |
2025/06/25 | 105.59 | 106.25 | 105.39 | 105.78 | +0.21 | +0.20% |
2025/06/24 | 106.34 | 106.34 | 105.50 | 105.57 | -0.87 | -0.82% |
始値: | 87.45 | 終値: | 87.44 | 前日比: | -0.06 (-0.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 87.45 | 87.66 | 87.04 | 87.44 | -0.06 | -0.07% |
2025/07/01 | 87.73 | 87.75 | 87.23 | 87.50 | -0.31 | -0.35% |
2025/06/30 | 87.54 | 87.88 | 87.28 | 87.81 | +0.17 | +0.19% |
2025/06/27 | 87.40 | 87.81 | 87.40 | 87.64 | +0.14 | +0.16% |
2025/06/26 | 87.67 | 87.80 | 87.17 | 87.50 | -0.24 | -0.27% |
2025/06/25 | 87.06 | 87.79 | 86.98 | 87.74 | +0.76 | +0.87% |
2025/06/24 | 87.35 | 87.58 | 86.98 | 86.98 | -0.34 | -0.39% |
始値: | 18.28 | 終値: | 18.30 | 前日比: | +0.02 (+0.11%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 18.28 | 18.38 | 18.27 | 18.30 | +0.02 | +0.11% |
2025/07/01 | 18.32 | 18.33 | 18.18 | 18.28 | -0.10 | -0.54% |
2025/06/30 | 18.38 | 18.40 | 18.33 | 18.38 | -0.06 | -0.33% |
2025/06/27 | 18.41 | 18.44 | 18.38 | 18.44 | +0.04 | +0.22% |
2025/06/26 | 18.43 | 18.43 | 18.34 | 18.40 | -0.09 | -0.49% |
2025/06/25 | 18.47 | 18.58 | 18.44 | 18.49 | +0.05 | +0.27% |
2025/06/24 | 18.59 | 18.59 | 18.42 | 18.44 | -0.18 | -0.97% |
始値: | 8.15 | 終値: | 8.18 | 前日比: | +0.03 (+0.37%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/02 | 8.15 | 8.18 | 8.13 | 8.18 | +0.03 | +0.37% |
2025/07/01 | 8.11 | 8.17 | 8.10 | 8.15 | +0.02 | +0.25% |
2025/06/30 | 8.11 | 8.15 | 8.09 | 8.13 | +0.02 | +0.25% |
2025/06/27 | 8.10 | 8.16 | 8.06 | 8.11 | +0.02 | +0.25% |
2025/06/26 | 8.18 | 8.20 | 8.08 | 8.09 | -0.10 | -1.22% |
2025/06/25 | 8.16 | 8.22 | 8.15 | 8.19 | +0.03 | +0.37% |
2025/06/24 | 8.17 | 8.22 | 8.14 | 8.16 | -0.02 | -0.24% |
最新記事
おすすめ商品