おすすめ商品
最新記事
マーケット情報
| USD: | 160.20 | EUR: | 184.69 | GBP: | 213.73 | AUD: | 112.87 | CHF: | 201.18 |
| CAD: | 114.85 | NZD: | 92.86 | HKD: | 20.46 | ZAR: | 9.68 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 160.20 | +0.18 | +0.11% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 184.69 | -1.14 | -0.61% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 213.73 | -1.12 | -0.52% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 112.87 | -1.26 | -1.10% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 201.18 | -1.48 | -0.73% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 114.85 | -0.23 | -0.20% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 92.86 | -1.04 | -1.11% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.68 | -0.14 | -1.43% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.46 | +0.03 | +0.15% |

